天津628分可以上的大学有河海大学、福州大学、扬州大学、华东理工大学、暨南大学、中国矿业大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。

| 所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 湖北 | 中南财经政法大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 626/6258 |
| 河南 | 河南大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 612/9039 |
| 北京 | 首都师范大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 607/10160 |
| 北京 | 北京信息科技大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 605/10633 |
| 贵州 | 贵州大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 606/10384 |
| 浙江 | 中国美术学院 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 614/8610 |
| 江苏 | 河海大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 616/8193 |
| 安徽 | 合肥工业大学宣城校区 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 623/6808 |
| 四川 | 四川农业大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 603/11067 |
| 重庆 | 重庆医科大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 612/9039 |
| 宁夏 | 宁夏大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 607/10160 |
| 北京 | 北京体育大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 605/10633 |
| 重庆 | 西南大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 612/9039 |
| 江苏 | 苏州大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 627/6046 |
| 山西 | 太原理工大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 604/10828 |
| 湖北 | 海军工程大学 | 本科提前批 | 综合 | 公办 | 610/9504 |
| 浙江 | 温州医科大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 609/9715 |
| 辽宁 | 中国医科大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 619/7577 |
| 江西 | 江西财经大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 604/10828 |
| 江苏 | 南京审计大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 601/11529 |
| 江苏 | 南京医科大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 621/7197 |
| 江西 | 南昌大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 607/10160 |
| 陕西 | 西北大学 | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 616/8193 |
| 北京 | 中国地质大学(北京) | 本科批A段 | 综合 | 公办 | 619/7577 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
华东理工大学
| 专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
|---|---|---|---|
| 外国语言文学类 | 本科A段 | 综合 | 626 |
| 工商管理类 | 本科A段 | 综合 | 629 |
| 生物工程类 | 本科A段 | 综合 | 630 |
| 计算机科学与技术 | 本科A段 | 综合 | 634 |
| 计算机类 | 本科A段 | 综合 | 634 |
| 化学类 | 本科A段 | 综合 | 630 |
| 物理学类 | 本科A段 | 综合 | 632 |
| 法学 | 本科A段 | 综合 | 625 |
| 管理科学与工程类 | 本科A段 | 综合 | 631 |
| 国际经济与贸易 | 本科A段 | 综合 | 628 |
| 材料类 | 本科A段 | 综合 | 634 |
| 电子信息类 | 本科A段 | 综合 | 634 |
| 机械类 | 本科A段 | 综合 | 630 |
| 药学 | 本科A段 | 综合 | 629 |
| 工科试验班 | 本科A段 | 综合 | 629 |