在宁夏招生机器人工程专业的大学有:东北石油大学、南昌理工学院、哈尔滨华德学院、宁夏理工学院、宁波大学科学技术学院、成都工业学院等大学。其中东北石油大学的录取分数线为:450分、其中南昌理工学院的录取分数线为:400分、其中哈尔滨华德学院的录取分数线为:374分。
1、在宁夏东北石油大学机器人工程专业录取分数线为450分、对应的位次为11095。
2、在宁夏南昌理工学院机器人工程专业录取分数线为400分、对应的位次为20827。
3、在宁夏哈尔滨华德学院机器人工程专业录取分数线为374分、对应的位次为26464。
4、在宁夏宁夏理工学院机器人工程专业录取分数线为462分、对应的位次为6083。
5、在宁夏宁波大学科学技术学院机器人工程专业录取分数线为406分、对应的位次为19573。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
苏州大学 | 理科 | 本一批 | 机器人工程 | 550 | 1838 | ||
南昌理工学院 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 400 | 20827 | ||
山东航空学院 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 418 | 17058 | ||
宁夏理工学院 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 384 | 24299 | ||
西安邮电大学 | 理科 | 本一批 | 机器人工程 | 515 | 3775 | ||
新疆大学 | 理科 | 本一批 | 机器人工程 | 442 | 12470 | ||
陕西科技大学 | 理科 | 本一批 | 机器人工程 | 472 | 7933 | ||
郑州轻工业大学 | 理科 | 本一批 | 机器人工程 | 452 | 10754 | ||
天津科技大学 | 理科 | 本一批 | 机器人工程 | 459 | 9681 | ||
晋中信息学院 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 408 | 19137 | ||
湖南农业大学 | 理科 | 本一批 | 机器人工程 | 451 | 10913 | ||
中北大学 | 理科 | 本一批 | 机器人工程 | 476 | 7457 | ||
天津理工大学中环信息学院 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 401 | 20625 | ||
衢州学院 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 419 | 16846 | ||
辽宁科技大学 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 428 | 15065 | ||
哈尔滨理工大学 | 理科 | 本一批 | 机器人工程 | 487 | 6218 | ||
东北石油大学 | 理科 | 本一批 | 机器人工程 | 450 | 11095 | ||
天津理工大学 | 理科 | 本一批 | 机器人工程 | 468 | 8439 | ||
兰州理工大学 | 理科 | 本一批 | 机器人工程 | 471 | 8067 | ||
济南大学 | 理科 | 本一批 | 机器人工程 | 458 | 9834 | ||
华北电力大学 | (保定) | 理科 | 本一批 | 机器人工程 | 432 | 14269 | |
青岛城市学院 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 394 | 22151 | ||
安徽理工大学 | 理科 | 本一批 | 机器人工程 | 461 | 9388 | ||
宁夏理工学院 | 文科 | 本二批 | 机器人工程 | 462 | 6083 | ||
成都工业学院 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 431 | 14482 | ||
宁波大学科学技术学院 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 406 | 19573 | ||
哈尔滨华德学院 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | (英才班) | 374 | 26464 | |
华北电力大学 | (北京) | 理科 | 本一批 | 机器人工程 | 572 | 1056 | |
青岛恒星科技学院 | 理科 | 本二批 | 机器人工程 | 379 | 25402 |
该专业为新增学科,主要学习机械工程、控制科学及自动化等内容,通过基础知识的学习,为机器模拟、应用等提供技术支持。