在河北招生基础医学专业的大学有:北京大学、南方医科大学、南昌大学、哈尔滨医科大学、天津医科大学、宁夏医科大学等大学。其中北京大学的录取分数线为:680分、其中南方医科大学的录取分数线为:586分、其中南昌大学的录取分数线为:582分。
1、在河北北京大学基础医学专业录取分数线为680分、对应的位次为113。
2、在河北南方医科大学基础医学专业录取分数线为586分、对应的位次为24360。
3、在河北南昌大学基础医学专业录取分数线为582分、对应的位次为27183。
4、在河北哈尔滨医科大学基础医学专业录取分数线为593分、对应的位次为19893。
5、在河北天津医科大学基础医学专业录取分数线为623分、对应的位次为6477。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
首都医科大学 | 物理 | 本科批 | 基础医学 | (不招色盲、色弱、斜视、弱视,其它身体条件要求,详见学校招生章程) | 616 | 8750 | |
哈尔滨医科大学 | 物理 | 本科批 | 基础医学 | (不招色盲、色弱考生) | 583 | 26440 | |
北京大学 | (医学部) | 物理 | 本科批 | 基础医学 | (本博连读)(色盲色弱不予录取) | 680 | 113 |
河北医科大学 | (地方专项计划) | 物理 | 本科批 | 基础医学 | (在中山校区就读) | 558 | 47783 |
天津医科大学 | 物理 | 本科批 | 基础医学 | (朱宪彝班)(色盲、色弱考生不予录取) | 623 | 6477 | |
重庆医科大学 | 物理 | 本科批 | 基础医学 | (不招收色盲色弱,视力矫正到4.8,镜片度数不大于800度) | 583 | 26440 | |
宁夏医科大学 | 物理 | 本科批 | 基础医学 | (创新人才培养班) | 559 | 46811 | |
南昌大学 | 物理 | 本科批 | 基础医学 | 582 | 27183 | ||
哈尔滨医科大学 | 物理 | 本科批 | 基础医学 | (伍连德班)(不招色盲、色弱考生) | 593 | 19893 | |
福建医科大学 | 物理 | 本科批 | 基础医学 | 547 | 59388 | ||
贵州医科大学 | 物理 | 本科批 | 基础医学 | (色弱、色盲、单色不能识别不能报考该专业) | 504 | 116445 | |
锦州医科大学 | 物理 | 本科批 | 基础医学 | (不招色盲和色弱考生) | 516 | 98499 | |
河北医科大学 | 物理 | 本科批 | 基础医学 | (在中山校区就读) | 571 | 35924 | |
空军军医大学 | 物理 | 本科批 | 基础医学 | (本博连读)(录取分数不低于特殊类型招生录取控制分数线;只招收普通高中应届毕业生,政治面貌须为共青团员或中共党员,考生不用参加政治考核和军检,入学后无军籍,不享受生长军官学员相关待遇,毕业后面向社会自主就业。其它要求详见学校招生章程;色盲、色弱不予录取) | 615 | 9146 | |
山西医科大学 | 物理 | 本科批 | 基础医学 | 550 | 56080 | ||
杭州师范大学 | 物理 | 本科批 | 基础医学 | (五年均在仓前校区) | 545 | 61567 | |
南方医科大学 | 物理 | 本科批 | 基础医学 | (不招色盲色弱。大一、大二在顺德校区进行书院制培养,大三起在所属学院学习) | 586 | 24360 | |
新疆医科大学 | 物理 | 本科批 | 基础医学 | 522 | 90382 | ||
郑州大学 | 物理 | 本科批 | 基础医学 | (不招收色盲、色弱及单色识别不全考生) | 589 | 22433 |
基础医学(英语缩写BMS),属于基础学科,是现代医学的基础。基础医学是研究人的生命和疾病现象的本质及其规律的自然科学。其所研究的关于人体的健康与疾病的本质及其规律为其他所有应用医学所遵循。