在四川招生移动商务专业的大学有:湖南商务职业技术学院、江苏经贸职业技术学院、南京机电职业技术学院、四川文化产业职业学院、益阳职业技术学院、浙江商业职业技术学院等大学。其中湖南商务职业技术学院的录取分数线为:409分、其中江苏经贸职业技术学院的录取分数线为:443分、其中南京机电职业技术学院的录取分数线为:449分。
1、在四川湖南商务职业技术学院移动商务专业录取分数线为409分、对应的位次为246395。
2、在四川江苏经贸职业技术学院移动商务专业录取分数线为443分、对应的位次为213963。
3、在四川南京机电职业技术学院移动商务专业录取分数线为449分、对应的位次为206774。
4、在四川四川文化产业职业学院移动商务专业录取分数线为438分、对应的位次为219473。
5、在四川益阳职业技术学院移动商务专业录取分数线为382分、对应的位次为134979。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
重庆建筑科技职业学院 | 理科 | 专科批 | 移动商务 | 371 | 269334 | ||
重庆数字产业职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 移动商务 | 394 | 126130 | ||
重庆建筑科技职业学院 | 文科 | 专科批 | 移动商务 | 345 | 160082 | ||
江苏经贸职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 移动商务 | 443 | 213963 | ||
四川文化产业职业学院 | 理科 | 专科批 | 移动商务 | 438 | 219473 | ||
重庆安全技术职业学院 | 理科 | 专科批 | 移动商务 | 422 | 235494 | ||
湖南商务职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 移动商务 | 414 | 111202 | ||
湖南商务职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 移动商务 | 409 | 246395 | ||
南京机电职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 移动商务 | 449 | 206774 | ||
四川文化产业职业学院 | 文科 | 专科批 | 移动商务 | 449 | 83383 | ||
重庆安全技术职业学院 | 文科 | 专科批 | 移动商务 | 402 | 120286 | ||
浙江商业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 移动商务 | 452 | 203047 | ||
益阳职业技术学院 | 文科 | 专科批 | 移动商务 | 382 | 134979 | ||
重庆旅游职业学院 | 文科 | 专科批 | 移动商务 | 410 | 114279 |
移动商务是指通过无线通信来进行网上商务活动,主要研究移动商务运营管理及互联网技术与商务贸易领域的相关知识,掌握移动营销、微信公众号运营管理、微网站建设与维护等实践操作技能。