安徽558分可以上的大学有石家庄铁道大学、西华大学、河南农业大学、西安外国语大学、上海工程技术大学、南华大学等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
安徽 | 安徽理工大学 | 地方专项计划本科批 | 物理类 | 公办 | 549/65853 |
江西 | 东华理工大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 555/59412 |
江苏 | 江苏海洋大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 557/57935 |
河北 | 河北大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 559/10529 |
上海 | 上海立信会计金融学院 | 国家专项计划本科批 | 物理类 | 公办 | 557/57562 |
湖南 | 湖南科技大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 552/12075 |
新疆 | 石河子大学 | 国家专项计划本科批 | 物理类 | 公办 | 554/60025 |
广东 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 本科批 | 物理类 | 内地与港澳台地区合作办学 | 555/59164 |
湖北 | 江汉大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 555/59678 |
江西 | 南昌医学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 549/65097 |
黑龙江 | 黑龙江大学 | 本科提前批 | 历史类 | 公办 | 558/10849 |
天津 | 天津师范大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 559/55570 |
上海 | 上海电机学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 549/65831 |
陕西 | 西安财经大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 555/11342 |
上海 | 上海商学院 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 554/11777 |
河北 | 石家庄铁道大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 556/11151 |
河北 | 河北北方学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 553/61354 |
北京 | 中央美术学院 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 552/62542 |
陕西 | 西安科技大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 550/12781 |
云南 | 昆明医科大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 557/57671 |
安徽 | 安徽医科大学 | 国家专项计划本科批 | 物理类 | 公办 | 555/59518 |
河北 | 燕山大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 558/10632 |
广东 | 深圳北理莫斯科大学 | 本科批 | 物理类 | 中外合作办学 | 552/62441 |
福建 | 福建农林大学 | 本科批 | 历史类 | 公办 | 553/11869 |
山西 | 中北大学 | 本科批 | 物理类 | 公办 | 549/65409 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
石家庄铁道大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
计算机类 | 本科批 | 物理 | 550 |
工程力学 | 本科批 | 物理 | 545 |
电子信息工程 | 本科批 | 物理 | 559 |
工业设计 | 本科批 | 物理 | 541 |
工程管理 | 本科批 | 物理 | 546 |
安全科学与工程类 | 本科批 | 物理 | 548 |
车辆工程 | 本科批 | 物理 | 570 |
机械设计制造及其自动化 | 本科批 | 物理 | 557 |
建筑学 | 本科批 | 物理 | 532 |
碳储科学与工程 | 本科批 | 物理 | 550 |
材料类 | 本科批 | 物理 | 542 |
人工智能 | 本科批 | 物理 | 558 |
英语 | 本科批 | 历史 | 556 |
汉语言文学 | 本科批 | 历史 | 559 |
土木工程 | 本科批 | 物理 | 549 |
自动化 | 本科批 | 物理 | 554 |
建筑环境与能源应用工程 | 本科批 | 物理 | 547 |
金融学 | 本科批 | 物理 | 532 |
通信工程 | 本科批 | 物理 | 571 |
电气工程及其自动化 | 本科批 | 物理 | 579 |
物流管理 | 本科批 | 物理 | 551 |