在志愿填报时考生和家长就想知道生物制药技术专业主要学习什么?下面我们就用详细说一下:生物制药技术专业代码:490202、门类:食品药品与粮食、专业类:药品与医疗器械类,生物制药技术专业课程主要有:生物化学、药物分析检测技术、药品生产质量与管理、安全生产与环境保护、生物学基础、微生物学基础等课程。
课程名称 | 课程类型 |
---|---|
生物化学 | 专业基础课程 |
药物分析检测技术 | 专业核心课程 |
药品生产质量与管理 | 专业核心课程 |
安全生产与环境保护 | 专业基础课程 |
生物学基础 | 专业基础课程 |
微生物学基础 | 专业基础课程 |
仪器分析 | 专业基础课程 |
药品生物检定技术 | 专业核心课程 |
药用基础化学 | 专业基础课程 |
细胞培养技术 | 专业核心课程 |
化工单元操作技术 | 专业基础课程 |
基因工程制药技术 | 专业核心课程 |
微生物发酵技术 | 专业核心课程 |
实用药物学基础 | 专业基础课程 |
分子生物技术 | 专业基础课程 |
生物分离纯化技术 | 专业核心课程 |
全国开设生物制药技术专业的大学有73所,其中天津有1所、河北有2所、山西有1所、辽宁有1所、吉林有3所、黑龙江有9所、上海有1所、江苏有12所、浙江有4所、安徽有2所、福建有4所、江西有1所、山东有11所、河南有2所、湖北有5所、湖南有3所、广东有2所、广西有1所、重庆有2所、四川有2所、贵州有1所、云南有1所、陕西有1所、宁夏有1所。
院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|---|
山东商业职业技术学院 | - | 5分(1人) | 5分(2人) | 5分(1人) | 3分(2人) |
广东轻工职业技术大学 | - | - | - | - | - |
武汉职业技术大学 | - | 5分(2人) | 5分(2人) | 5分(2人) | 5分(2人) |
江苏工程职业技术学院 | - | - | - | - | - |
陕西农林职业技术大学 | - | - | - | - | - |
牡丹江大学 | - | - | 5分(2人) | - | - |
连云港职业技术学院 | - | - | 5分(1人) | 5分(1人) | - |
苏州职业技术大学 | - | - | - | - | - |
石家庄职业技术学院 | - | - | - | - | - |
信阳农林学院 | - | 5分(4人) | 4.8分(11人) | 5分(5人) | 5分(4人) |
黑龙江职业学院 | - | - | 5分(1人) | - | - |
连云港师范学院 | - | - | 5分(1人) | - | - |
安徽第二医学院 | - | - | 5分(11人) | 5分(2人) | 5分(2人) |
金华职业技术大学 | - | - | - | - | - |
日照职业技术学院 | - | - | - | - | - |
泰州职业技术学院 | - | - | - | - | - |
武昌理工学院 | - | 5分(4人) | 5分(7人) | 5分(4人) | 5分(4人) |
青岛职业技术学院 | - | - | - | - | - |
莱芜职业技术学院 | - | - | - | - | - |
潍坊职业学院 | - | - | - | - | - |
烟台职业学院 | - | - | - | - | - |
广东食品药品职业学院 | - | - | 4.1分(8人) | 4.8分(5人) | 4.3分(4人) |
厦门海洋职业技术学院 | - | - | - | - | - |
江苏联合职业技术学院 | - | - | 5分(1人) | - | - |
黑龙江农业职业技术学院 | - | - | - | - | - |
黑龙江农业工程职业学院 | - | 5分(2人) | 5分(5人) | 5分(2人) | 5分(2人) |
黑龙江农垦职业学院 | - | - | 5分(1人) | - | - |
湖南环境生物职业技术学院 | - | - | 5分(2人) | - | - |
山西药科职业学院 | - | - | 5分(2人) | 5分(1人) | - |
江苏农牧科技职业学院 | - | 4分(4人) | 4.6分(11人) | 4分(4人) | 4分(4人) |
根据生物制药技术专业培养目标,学习生物制药技术专业将可能获取的能力有:
1、掌握基础化学、生物化学、生物学基础等专业基础理论知识
2、掌握动物细胞培养、基因操作技术、生物大分子药物发酵等专业知识
3、掌握细胞培养液的配制与换液、细胞培养和质量检测等技术技能
4、掌握培养基的配制、灭菌,微生物的接种、培养与保藏等技术技能
5、掌握固液分离、萃取、层析分离等技术技能,具有目标产品提取能力
6、掌握配液、样品制备、理化鉴别等技术技能,具有药物纯度检查及含量测定能力
7、掌握文件编制、数据记录等技术技能,具有药品生产质量管理规范执行能力
8、掌握分析仪器与生物制药设备的操作、维护等技术技能,具有设备使用能力
9、掌握信息技术基础知识,具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能
一、生物制药技术专业在校生期望从业方向
暂无数据
二、生物制药技术专业已毕业人员从业方向
暂无数据
本专业培养掌握本专业知识和技术技能,具备职业综合素质和行动能力,面向医药制造行业的生化药品制造工、发酵工程制药工、疫苗制品工、基因工程药品生产工等职业,能够从事细胞培养、菌种培育、微生物发酵、生物药品分离纯化和生物药品生产质量控制等工作的高技能人才。