在志愿填报时考生和家长就想知道现代物业管理专业主要学习什么?下面我们就用详细说一下:现代物业管理专业代码:440703、门类:土木建筑、专业类:房地产类,现代物业管理专业课程主要有:物业管理法律法规、物业统计技术、现代物业管理实务、物业财务管理、物业管理招投标技术、管理学基础等课程。
课程名称 | 课程类型 |
---|---|
物业管理法律法规 | 专业基础课程 |
物业统计技术 | 专业基础课程 |
现代物业管理实务 | 专业核心课程 |
物业财务管理 | 专业基础课程 |
物业管理招投标技术 | 专业核心课程 |
管理学基础 | 专业基础课程 |
物业客户服务与管理 | 专业核心课程 |
物业信息化管理 | 专业基础课程 |
物业电工电子技术 | 专业基础课程 |
楼宇智能化管理 | 专业核心课程 |
建筑识图与CAD | 专业基础课程 |
物业经营管理 | 专业核心课程 |
物业空间营造与管理 | 专业核心课程 |
物业设施设备管理 | 专业核心课程 |
房屋建筑结构与维护管理 | 专业核心课程 |
全国开设现代物业管理专业的大学有245所,其中北京有8所、天津有2所、河北有9所、山西有7所、内蒙古有7所、辽宁有6所、吉林有4所、黑龙江有5所、上海有4所、江苏有12所、浙江有5所、安徽有11所、福建有2所、江西有9所、山东有16所、河南有18所、湖北有19所、湖南有10所、广东有17所、广西有10所、海南有2所、重庆有8所、四川有23所、贵州有6所、云南有6所、陕西有10所、甘肃有3所、青海有1所、宁夏有3所、新疆有2所。
院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|---|
北京交通大学 | - | 3分(1人) | 3分(1人) | 3分(1人) | 2分(1人) |
首都经济贸易大学 | - | - | - | - | - |
河北工程大学 | - | 2.3分(6人) | 2.2分(5人) | 2.3分(6人) | 2.8分(6人) |
廊坊师范学院 | - | 3.9分(16人) | 4.3分(15人) | 4.5分(13人) | 4.3分(14人) |
赤峰学院 | - | 5分(1人) | 5分(1人) | 5分(1人) | 5分(1人) |
长春师范大学 | - | 4分(1人) | 2.8分(4人) | 3分(1人) | 3分(1人) |
东北石油大学 | - | 4.2分(51人) | 4.1分(53人) | 4.2分(50人) | 4分(46人) |
上海大学 | - | - | - | - | - |
南昌大学 | - | 3.3分(22人) | 3.3分(23人) | 3分(22人) | 3分(20人) |
宜春学院 | - | 4.5分(8人) | 4.7分(9人) | 4.7分(9人) | 4分(7人) |
河南牧业经济学院 | - | 4.6分(115人) | 4.6分(116人) | 4.6分(111人) | 4.6分(107人) |
武汉工程大学 | - | 3.3分(3人) | 3.3分(3人) | 3.3分(3人) | 3.3分(3人) |
武汉纺织大学 | - | 4分(10人) | 3.7分(10人) | 3.5分(10人) | 3.4分(10人) |
中南林业科技大学 | - | 1.4分(5人) | 2.6分(5人) | 1.8分(4人) | 3.3分(4人) |
西昌学院 | - | 2.5分(6人) | 2分(4人) | 2.3分(4人) | 1.5分(4人) |
四川师范大学 | - | 4分(4人) | 4分(4人) | 4分(4人) | 4分(4人) |
四川文理学院 | - | 3.6分(18人) | 3.5分(18人) | 3.6分(18人) | 3.4分(17人) |
贵州工程应用技术学院 | - | - | - | - | - |
贵州财经大学 | - | 3分(1人) | - | - | - |
云南农业大学 | - | - | - | - | - |
长沙民政职业技术学院 | - | 4.3分(297人) | 4.3分(296人) | 4.2分(293人) | 4.3分(292人) |
武汉职业技术大学 | 3.9分(33人) | 4分(10人) | 4.1分(17人) | 4分(8人) | 4.1分(7人) |
大连职业技术学院 | 4.4分(32人) | 4.6分(100人) | 4.6分(99人) | 4.6分(97人) | 4.5分(98人) |
广东水利电力职业技术学院 | - | 4分(4人) | 4分(4人) | 3.8分(4人) | 4分(4人) |
湖南信息职业技术学院 | - | 3.7分(75人) | 3.7分(75人) | 3.8分(75人) | 3.6分(73人) |
广西机电职业技术学院 | - | 4.3分(135人) | 4.2分(156人) | 4.3分(136人) | 4.4分(133人) |
重庆航天职业技术学院 | - | 4.4分(143人) | 4.3分(149人) | 4.4分(142人) | 4.3分(141人) |
内蒙古建筑职业技术大学 | - | 4.1分(28人) | 3.9分(30人) | 4.1分(28人) | 3.6分(25人) |
湖北理工学院 | - | - | - | - | - |
长江职业学院 | 4分(27人) | 4.1分(28人) | 3.9分(28人) | 4分(24人) | 3.5分(24人) |
根据现代物业管理专业培养目标,学习现代物业管理专业将可能获取的能力有:
1、掌握现代物业项目管理基础、项目组织管理等基础理论知识
2、掌握物业数据搜集、整理与展示、定量分析的基础知识和基本方法
3、掌握物业管理中的法律关系、法律责任等基础理论知识
4、掌握民用建筑构造的基本常识,地基与基础、楼地层等房屋建筑方面的基础理论知识
5、掌握财务管理的概念、目标、原则等基本知识
6、掌握物业项目管理权获取的基本方法,能够开展物业管理招投标资料整理等工作
7、掌握物业项目承接查验方法,能够协助制订查验方案,完成物业项目承接查验工作
8、掌握客户服务内容、沟通方法与相关流程,具备有效开展客户服务与管理能力
9、能够熟悉建筑设施智慧运维管理的内容,监控建筑运维情况并及时反馈
10、能够熟悉物业清洁卫生管理、绿化管理的主要内容、标准、方法
11、能够熟悉居住类、零售商业等多业态物业经营管理内容,开展物业项目的多种经营等工作
12、能够理解和掌握现代安全与防护技术在物业管理中的应用,开展现代物业项目的安全与防护建设
13、掌握信息技术基础知识,具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能
一、现代物业管理专业在校生期望从业方向
物业管理专员/助理、物业顾问、销售代表、房地产项目策划专员/助理、人力资源专员/助理、工程造价/预结算、行政专员/助理、物业招商管理
二、现代物业管理专业已毕业人员从业方向
物业管理专员/助理、事业单位人员、人力资源专员/助理、会计/会计师、行政专员/助理、销售代表、物业顾问、出纳员
本专业培养掌握本专业知识和技术技能,具备职业综合素质和行动能力,面向物业管理行业的物业管理员、物业经营管理专业人员、客户服务管理员、智能楼宇管理员、管理咨询专业人员等职业,能够从事现代建筑智慧管理、不动产服务咨询、物业空间营造与维护、客户服务与管理、物业资产经营等工作的高技能人才。