在志愿填报时考生和家长就想知道智能产品开发与应用专业主要学习什么?下面我们就用详细说一下:智能产品开发与应用专业代码:510108、门类:电子与信息、专业类:电子信息类,智能产品开发与应用专业课程主要有:面向对象程序设计、传感器技术与应用、移动终端应用及开发技术、人工智能基础、计算机网络技术、无线通信组网技术等课程。
课程名称 | 课程类型 |
---|---|
面向对象程序设计 | 专业核心课程 |
传感器技术与应用 | 专业核心课程 |
移动终端应用及开发技术 | 专业核心课程 |
人工智能基础 | 专业基础课程 |
计算机网络技术 | 专业基础课程 |
无线通信组网技术 | 专业核心课程 |
物联网工程导论 | 专业基础课程 |
数据库技术 | 专业基础课程 |
智能产品设计与制作 | 专业核心课程 |
微控制器技术与应用 | 专业核心课程 |
电子技术基础 | 专业基础课程 |
嵌入式系统与应用 | 专业核心课程 |
PCB设计与制作 | 专业核心课程 |
电工与电路基础 | 专业基础课程 |
程序设计 | 专业基础课程 |
全国开设智能产品开发与应用专业的大学有130所,其中北京有2所、河北有8所、山西有4所、辽宁有2所、吉林有3所、上海有1所、江苏有18所、浙江有2所、安徽有3所、福建有9所、江西有6所、山东有9所、河南有7所、湖北有4所、湖南有3所、广东有13所、广西有4所、海南有2所、重庆有8所、四川有13所、贵州有1所、云南有2所、陕西有2所、甘肃有2所、青海有1所、宁夏有1所。
院校名称 | 推荐指数 | 综合满意度 | 办学条件满意度 | 教学质量满意度 | 就业满意度 |
---|---|---|---|---|---|
山东理工大学 | - | - | - | - | - |
成都信息工程大学 | - | - | - | - | - |
山东商业职业技术学院 | - | - | 4.8分(5人) | 5分(1人) | 5分(1人) |
广东轻工职业技术大学 | - | - | 4.7分(3人) | - | - |
武汉职业技术大学 | - | - | 5分(1人) | - | - |
三门峡职业技术学院 | - | - | - | - | - |
湖南信息职业技术学院 | - | - | - | - | - |
广西机电职业技术学院 | - | - | - | - | - |
连云港职业技术学院 | - | - | - | - | - |
苏州职业技术大学 | - | - | 5分(1人) | 5分(1人) | - |
芜湖职业技术大学 | - | - | - | - | - |
南宁职业技术大学 | - | 5分(1人) | 3分(2人) | 5分(1人) | 3分(2人) |
北京城市学院 | - | - | - | - | - |
扬州职业技术大学 | - | - | - | - | - |
福州职业技术学院 | - | - | 4.8分(4人) | 4.7分(3人) | 4.3分(3人) |
武汉城市职业学院 | - | - | 5分(1人) | - | - |
武汉东湖学院 | - | - | - | - | - |
焦作师范高等专科学校 | - | 4分(1人) | 5分(2人) | 4分(1人) | - |
广州职业技术大学 | - | - | - | - | - |
吉林交通职业技术学院 | - | - | - | - | - |
广东松山职业技术学院 | - | 3.3分(4人) | 4.1分(9人) | 3.6分(5人) | 2.5分(4人) |
海口经济学院 | - | - | - | - | - |
河北软件职业技术学院 | - | - | - | - | - |
河北建材职业技术学院 | - | - | 3分(1人) | 4分(1人) | 2分(1人) |
烟台职业学院 | - | - | - | - | - |
湖南交通职业技术学院 | - | - | - | - | - |
沧州职业技术学院 | - | - | - | - | - |
上海行健职业学院 | - | - | - | - | - |
酒泉职业技术大学 | - | - | - | - | - |
河南工业和信息化职业学院 | - | - | - | - | - |
根据智能产品开发与应用专业培养目标,学习智能产品开发与应用专业将可能获取的能力有:
1、掌握电工、电子、网络、编程、人工智能、微处理器等专业基础理论知识
2、具有应用电子辅助设计软件进行电路仿真、PCB设计等技术技能
3、具有典型电子电路原理图分析的技术技能,具备电子电路设计与制作能力
4、具有熟练使用微控制器开发平台、调试工具的技术技能,具备微控制器应用开发能力
5、具有嵌入式应用程序与驱动程序编写、嵌入式操作系统移植与裁剪能力
6、具有智能产品软硬件设计、装调与维护等技术技能,具备故障分析、排除和运维能力
7、掌握信息技术基础知识,具有适应本行业数字化和智能化发展需求的数字技能
一、智能产品开发与应用专业在校生期望从业方向
暂无数据
二、智能产品开发与应用专业已毕业人员从业方向
暂无数据
本专业培养掌握本专业知识和技术技能,具备职业综合素质和行动能力,面向计算机、通信和其他电子设备制造,软件和信息技术服务等行业,能够从事智能产品电路设计、应用软件开发、安装调试、系统运维及其营销与服务等工作的高技能人才。