浙江616分可以上的大学有福州大学、扬州大学、天津财经大学、西安外国语大学、北京中医药大学、中国美术学院等,在选择大学时,考生和家长需要综合考虑学校的地理位置、专业设置、教学质量、就业前景以及个人兴趣等因素。同时,也要注意学校的学费、住宿条件、奖学金政策等实际问题。
所在地 | 院校名称 | 批次 | 学科 | 属性 | 2024最低分 |
---|---|---|---|---|---|
广东 | 广州美术学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 594/59702 |
上海 | 上海应用技术大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 581/74740 |
天津 | 天津财经大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 590/64409 |
辽宁 | 中国医科大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 591/63557 |
宁夏 | 宁夏大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 585/70566 |
浙江 | 浙江工业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 599/54497 |
江苏 | 江苏大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 582/73008 |
天津 | 天津中医药大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 583/71925 |
广东 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院 | 平行录取一段 | 综合 | 内地与港澳台地区合作办学 | 599/54061 |
陕西 | 西安外国语大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 601/52401 |
北京 | 北京语言大学 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 613/40340 |
贵州 | 贵州黔南科技学院 | 平行录取二段 | 综合 | 民办 | 594/59995 |
四川 | 成都理工大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 585/69825 |
广西 | 桂林理工大学 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 581/74837 |
湖北 | 湖北大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 590/64166 |
北京 | 中国戏曲学院 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 597/57181 |
广东 | 广东工业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 584/71047 |
天津 | 天津师范大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 581/74464 |
江苏 | 南京医科大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 606/46995 |
江苏 | 江南大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 616/36879 |
广东 | 深圳北理莫斯科大学 | 平行录取一段 | 综合 | 中外合作办学 | 587/68210 |
湖南 | 湘潭大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 581/74389 |
山东 | 曲阜师范大学 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 585/69695 |
黑龙江 | 东北林业大学 | 平行录取一段 | 综合 | 公办 | 583/72092 |
吉林 | 吉林财经大学 | 平行录取二段 | 综合 | 公办 | 610/43482 |
注:本表格推荐的院校名单只是部分名单,仅做志愿参考!
福州大学
专业名称 | 批次 | 学科 | 最低分 |
---|---|---|---|
软件工程 | 一段 | 综合 | 633 |
德语 | 一段 | 综合 | 638 |
会计学 | 一段 | 综合 | 651 |
材料科学与工程 | 一段 | 综合 | 630 |
电子信息工程 | 一段 | 综合 | 634 |
电气工程及其自动化 | 一段 | 综合 | 651 |
数字媒体技术 | 一段 | 综合 | 629 |
车辆工程 | 一段 | 综合 | 638 |
日语 | 一段 | 综合 | 637 |
电子信息类 | 一段 | 综合 | 648 |
人工智能 | 一段 | 综合 | 646 |
法学 | 一段 | 综合 | 654 |
数学类 | 一段 | 综合 | 645 |
人文地理与城乡规划 | 一段 | 综合 | 644 |
智能建造 | 一段 | 综合 | 636 |
土木工程 | 一段 | 综合 | 618 |
制药工程 | 一段 | 综合 | 629 |
建筑学 | 一段 | 综合 | 618 |
生物医学工程 | 一段 | 综合 | 635 |
化学 | 一段 | 综合 | 636 |
集成电路设计与集成系统 | 一段 | 综合 | 643 |
公共事业管理 | 一段 | 综合 | 643 |
智能电网信息工程 | 一段 | 综合 | 644 |