来高考小编预测2026年黑龙江高考462分能上什么大学,可以根据2025年黑龙江462分左右的录取情况为考生和家长提供部分可选院校的名单。参照2025年黑龙江高考情况,其物理类本科线为360分,历史类本科线405分,可重点考虑民办本科或专科院校等。根据高考志愿提供的数据,2026年黑龙江462分可报考的院校包含浙江药科职业大学、廊坊师范学院、辽宁师范大学、菏泽学院、哈尔滨理工大学、唐山师范学院等。
一、2026年黑龙江462分能上的大学名单及专业(历史类考生 选科含历史)
科目 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
历史类 | 廊坊师范学院 | 1 | 廊坊师范学院历史类第001组(不限) | 457 |
历史类 | 营口理工学院 | 1 | 营口理工学院历史类第001组(不限) | 457 |
历史类 | 哈尔滨理工大学 | 1 | 哈尔滨理工大学历史类第001组(不限) | 457 |
历史类 | 赣南科技学院 | 1 | 赣南科技学院历史类第001组(不限) | 457 |
历史类 | 菏泽学院 | 1 | 菏泽学院历史类第001组(不限) | 457 |
历史类 | 山东青年政治学院 | 1 | 山东青年政治学院历史类第001组(不限) | 457 |
历史类 | 新疆财经大学 | 3 | 新疆财经大学历史类第003组(思想政治) | 457 |
历史类 | 内蒙古科技大学包头师范学院 | 1 | 内蒙古科技大学包头师范学院历史类第001组(不限) | 458 |
历史类 | 内蒙古师范大学 | 1 | 内蒙古师范大学历史类第001组(不限) | 458 |
历史类 | 许昌学院 | 1 | 许昌学院历史类第001组(不限) | 458 |
历史类 | 邵阳学院 | 1 | 邵阳学院历史类第001组(不限) | 458 |
历史类 | 玉溪师范学院 | 1 | 玉溪师范学院历史类第001组(不限) | 458 |
历史类 | 西北民族大学 | 1 | 西北民族大学历史类第001组(不限) | 458 |
历史类 | 新疆和田学院 | 2 | 新疆和田学院历史类第002组(思想政治) | 458 |
历史类 | 成都文理学院 | 1 | 成都文理学院历史类第001组(不限) | 458 |
历史类 | 东北石油大学 | 1 | 东北石油大学历史类第001组(不限)少数民族预科班 | 458 |
历史类 | 牡丹江师范学院 | 20 | 牡丹江师范学院历史类第020组(不限) | 459 |
历史类 | 哈尔滨金融学院 | 1 | 哈尔滨金融学院历史类第001组(不限) | 459 |
历史类 | 宜春学院 | 1 | 宜春学院历史类第001组(不限) | 459 |
历史类 | 湖南文理学院 | 1 | 湖南文理学院历史类第001组(不限) | 459 |
历史类 | 湖南城市学院 | 1 | 湖南城市学院历史类第001组(不限) | 459 |
历史类 | 广西医科大学 | 2 | 广西医科大学历史类第002组(不限)中外合作办学 | 459 |
历史类 | 西安医学院 | 1 | 西安医学院历史类第001组(生物) | 459 |
历史类 | 新疆政法学院 | 1 | 新疆政法学院历史类第001组(不限) | 459 |
历史类 | 新疆政法学院 | 4 | 新疆政法学院历史类第004组(思想政治) | 459 |
历史类 | 石家庄铁道大学四方学院 | 1 | 石家庄铁道大学四方学院历史类第001组(不限) | 459 |
历史类 | 内蒙古民族大学 | 1 | 内蒙古民族大学历史类第001组(不限) | 460 |
历史类 | 内蒙古民族大学 | 2 | 内蒙古民族大学历史类第002组(不限) | 460 |
历史类 | 渤海大学 | 4 | 渤海大学历史类第004组(不限) | 460 |
历史类 | 长春师范大学 | 2 | 长春师范大学历史类第002组(不限) | 460 |
二、2026年黑龙江462分能上的大学名单及专业(物理类考生 选科含物理)
科目 | 院校名称 | 专业组代号 | 专业组名称 | 投档分数 |
---|---|---|---|---|
物理类 | 唐山师范学院 | 5 | 唐山师范学院物理类第005组(化学) | 457 |
物理类 | 辽宁师范大学 | 8 | 辽宁师范大学物理类第008组(不限)中外合作办学 | 457 |
物理类 | 哈尔滨理工大学 | 5 | 哈尔滨理工大学物理类第005组(化学) | 457 |
物理类 | 东北石油大学 | 11 | 东北石油大学物理类第011组(化学)地方专项计划 | 457 |
物理类 | 浙江药科职业大学 | 1 | 浙江药科职业大学物理类第001组(不限) | 457 |
物理类 | 合肥大学 | 2 | 合肥大学物理类第002组(不限) | 457 |
物理类 | 山东女子学院 | 9 | 山东女子学院物理类第009组(不限) | 457 |
物理类 | 平顶山学院 | 4 | 平顶山学院物理类第004组(化学) | 457 |
物理类 | 湖北文理学院 | 2 | 湖北文理学院物理类第002组(化学) | 457 |
物理类 | 佛山大学 | 1 | 佛山大学物理类第001组(化学) | 457 |
物理类 | 内江师范学院 | 3 | 内江师范学院物理类第003组(化学和生物) | 457 |
物理类 | 云南财经大学 | 3 | 云南财经大学物理类第003组(不限) | 457 |
物理类 | 延安大学 | 4 | 延安大学物理类第004组(化学和生物) | 457 |
物理类 | 河北地质大学 | 3 | 河北地质大学物理类第003组(化学) | 458 |
物理类 | 太原工业学院 | 1 | 太原工业学院物理类第001组(化学) | 458 |
物理类 | 安徽中医药大学 | 2 | 安徽中医药大学物理类第002组(化学) | 458 |
物理类 | 山东交通学院 | 3 | 山东交通学院物理类第003组(不限) | 458 |
物理类 | 郑州航空工业管理学院 | 2 | 郑州航空工业管理学院物理类第002组(不限) | 458 |
物理类 | 湖南中医药大学 | 4 | 湖南中医药大学物理类第004组(化学) | 458 |
物理类 | 天津农学院 | 1 | 天津农学院物理类第001组(不限) | 459 |
物理类 | 华北科技学院 | 2 | 华北科技学院物理类第002组(化学) | 459 |
物理类 | 防灾科技学院 | 7 | 防灾科技学院物理类第007组(化学) | 459 |
物理类 | 唐山师范学院 | 3 | 唐山师范学院物理类第003组(不限) | 459 |
物理类 | 山西财经大学 | 4 | 山西财经大学物理类第004组(地理) | 459 |
物理类 | 辽宁科技大学 | 3 | 辽宁科技大学物理类第003组(化学) | 459 |
物理类 | 辽宁师范大学 | 5 | 辽宁师范大学物理类第005组(不限) | 459 |
物理类 | 黑龙江八一农垦大学 | 5 | 黑龙江八一农垦大学物理类第005组(不限)中外合作办学 | 459 |
物理类 | 黑龙江中医药大学 | 9 | 黑龙江中医药大学物理类第009组(化学) | 459 |
物理类 | 菏泽学院 | 5 | 菏泽学院物理类第005组(化学) | 459 |
物理类 | 潍坊学院 | 3 | 潍坊学院物理类第003组(不限) | 459 |
报考建议:高考录取分数线每年都会根据招生计划、考生人数、试题难度等情况而变动,到2026年可依据具体的一分一段表和招生情况,来筛选更适宜的院校。