来高考小编预测2026年湖南高考502分能上什么大学,可以根据2025年湖南502分左右的录取情况为考生和家长提供部分可选院校的名单。参照2025年湖南高考情况,其物理类本科线为360分,历史类本科线405分,可重点考虑民办本科或专科院校等。根据高考志愿提供的数据,2026年湖南502分可报考的院校包含河北科技大学、华北科技学院、南阳理工学院、井冈山大学、金陵科技学院、郑州师范学院等。
一、2026年湖南502分能上的大学名单及专业(历史类考生 选科含历史)
科目 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 |
---|---|---|---|---|
普通类(首选历史) | 辽宁中医药大学 | 103 | 第103组 | 497 |
普通类(首选历史) | 衢州学院 | 102 | 第102组 | 497 |
普通类(首选历史) | 福建商学院 | 101 | 第101组 | 497 |
普通类(首选历史) | 潍坊学院 | 103 | 第103组 | 497 |
普通类(首选历史) | 南阳理工学院 | 105 | 第105组 | 497 |
普通类(首选历史) | 郑州师范学院 | 101 | 第101组 | 497 |
普通类(首选历史) | 河南工程学院 | 105 | 第105组 | 497 |
普通类(首选历史) | 湖北科技学院 | 105 | 第105组 | 497 |
普通类(首选历史) | 湖南工程学院 | 103 | 第103组 | 497 |
普通类(首选历史) | 湖南科技学院 | 107 | 第107组 | 497 |
普通类(首选历史) | 怀化学院 | 109 | 第109组 | 497 |
普通类(首选历史) | 湘南学院 | 106 | 第106组 | 497 |
普通类(首选历史) | 韶关学院 | 102 | 第102组 | 497 |
普通类(首选历史) | 成都体育学院 | 103 | 第103组 | 497 |
普通类(首选历史) | 西藏民族大学 | 102 | 第102组 | 497 |
普通类(首选历史) | 渭南师范学院 | 106 | 第106组 | 497 |
普通类(首选历史) | 新疆警察学院 | 101 | 第101组 | 497 |
普通类(首选历史) | 新疆师范大学 | 106 | 第106组 | 497 |
普通类(首选历史) | 河北金融学院 | 101 | 第101组 | 498 |
普通类(首选历史) | 内蒙古师范大学 | 104 | 第104组 | 498 |
普通类(首选历史) | 长春师范大学 | 105 | 第105组 | 498 |
普通类(首选历史) | 皖西学院 | 102 | 第102组 | 498 |
普通类(首选历史) | 吉首大学 | 803 | 第803组(少数民族预科班)(面向绥宁县) | 498 |
普通类(首选历史) | 吉首大学 | 819 | 第819组(少数民族预科班)(面向靖州县) | 498 |
普通类(首选历史) | 湖南文理学院 | 819 | 第819组(少数民族预科班)(面向湘西自治州) | 498 |
普通类(首选历史) | 铜仁学院 | 104 | 第104组 | 498 |
普通类(首选历史) | 保定学院 | 104 | 第104组 | 499 |
普通类(首选历史) | 华北理工大学 | 102 | 第102组 | 499 |
普通类(首选历史) | 沈阳大学 | 107 | 第107组 | 499 |
普通类(首选历史) | 长春工业大学 | 102 | 第102组 | 499 |
二、2026年湖南502分能上的大学名单及专业(物理类考生 选科含物理)
科目 | 院校名称 | 专业组编号 | 专业组名称 | 投档线 |
---|---|---|---|---|
普通类(首选物理) | 华北科技学院 | 106 | 第106组 | 497 |
普通类(首选物理) | 河北科技大学 | 102 | 第102组 | 497 |
普通类(首选物理) | 江苏理工学院 | 102 | 第102组 | 497 |
普通类(首选物理) | 金陵科技学院 | 102 | 第102组 | 497 |
普通类(首选物理) | 丽水学院 | 109 | 第109组 | 497 |
普通类(首选物理) | 井冈山大学 | 107 | 第107组 | 497 |
普通类(首选物理) | 湖北汽车工业学院 | 205 | 第205组(中外合作办学或国际项目) | 497 |
普通类(首选物理) | 湖南农业大学 | 429 | 第429组(地方专项) | 497 |
普通类(首选物理) | 湖南工业大学 | 121 | 第121组 | 497 |
普通类(首选物理) | 湖南工业大学 | 123 | 第123组 | 497 |
普通类(首选物理) | 湖南工业大学 | 125 | 第125组 | 497 |
普通类(首选物理) | 湖南工业大学 | 438 | 第438组(地方专项) | 497 |
普通类(首选物理) | 湖南理工学院 | 111 | 第111组 | 497 |
普通类(首选物理) | 四川美术学院 | 105 | 第105组 | 497 |
普通类(首选物理) | 绵阳师范学院 | 108 | 第108组 | 497 |
普通类(首选物理) | 贵州理工学院 | 107 | 第107组 | 497 |
普通类(首选物理) | 贵州警察学院 | 103 | 第103组 | 497 |
普通类(首选物理) | 云南农业大学 | 109 | 第109组 | 497 |
普通类(首选物理) | 甘肃农业大学 | 101 | 第101组 | 497 |
普通类(首选物理) | 宁夏医科大学 | 101 | 第101组 | 497 |
普通类(首选物理) | 河北科技大学 | 101 | 第101组 | 498 |
普通类(首选物理) | 河北科技大学 | 103 | 第103组 | 498 |
普通类(首选物理) | 山西财经大学 | 107 | 第107组 | 498 |
普通类(首选物理) | 太原科技大学 | 102 | 第102组 | 498 |
普通类(首选物理) | 沈阳药科大学 | 102 | 第102组 | 498 |
普通类(首选物理) | 沈阳医学院 | 102 | 第102组 | 498 |
普通类(首选物理) | 大连工业大学 | 219 | 第219组(中外合作办学或国际项目) | 498 |
普通类(首选物理) | 长春中医药大学 | 102 | 第102组 | 498 |
普通类(首选物理) | 河南科技大学 | 206 | 第206组(中外合作办学或国际项目) | 498 |
普通类(首选物理) | 湖南工业大学 | 120 | 第120组 | 498 |
报考建议:高考录取分数线每年都会根据招生计划、考生人数、试题难度等情况而变动,到2026年可依据具体的一分一段表和招生情况,来筛选更适宜的院校。