广西科技大学在安徽省的招生专业选科要求,对于正在规划选科的考生来说非常重要。以下小编汇总了主要的选科类型及相关专业,希望能帮你快速了解。选择自己擅长和感兴趣的科目,更容易取得好成绩。新高考采用等级赋分制,考生需要考虑在该科目上的相对竞争力。
年份 | 大学名称 | 院校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 广西科技大学 | 专科 | 历史 | 护理 | 520201 | 生物 |
2027 | 广西科技大学 | 专科 | 历史 | 助产 | 520202 | 生物 |
2027 | 广西科技大学 | 专科 | 物理 | 临床医学 | 520101 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 专科 | 物理 | 口腔医学 | 520102 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 专科 | 物理 | 药学 | 520301 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 专科 | 物理 | 医学检验技术 | 520501 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 专科 | 物理 | 预防医学 | 520703 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 专科 | 物理 | 护理 | 520201 | 生物 |
2027 | 广西科技大学 | 专科 | 物理 | 助产 | 520202 | 生物 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 历史 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 历史 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 历史 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 历史 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 历史 | 运动康复 | 40206 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 历史 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 历史 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 历史 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 历史 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 历史 | 护理学 | 101101 | 生物 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 运动康复 | 40206 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 信息与计算科学 | 70102 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 应用统计学 | 71202 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 工程力学 | 80102 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 机械工程 | 80201 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 机械工程(中外合作办学) | 080201H | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 机械电子工程 | 80204 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 工业设计 | 80205 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 80207 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 汽车服务工程 | 80208 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 80213 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 新能源汽车工程 | 80216 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 测控技术与仪器 | 80301 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 材料科学与工程 | 80401 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 电子科学与技术 | 80702 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 微电子科学与工程 | 80704 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 光电信息科学与工程 | 80705 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 自动化 | 80801 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 轨道交通信号与控制 | 80802 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 机器人工程 | 80803 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 软件工程(中外合作办学) | 080902H | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 80905 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 数字媒体技术 | 80906 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 智能科学与技术 | 80907 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 网络空间安全 | 80911 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 新媒体技术 | 80912 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 81301 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 纺织工程 | 81601 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 交通运输 | 81801 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程 | 82701 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 生物工程 | 83001 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 临床医学 | 100201 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 预防医学 | 100401 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 药学 | 100701 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 医学检验技术 | 101001 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 康复治疗学 | 101005 | 化学 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 物流工程 | 120602 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 工业工程 | 120701 | 不限 |
2027 | 广西科技大学 | 本科 | 物理 | 护理学 | 101101 | 生物 |
广西科技大学坐落于国家历史文化名城和西南地区工业重镇、交通枢纽、商贸物流中心——柳州市,是直属广西壮族自治区人民政府管理的普通高等学校。学校前身为1958年在南宁筹建的广西工学院。1985年经广西壮族自治区人民政府决定将广西工学院移到柳州市办学。2012年广西工学院与柳州医学高等专科学校合并,2013年经教育部批准建立广西科技大学。
学校坚持“育人为本,师生为重”的办学理念,以“求真近道,明德致新”为校训,弘扬“敢为人先、百折不挠,务实创新、追求卓越”的精神,不断深化“校市相融,校企合作”的办学特色。全面落实立德树人根本任务,始终坚守为党育人、为国育才的初心使命,主动服务区域经济社会发展,大力培养德智体美劳全面发展,知识、能力、素质各方面协调发展,专业基础扎实,有社会责任感和家国情怀,富有创新精神和实践能力,具有在未来成为行业骨干,在技术、管理、服务等领域发挥创新纽带作用的高素质应用型人才。