滇西科技师范学院在广西的招生专业选科要求根据选科组合(物理类/历史类)和专业组划分有所差异。物理类专业普遍要求 "物理+化学"组合(2门科目均须选考),部分专业允许 "物理+不限"(仅需物理)。历史类专业仅要求 "历史+不限"组合(仅需历史科目),无再选科目限制。建议考生结合自身选科组合和分数定位,重点参考专业组划分及录取分数线,合理填报志愿。
年份 | 大学名称 | 学校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 滇西科技师范学院 | 专科 | 历史 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 专科 | 历史 | 民航运输服务 | 500401 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 专科 | 历史 | 空中乘务 | 500405 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 专科 | 历史 | 工商企业管理 | 530601 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 专科 | 历史 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 专科 | 历史 | 环境艺术设计 | 550106 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 专科 | 历史 | 新闻采编与制作 | 560205 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 专科 | 历史 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 专科 | 历史 | 应用外语 | 570208 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 专科 | 历史 | 应用泰语 | 570214 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 专科 | 历史 | 法律事务 | 580401 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 专科 | 物理 | 高速铁路客运服务 | 500113 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 专科 | 物理 | 民航运输服务 | 500401 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 专科 | 物理 | 空中乘务 | 500405 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 专科 | 物理 | 工商企业管理 | 530601 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 专科 | 物理 | 市场营销 | 530605 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 专科 | 物理 | 环境艺术设计 | 550106 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 专科 | 物理 | 新闻采编与制作 | 560205 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 专科 | 物理 | 学前教育 | 570102 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 专科 | 物理 | 应用外语 | 570208 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 专科 | 物理 | 应用泰语 | 570214 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 专科 | 物理 | 法律事务 | 580401 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 专科 | 物理 | 绿色食品生产技术 | 410115 | 化学 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 专科 | 物理 | 畜牧兽医 | 410303 | 化学 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 历史 | 互联网金融 | 20309 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 历史 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 历史 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 历史 | 特殊教育 | 40108 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 历史 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 历史 | 缅甸语 | 50216 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 历史 | 国际商务 | 120205 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 历史 | 审计学 | 120207 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 历史 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 历史 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 历史 | 影视摄影与制作 | 130311 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 历史 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 历史 | 新媒体艺术 | 130511 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 历史 | 政治学与行政学 | 30201 | 政治 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 历史 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 物理 | 互联网金融 | 20309 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 物理 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 物理 | 小学教育 | 40107 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 物理 | 特殊教育 | 40108 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 物理 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 物理 | 缅甸语 | 50216 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 物理 | 国际商务 | 120205 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 物理 | 审计学 | 120207 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 物理 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 物理 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 物理 | 影视摄影与制作 | 130311 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 物理 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 物理 | 新媒体艺术 | 130511 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 物理 | 金融数学 | 20305 | 不限 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 物理 | 能源与动力工程 | 80501 | 化学 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 物理 | 轨道交通信号与控制 | 80802 | 化学 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 物理 | 机器人工程 | 80803 | 化学 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 80905 | 化学 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 物理 | 数字媒体技术 | 80906 | 化学 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 物理 | 智能科学与技术 | 80907 | 化学 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 物理 | 无人驾驶航空器系统工程 | 82009 | 化学 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 物理 | 食品质量与安全 | 82702 | 化学 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 物理 | 茶学 | 90107 | 化学 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 物理 | 应用生物科学 | 90109 | 化学 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 物理 | 政治学与行政学 | 30201 | 政治 |
2027 | 滇西科技师范学院 | 本科 | 物理 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
滇西有嘉木,人文荟萃纵千古;
学府聚英才,学子砥砺骋四海。
滇西科技师范学院沐浴着改革开放的春风诞生和成长,伴随着新时代的步伐发展和壮大,是一所扎根边疆民族地区、服务和融入国家战略与地方经济社会发展的应用型国门大学。学院地处气候宜人、生态优美、人文荟萃、物产丰饶的云南省临沧市。临沧毗邻缅甸,横跨太平洋、印度洋两大水系,是云南五大出境通道之一,是中国进入印度洋最便捷的陆上通道。临沧森林覆盖率达70.2%,空气优良率100%,年平均气温19.5℃,是世界茶文化的起源地、“滇红茶”的故乡,也是亚洲微电影艺术节及“金海棠”奖颁奖活动的永久举办地。临沧作为中国少有的避暑避寒、宜居宜游城市,被命名“中国十佳绿色城市”和“中国恒春之都”。