来高考小编预测2026年辽宁高考514分能上什么大学,可以根据2025年辽宁514分左右的录取情况为考生和家长提供部分可选院校的名单。参照2025年辽宁高考情况,其物理类本科线为360分,历史类本科线405分,可重点考虑民办本科或专科院校等。根据高考志愿提供的数据,2026年辽宁514分可报考的院校包含北方民族大学、大连交通大学、北华大学、湖南科技学院、长春工程学院、沧州师范学院等。
一、2026年辽宁514分能上的大学名单及专业(历史类考生 选科含历史)
院校名称 | 专业编号 | 招生专业 | 投档最低分 | |
---|---|---|---|---|
历史类 | 北京中医药大学东方学院 | 1 | 中医学 | 509 |
历史类 | 渤海大学 | 9 | 物流管理 | 509 |
历史类 | 大连交通大学 | 45 | 会计学(中外合作办学) | 509 |
历史类 | 河北师范大学 | 38 | 广告学 | 509 |
历史类 | 黑龙江科技大学 | 2 | 金融学 | 509 |
历史类 | 黑龙江科技大学 | 8 | 英语 | 509 |
历史类 | 湖南科技学院 | 45 | 财务管理 | 509 |
历史类 | 喀什大学 | 1Q | 地理科学(师范) | 509 |
历史类 | 辽宁工程技术大学 | 20 | 工商管理 | 509 |
历史类 | 辽宁警察学院 | H1 | 航空安防管理 | 509 |
历史类 | 吕梁学院 | 17 | 财务管理 | 509 |
历史类 | 南阳师范学院 | 72 | 考古学 | 509 |
历史类 | 齐齐哈尔大学 | 19 | 汉语国际教育 | 509 |
历史类 | 山东工商学院 | 53 | 城市管理 | 509 |
历史类 | 新疆师范大学 | 23 | 政治学与行政学 | 509 |
历史类 | 新疆政法学院 | 33 | 信用风险管理与法律防控 | 509 |
历史类 | 徐州工程学院 | 14 | 电子商务 | 509 |
历史类 | 延安大学 | EC | 日语 | 509 |
历史类 | 北方工业大学 | 19 | 建筑学 | 510 |
历史类 | 北方民族大学 | 21 | 英语 | 510 |
历史类 | 渤海大学 | 28 | 日语 | 510 |
历史类 | 渤海大学 | 29 | 法语 | 510 |
历史类 | 大连海洋大学 | B2 | 经济与金融 | 510 |
历史类 | 哈尔滨学院 | 1M | 金融学 | 510 |
历史类 | 衡水学院 | 28 | 思想政治教育(师范) | 510 |
历史类 | 红河学院 | B1 | 汉语言文学(师范) | 510 |
历史类 | 华北理工大学 | 62 | 英语 | 510 |
历史类 | 喀什大学 | 0T | 汉语国际教育 | 510 |
历史类 | 辽宁工程技术大学 | 11 | 地理信息科学 | 510 |
历史类 | 辽宁警察学院 | A1 | 监狱学 | 510 |
二、2026年辽宁514分能上的大学名单及专业(物理类考生 选科含物理)
院校名称 | 专业编号 | 招生专业 | 投档最低分 | |
---|---|---|---|---|
物理类 | 北方民族大学 | 14 | 会计学 | 509 |
物理类 | 北华大学 | V1 | 护理学 | 509 |
物理类 | 渤海大学 | 21 | 金融学 | 509 |
物理类 | 沧州师范学院 | 32 | 物理学(师范) | 509 |
物理类 | 长春工程学院 | 18 | 智能车辆工程 | 509 |
物理类 | 重庆科技大学 | 7 | 应用化学 | 509 |
物理类 | 中南林业科技大学 | 42 | 环境工程 | 509 |
物理类 | 福建理工大学 | 61 | 数字经济 | 509 |
物理类 | 湖北理工学院 | 9 | 通信工程 | 509 |
物理类 | 黑龙江中医药大学 | 27 | 医学信息工程 | 509 |
物理类 | 湖北文理学院 | 20 | 机械类(机械设计制造及其自动化、智能制造工程) | 509 |
物理类 | 昆明医科大学海源学院 | 2 | 口腔医学 | 509 |
物理类 | 锦州医科大学医疗学院 | 2 | 口腔医学 | 509 |
物理类 | 江苏理工学院 | 7 | 工业设计 | 509 |
物理类 | 华北理工大学 | 20 | 给排水科学与工程 | 509 |
物理类 | 湖南科技大学 | 39 | 建筑环境与能源应用工程 | 509 |
物理类 | 齐鲁工业大学 | 13 | 药学类(药学、药物制剂) | 509 |
物理类 | 山东第二医科大学 | 17 | 康复治疗学 | 509 |
物理类 | 山东石油化工学院 | 5 | 油气储运工程 | 509 |
物理类 | 山西师范大学 | 1F | 食品质量与安全 | 509 |
物理类 | 沈阳大学 | 45 | 机械设计制造及其自动化 | 509 |
物理类 | 辽宁警察学院 | A1 | 监狱学 | 509 |
物理类 | 民政职业大学 | 0T | 现代殡葬管理 | 509 |
物理类 | 南阳理工学院 | 30 | 护理学 | 509 |
物理类 | 沈阳化工大学 | D4 | 测控技术与仪器 | 509 |
物理类 | 沈阳工程学院 | 55 | 网络空间安全 | 509 |
物理类 | 沈阳农业大学 | 17 | 农业水利工程 | 509 |
物理类 | 燕山大学 | B5 | 化学工程与工艺 | 509 |
物理类 | 新疆师范大学 | 65 | 物理学(师范) | 509 |
物理类 | 天津中德应用技术大学 | 0C | 机器人工程 | 509 |
报考建议:高考录取分数线每年都会根据招生计划、考生人数、试题难度等情况而变动,到2026年可依据具体的一分一段表和招生情况,来筛选更适宜的院校。