重庆人文科技学院在广西招生的专业中,不同专业对选考科目有不同要求,涵盖物理、化学、历史等科目组合或不提科目要求,考生需根据自身选科情况合理报考。重庆人文科技学院在广西招生时,不同专业对高中选考科目有明确要求。广西统一高考继续实行“3+1+2”模式,其中“3”为全国统考科目语文、数学、外语;“1”为首选科目,从物理、历史中任选1门;“2”为再选科目,从思想政治、地理、化学、生物学4门中任选2门12。高校可根据专业培养需求对选考科目提出四类要求:不提科目要求、1门科目必选、2门科目均须选考、3门科目均须选考1。
年份 | 大学名称 | 学校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 历史 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 历史 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 历史 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 历史 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 历史 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 历史 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 历史 | 供应链管理 | 120604 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 历史 | 旅游管理类 | 1209 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 历史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 历史 | 酒店管理 | 120902 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 历史 | 音乐表演 | 130201 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 历史 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 历史 | 舞蹈学 | 130205 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 历史 | 表演 | 130301 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 历史 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 历史 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 历史 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 历史 | 设计学类 | 1305 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 历史 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 历史 | 园林 | 90502 | 生物 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 历史 | 护理学 | 101101 | 生物 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 社会体育指导与管理 | 40203 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 风景园林 | 82803 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 供应链管理 | 120604 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 旅游管理类 | 1209 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 酒店管理 | 120902 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 音乐表演 | 130201 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 舞蹈学 | 130205 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 表演 | 130301 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 设计学类 | 1305 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 金融工程 | 20302 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 化学 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 机械电子工程 | 80204 | 化学 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 80207 | 化学 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 汽车服务工程 | 80208 | 化学 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 新能源科学与工程 | 80503 | 化学 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 信息安全 | 80904 | 化学 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 80905 | 化学 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 工程管理 | 120103 | 不限 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 园林 | 90502 | 生物 |
2027 | 重庆人文科技学院 | 本科 | 物理 | 护理学 | 101101 | 生物 |
重庆人文科技学院源于2000年创办的西南师范大学行知育才学院,2013年经教育部批准转设为由重庆市教委主管的普通本科高校,2024年通过教育部本科教学工作合格评估。学校是全国应用技术型大学战略试点研究高校,重庆市硕士专业学位研究生教育立项建设单位。
学校位于伟大的人民教育家陶行知先生抗战时期重庆办学之地——重庆市合川区草街街道,学校面向全国22个省(自治区、直辖市)招生,现有全日制在校学生2万余人。