华中师范大学在辽宁招生的各专业选科要求分为不同类型。而对首选科目和再选科目均提出选考要求的专业较多,所以呀,在选科的时候一定要仔细查看华中师范大学各专业的选科要求,结合自己的兴趣和未来职业规划来做选择。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 法学类 | 301 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 社会学类 | 303 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 社会学 | 30301 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 教育学类 | 401 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 教育学 | 40101 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 特殊教育 | 40108 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 融合教育 | 40113 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 外国语言文学类 | 502 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 法语 | 50204 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 西班牙语 | 50205 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 朝鲜语 | 50209 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 翻译 | 50261 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 新闻传播学类 | 503 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 广播电视学 | 50302 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 财务会计教育 | 120213 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 公共管理类 | 1204 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 劳动与社会保障 | 120403 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 土地资源管理 | 120404 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 音乐与舞蹈学类 | 1302 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 音乐表演 | 130201 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 舞蹈学 | 130205 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 美术学类 | 1304 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 绘画 | 130402 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 设计学类 | 1305 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 中国语言文学类 | 501 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 汉语言 | 50102 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 历史学类 | 601 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 历史学 | 60101 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 哲学 | 10101 | 政治 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 政治学类 | 302 | 政治 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 政治学与行政学 | 30201 | 政治 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 国际政治 | 30202 | 政治 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 马克思主义理论类 | 305 | 政治 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 马克思主义理论 | 30504 | 政治 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 地理科学类 | 705 | 地理 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 地理科学 | 70501 | 地理 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 自然地理与资源环境 | 70502 | 地理 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 人文地理与城乡规划 | 70503 | 地理 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 历史 | 地理信息科学 | 70504 | 地理 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 法学类 | 301 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 社会学类 | 303 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 社会学 | 30301 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 教育学类 | 401 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 教育学 | 40101 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 特殊教育 | 40108 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 融合教育 | 40113 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 运动训练 | 40202 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 外国语言文学类 | 502 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 俄语 | 50202 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 法语 | 50204 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 西班牙语 | 50205 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 朝鲜语 | 50209 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 翻译 | 50261 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 新闻传播学类 | 503 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 新闻学 | 50301 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 广播电视学 | 50302 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 财务会计教育 | 120213 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 公共管理类 | 1204 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 劳动与社会保障 | 120403 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 土地资源管理 | 120404 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 音乐与舞蹈学类 | 1302 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 音乐表演 | 130201 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 舞蹈学 | 130205 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 美术学类 | 1304 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 美术学 | 130401 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 绘画 | 130402 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 设计学类 | 1305 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 经济学类 | 201 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 经济学 | 20101 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 数字经济 | 20109 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 金融工程 | 20302 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 科学教育 | 40102 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 教育技术学 | 40104 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 数学类 | 701 | 化学 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 70101 | 化学 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 信息与计算科学 | 70102 | 化学 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 物理学类 | 702 | 化学 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 物理学 | 70201 | 化学 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 核物理 | 70203 | 化学 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 化学类 | 703 | 化学 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 化学 | 70301 | 化学 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 生物科学类 | 710 | 化学 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 生物科学 | 71001 | 化学 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 生物技术 | 71002 | 化学 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 心理学类 | 711 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 心理学 | 71101 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 应用心理学 | 71102 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 统计学 | 71201 | 化学 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 电子信息类 | 807 | 化学 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 80701 | 化学 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 集成电路设计与集成系统 | 80710 | 化学 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 80714 | 化学 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 计算机类 | 809 | 化学 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 信息安全 | 80904 | 化学 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 物联网工程 | 80905 | 化学 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 数字媒体技术 | 80906 | 化学 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 遥感科学与技术 | 81202 | 化学 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 管理科学与工程类 | 1201 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 房地产开发与管理 | 120104 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 大数据管理与应用 | 120108 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 信息资源管理 | 120503 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 哲学 | 10101 | 政治 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 政治学类 | 302 | 政治 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 政治学与行政学 | 30201 | 政治 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 国际政治 | 30202 | 政治 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 马克思主义理论类 | 305 | 政治 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 思想政治教育 | 30503 | 政治 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 马克思主义理论 | 30504 | 政治 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 地理科学类 | 705 | 地理 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 地理科学 | 70501 | 地理 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 自然地理与资源环境 | 70502 | 地理 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 人文地理与城乡规划 | 70503 | 地理 |
2027 | 华中师范大学 | 本科 | 物理 | 地理信息科学 | 70504 | 地理 |
华中师范大学位于九省通衢的湖北省武汉市,坐落在武昌南湖之滨的桂子山上,占地面积120余万平方米,是教育部直属重点综合性师范大学,国家“211工程”重点建设大学,国家教师教育“985优势学科创新平台”建设高校,国家“双一流”建设高校。
学校办学历史悠久。溯源于1903年创办的文华书院大学部(始于1871年创办的文华书院,1924年改名为华中大学)、1912年创办的中华大学、1948年创办的中原大学。1951年中原大学教育学院与华中大学合并组建成公立华中大学;1952年中华大学、湖北教育学院等并入后,改名为华中高等师范学校;1953年定名为华中师范学院;1985年更名为华中师范大学,并由中原大学创始人之一邓小平同志亲笔题写校名。1993年江泽民同志为学校九十周年校庆题词:“发展师范教育事业,提高民族文化素质”。学校既继承了中国传统文化的精华,又汲取了外来文化的养分,更弘扬了革命文化的传统,形成了“求实创新、立德树人”的校训和“忠诚博雅、朴实刚毅”的大学精神,为国家培养了60多万优秀人才。