长春汽车职业技术大学在黑龙江的招生专业选科要求还挺丰富的。物理类专业方面,像计算机类、统计学类、工商管理类等专业,选科多要求“物+不限”或者“物+化”。“物+不限”意味着选了物理的同学都能报,“物+化”就是不仅要选物理,化学也得选上才行。历史类专业的选科要求一般是“史+不限”。比如俄语、日语、汉语言文学、新闻传播学类等专业,只要选了历史,其他科目就没限制啦。长春汽车职业技术大学2024年在黑龙江省的招生专业选科要求主要分为物理类和历史类,其中物理类多数专业要求“物理+不限”,部分专业有“物理+化学”限制;历史类专业均为“历史+不限”。以下是具体选科要求及对应专业情况。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 历史 | 工业设计 | 460105 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 历史 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 历史 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 历史 | 移动互联应用技术 | 510106 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 历史 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 历史 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 历史 | 云计算技术应用 | 510206 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 历史 | 信息安全技术应用 | 510207 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 历史 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 历史 | 保险实务 | 530203 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 历史 | 统计与会计核算 | 530402 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 历史 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 历史 | 广播影视节目制作 | 560202 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 物理 | 工业设计 | 460105 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 物理 | 汽车技术服务与营销 | 500210 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 物理 | 物联网应用技术 | 510102 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 物理 | 移动互联应用技术 | 510106 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 物理 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 物理 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 物理 | 云计算技术应用 | 510206 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 物理 | 信息安全技术应用 | 510207 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 物理 | 人工智能技术应用 | 510209 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 物理 | 保险实务 | 530203 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 物理 | 统计与会计核算 | 530402 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 物理 | 现代物流管理 | 530802 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 物理 | 广播影视节目制作 | 560202 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 物理 | 氢能技术应用 | 430304 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 物理 | 数控技术 | 460103 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 物理 | 机械制造及自动化 | 460104 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 物理 | 机械制造及自动化(中 外合作办学) | 460104H | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 物理 | 智能焊接技术 | 460110 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 物理 | 模具设计与制造 | 460113 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 物理 | 工业产品质量检测技术 | 460119 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 物理 | 智能制造装备技术 | 460201 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 物理 | 机电一体化技术 | 460301 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 物理 | 智能控制技术 | 460303 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 物理 | 智能机器人技术 | 460304 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 物理 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 物理 | 电气自动化技术 | 460306 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 物理 | 汽车制造与试验技术 | 460701 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 物理 | 新能源汽车技术 | 460702 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 物理 | 汽车电子技术 | 460703 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 物理 | 汽车造型与改装技术 | 460705 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 物理 | 汽车检测与维修技术 | 500211 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 物理 | 新能源汽车检测与维修技术 | 500212 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 物理 | 电子信息工程技术 | 510101 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 专科 | 物理 | 汽车智能技术 | 510107 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及自动化 | 260101 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 本科 | 物理 | 机器人技术 | 260304 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 本科 | 物理 | 新能源汽车工程技术 | 260702 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 本科 | 物理 | 智能网联汽车工程技术 | 260703 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 本科 | 物理 | 汽车服务工程技术 | 300203 | 不限 |
2027 | 长春汽车职业技术大学 | 本科 | 物理 | 物流工程技术 | 330801 | 不限 |
2024年1月,教育部批复同意以长春汽车工业高等专科学校为基础设立长春汽车职业技术大学。学校是公办职业本科院校,由长春市政府与中国一汽共建共管共享。
长春汽车职业技术大学始建于1952年,前身是长春汽车技术学校,1979年开办全日制专科教育,1985年更名为长春汽车工业高等专科学校,2009年由中国一汽划归长春市政府管理,是新中国第一所专门为汽车工业培养人才的学校,被誉为“中国汽车人才摇篮”。