珠海科技学院在河北招生专业选科要求分情况各有不同,选科要求跟专业性质有关,不同专业的知识体系和学习要求决定了它对考生选科的偏好。在报考的时候,一定要结合自己的选科情况来选择合适的专业,别选了对选科有要求但自己没选的专业,不然可能就没办法报考啦。
年份 | 大学名称 | 学校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 历史 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 历史 | 投资学 | 20304 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 历史 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 历史 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 历史 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 历史 | 休闲体育 | 40207 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 历史 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 历史 | 朝鲜语 | 50209 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 历史 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 历史 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 历史 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 历史 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 历史 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 历史 | 劳动与社会保障 | 120403 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 历史 | 健康服务与管理 | 120410 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 历史 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 历史 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 历史 | 酒店管理 | 120902 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 历史 | 会展经济与管理 | 120903 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 历史 | 音乐表演 | 130201 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 历史 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 历史 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 历史 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 历史 | 护理学 | 101101 | 生物 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 金融学 | 20301 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 投资学 | 20304 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 学前教育 | 40106 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 体育教育 | 40201 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 休闲体育 | 40207 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 汉语言文学 | 50101 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 汉语国际教育 | 50103 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 日语 | 50207 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 朝鲜语 | 50209 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 城乡规划 | 82802 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 人力资源管理 | 120206 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 劳动与社会保障 | 120403 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 健康服务与管理 | 120410 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 120901 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 酒店管理 | 120902 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 会展经济与管理 | 120903 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 音乐表演 | 130201 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 音乐学 | 130202 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 舞蹈编导 | 130206 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 动画 | 130310 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 金融工程 | 20302 | 化学 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 70302 | 化学 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 应用统计学 | 71202 | 化学 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 化学 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 机械电子工程 | 80204 | 化学 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 车辆工程 | 80207 | 化学 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 汽车服务工程 | 80208 | 化学 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 80213 | 化学 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 测控技术与仪器 | 80301 | 化学 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 材料科学与工程 | 80401 | 化学 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 新能源材料与器件 | 80414 | 化学 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 80703 | 化学 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 微电子科学与工程 | 80704 | 化学 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 电子信息科学与技术 | 80714 | 化学 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 自动化 | 80801 | 化学 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 机器人工程 | 80803 | 化学 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 80902 | 化学 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 网络工程 | 80903 | 化学 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 智能科学与技术 | 80907 | 化学 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 81301 | 化学 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 制药工程 | 81302 | 化学 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 飞行器设计与工程 | 82002 | 化学 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 无人驾驶航空器系统工程 | 82009 | 化学 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 食品质量与安全 | 82702 | 化学 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 食品营养与健康 | 82710 | 化学 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 药物制剂 | 100702 | 化学 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 药物分析 | 100705 | 化学 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 中药学 | 100801 | 化学 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 康复治疗学 | 101005 | 化学 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 化学 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 物流工程 | 120602 | 化学 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 工业工程 | 120701 | 化学 |
2027 | 珠海科技学院 | 本科 | 物理 | 护理学 | 101101 | 生物 |
珠海科技学院(原吉林大学珠海学院)成立于2004年5月18日,2011年获批学士学位授予单位,先后与吉林大学、华南师范大学、吉林化工学院开展联合培养硕士研究生合作,2021年获批广东省硕士学位授予立项建设单位。建校20年来共为社会输送10万余名本科生,自2014年以来共招收联合培养硕士研究生301名,已发展成为全国有影响力、办学特色鲜明的民办本科高校。学校党委荣获“广东省先进基层党组织”称号,学校荣获“广东省文明校园”“广东省党建工作示范高校”“广东省大学生创新创业教育示范学校”等荣誉,入选教育部首批高校教师“领航工作站”建设试点单位,被认定为首批国家级创新创业学院建设单位、中国产学研合作示范基地,获批全国首批老年大学建设试点单位、国家老年大学共建单位,获工信部首批专精特新产业学院建设立项。学校以优异成绩居于软科中国大学排名民办高校排行榜第二,连续五年名列广东省第一名,连续四年在广东省民办高校年度检查中获评“优秀”。