广西警察学院在广西招生专业的选科要求汇总,结合最新招生计划及选科政策整理而成。主要分为物理类、历史类两类,物理类中,若专业标注“物理+化学必选”,化学为强制再选科目;标注“再选不限”则无科目限制。
年份 | 大学名称 | 学校层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 广西警察学院 | 专科 | 历史 | 安全技术与管理 | 420901 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 专科 | 历史 | 民航安全技术管理 | 500406 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 专科 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 专科 | 历史 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 专科 | 历史 | 信息安全技术应用 | 510207 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 专科 | 历史 | 法律事务 | 580401 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 专科 | 历史 | 法律文秘 | 580402 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 专科 | 历史 | 安全防范技术 | 580701 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 专科 | 物理 | 安全技术与管理 | 420901 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 专科 | 物理 | 民航安全技术管理 | 500406 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 专科 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 专科 | 物理 | 计算机网络技术 | 510202 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 专科 | 物理 | 信息安全技术应用 | 510207 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 专科 | 物理 | 法律事务 | 580401 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 专科 | 物理 | 法律文秘 | 580402 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 专科 | 物理 | 安全防范技术 | 580701 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 历史 | 知识产权 | 30102 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 历史 | 监狱学 | 30103 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 历史 | 国际经贸规则 | 30105 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 历史 | 司法警察学 | 30106 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 历史 | 司法鉴定学 | 30110 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 历史 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 历史 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 历史 | 城市管理 | 120405 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 历史 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 历史 | 治安学 | 30601 | 政治 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 历史 | 侦查学 | 30602 | 政治 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 历史 | 禁毒学 | 30604 | 政治 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 历史 | 经济犯罪侦查 | 30606 | 政治 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 历史 | 犯罪学 | 30611 | 政治 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 历史 | 公安管理学 | 30612 | 政治 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 历史 | 警务指挥与战术 | 30615 | 政治 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 物理 | 知识产权 | 30102 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 物理 | 监狱学 | 30103 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 物理 | 国际经贸规则 | 30105 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 物理 | 司法警察学 | 30106 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 物理 | 司法鉴定学 | 30110 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 物理 | 社会工作 | 30302 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 物理 | 行政管理 | 120402 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 物理 | 城市管理 | 120405 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 物理 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 物理 | 信息安全 | 80904 | 化学 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 物理 | 交通运输 | 81801 | 化学 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 物理 | 刑事科学技术 | 83101 | 化学 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 物理 | 交通管理工程 | 83103 | 化学 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 物理 | 网络安全与执法 | 83108 | 化学 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 物理 | 应急管理 | 120111 | 不限 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 物理 | 治安学 | 30601 | 政治 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 物理 | 侦查学 | 30602 | 政治 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 物理 | 禁毒学 | 30604 | 政治 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 物理 | 经济犯罪侦查 | 30606 | 政治 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 物理 | 犯罪学 | 30611 | 政治 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 物理 | 公安管理学 | 30612 | 政治 |
2027 | 广西警察学院 | 本科 | 物理 | 警务指挥与战术 | 30615 | 政治 |
广西警察学院是广西壮族自治区人民政府举办的普通高等本科院校,由自治区公安厅主管,教育教学业务接受自治区教育厅指导。学校前身为1950年1月成立的中共广西省委社会部政训队,历经广西省公安学校、广西公安干部学校、广西政法公安学校、广西政法干部学校、广西人民警察学校和广西公安管理干部学院等发展阶段,2003年改制为广西警官高等专科学校,2015年升格为广西警察学院,2018年广西政法管理干部学院并入广西警察学院。