河南省份实行“3+1+2”模式,需关注“首选科目”(物理/历史)和“再选科目”(2门选考)的具体要求。郑州经贸学院选科避免盲目跟风,选科应结合个人兴趣、职业规划及学科优势,而非单纯依赖往年数据。如需进一步了解郑州经贸学院的专业设置或历年录取情况,可提前查阅学校招生简章或联系招生部门获取详细资料。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 专业代码 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|---|
2027 | 郑州经贸学院 | 专科 | 历史 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 专科 | 历史 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 专科 | 历史 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 专科 | 历史 | 空中乘务 | 500405 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 专科 | 历史 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 专科 | 历史 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 专科 | 历史 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 专科 | 历史 | 金融服务与管理 | 530201 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 专科 | 历史 | 大数据与财务管理 | 530301 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 专科 | 历史 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 专科 | 历史 | 大数据与审计 | 530303 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 专科 | 历史 | 工商企业管理 | 530601 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 专科 | 历史 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 专科 | 历史 | 服装与服饰设计 | 550105 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 专科 | 历史 | 影视多媒体技术 | 560208 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 专科 | 历史 | 网络直播与运营 | 560214 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 专科 | 历史 | 商务英语 | 570201 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 专科 | 历史 | 法律事务 | 580401 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 专科 | 物理 | 建筑工程技术 | 440301 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 专科 | 物理 | 工程造价 | 440501 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 专科 | 物理 | 工业机器人技术 | 460305 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 专科 | 物理 | 空中乘务 | 500405 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 专科 | 物理 | 计算机应用技术 | 510201 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 专科 | 物理 | 数字媒体技术 | 510204 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 专科 | 物理 | 大数据技术 | 510205 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 专科 | 物理 | 金融服务与管理 | 530201 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 专科 | 物理 | 大数据与财务管理 | 530301 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 专科 | 物理 | 大数据与会计 | 530302 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 专科 | 物理 | 大数据与审计 | 530303 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 专科 | 物理 | 工商企业管理 | 530601 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 专科 | 物理 | 电子商务 | 530701 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 专科 | 物理 | 服装与服饰设计 | 550105 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 专科 | 物理 | 影视多媒体技术 | 560208 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 专科 | 物理 | 网络直播与运营 | 560214 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 专科 | 物理 | 商务英语 | 570201 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 专科 | 物理 | 法律事务 | 580401 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 历史 | 投资学 | 20304 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 历史 | 信用管理 | 20306 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 历史 | 互联网金融 | 20309 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 历史 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 历史 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 历史 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 历史 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 历史 | 广播电视学 | 50302 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 历史 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 历史 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 历史 | 服装设计与工程 | 81602 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 历史 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 历史 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 历史 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 历史 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 历史 | 审计学 | 120207 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 历史 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 历史 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 历史 | 跨境电子商务 | 120803 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 历史 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 历史 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 历史 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 历史 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 历史 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 历史 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 历史 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 投资学 | 20304 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 信用管理 | 20306 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 互联网金融 | 20309 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 国际经济与贸易 | 20401 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 法学 | 30101 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 英语 | 50201 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 商务英语 | 50262 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 广播电视学 | 50302 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 广告学 | 50303 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 网络与新媒体 | 50306 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 服装设计与工程 | 81602 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 建筑学 | 82801 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 120201 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 市场营销 | 120202 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 会计学 | 120203 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 财务管理 | 120204 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 审计学 | 120207 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 物流管理 | 120601 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 电子商务 | 120801 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 跨境电子商务 | 120803 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 航空服务艺术与管理 | 130208 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 广播电视编导 | 130305 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 播音与主持艺术 | 130309 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 130502 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 环境设计 | 130503 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 产品设计 | 130504 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 服装与服饰设计 | 130505 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 数字媒体艺术 | 130508 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 经济统计学 | 20102 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 数字经济 | 20109 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 金融工程 | 20302 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 80202 | 化学 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 机械电子工程 | 80204 | 化学 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 工业设计 | 80205 | 化学 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 80213 | 化学 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 80601 | 化学 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 智能电网信息工程 | 80602 | 化学 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 80717 | 化学 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 自动化 | 80801 | 化学 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 轨道交通信号与控制 | 80802 | 化学 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 80901 | 化学 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 网络工程 | 80903 | 化学 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 数字媒体技术 | 80906 | 化学 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 数据科学与大数据技术 | 80910 | 化学 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 虚拟现实技术 | 80916 | 化学 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 81001 | 化学 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 建筑环境与能源应用工程 | 81002 | 化学 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 信息管理与信息系统 | 120102 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 工程造价 | 120105 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 大数据管理与应用 | 120108 | 不限 |
2027 | 郑州经贸学院 | 本科 | 物理 | 工程审计 | 120109 | 不限 |
郑州经贸学院前身为中原工学院信息商务学院,成立于2003年4月,于2020年6月30日转设为郑州经贸学院,系独立设置的本科层次民办普通高等学校,由河南省教育厅主管。
学校现有学科涵盖管理学、经济学、工学、艺术学、文学、法学等六大学科门类,现有本科专业51个,专科专业32个,逐渐形成了以经济管理类专业群为主体,以智慧制造和计算机与人工智能类专业群、艺术设计和传媒类专业群为两翼的“一体两翼”优势学科专业(群)发展格局。现有河南省重点建设学科5个,省一流本科专业6个,省民办高校学科专业建设资助项目11个,省民办高校品牌专业9个,省专业综合改革试点专业4个,省实验教学示范中心2个,省虚拟仿真实验教学项目3个,省一流本科课程15门,省精品资源共享课程1个,省高校思想政治理论课优秀课程3门,省高等学校精品在线开放课程9门,省课程思政样板课程5门,省高等学校优秀基层教学组织6个。