新高考模式下,各高校不同专业对选科是有不同要求的,要是想报考西南大学选科这事可不能忽视,不然可能就没法填报心仪的专业了。内蒙古地区招生专业仅区分文理科,无额外选考科目限制,考生需根据自身文/理科类别报考对应专业。
年份 | 大学名称 | 办学层次 | 首选科目 | 专业名称 | 选科要求 |
---|---|---|---|---|---|
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 哲学 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 经济学类 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 经济学 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 经济学(中外合作办学) | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 金融学 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 法学 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 社会工作 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 教育学 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 学前教育 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 特殊教育 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 体育教育 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 运动训练 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 英语 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 俄语 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 德语 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 日语 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 新闻学 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 心理学 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 心理学(中外合作办学) | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 应用心理学 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 工商管理类 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 工商管理 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 会计学 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 人力资源管理 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 文化产业管理 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 农业经济管理类 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 农林经济管理 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 公共管理类 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 行政管理 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 旅游管理 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 音乐表演 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 音乐学 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 舞蹈学 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 戏剧影视文学 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 广播电视编导 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 播音与主持艺术 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 美术学 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 绘画 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 雕塑 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 视觉传达设计 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 服装与服饰设计 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 民族学 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 中国语言文学类 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 汉语言文学 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 汉语国际教育 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 历史学 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 思想政治教育 | 政治 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 马克思主义理论 | 政治 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 地理科学类 | 地理 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 地理科学 | 地理 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 人文地理与城乡规划 | 地理 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 地理信息科学 | 地理 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 风景园林 | 生物 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 历史 | 园林 | 生物 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 哲学 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 经济学类 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 经济学 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 经济学(中外合作办学) | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 金融学 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 法学 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 社会工作 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 教育学 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 学前教育 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 特殊教育 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 体育教育 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 运动训练 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 英语 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 俄语 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 德语 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 日语 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 新闻学 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 心理学 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 心理学(中外合作办学) | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 应用心理学 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 工商管理类 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 工商管理 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 会计学 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 人力资源管理 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 文化产业管理 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 农业经济管理类 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 农林经济管理 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 公共管理类 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 行政管理 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 旅游管理 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 音乐表演 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 音乐学 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 舞蹈学 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 戏剧影视文学 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 广播电视编导 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 播音与主持艺术 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 美术学 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 绘画 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 雕塑 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 视觉传达设计 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 服装与服饰设计 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 教育技术学 | 不限 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 数学类 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 数学与应用数学 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 物理学 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 量子信息科学 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 化学类 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 化学 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 应用化学 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 生物科学 | 化学+生物 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 生物技术 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 生物技术(中外合作办学) | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 统计学 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 机械类 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 机械设计制造及其自动化 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 智能制造工程 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 智能车辆工程 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 材料类 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 材料物理 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 金属材料工程 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 新能源材料与器件 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 电气工程及其自动化 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 电子信息类 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 电子信息工程(中外合作办学) | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 通信工程 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 人工智能 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 自动化(中外合作办学) | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 软件工程 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 软件工程(中外合作办学) | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 网络工程 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 信息安全 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 智能科学与技术 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 土木类 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 土木工程 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 化学工程与工艺 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 制药工程 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 纺织类 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 纺织工程 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 包装工程 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 农业机械化及其自动化 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 环境科学与工程类 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 环境科学与工程 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程类 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 食品科学与工程 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 食品质量与安全 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 食品质量与安全(中外合作办学) | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 植物生产类 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 农学 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 园艺 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 植物保护 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 植物科学与技术(中外合作办学) | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 茶学 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 智慧农业 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 生物育种科学 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 自然保护与环境生态类 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 农业资源与环境 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 水土保持与荒漠化防治 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 生物质科学与工程 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 土地科学与技术 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 蚕学 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 林学 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 药学 | 化学 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 思想政治教育 | 政治 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 马克思主义理论 | 政治 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 地理科学类 | 地理 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 地理科学 | 地理 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 人文地理与城乡规划 | 地理 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 地理信息科学 | 地理 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 风景园林 | 生物 |
2027 | 西南大学 | 本科 | 物理 | 园林 | 生物 |
西南大学(Southwest University)是教育部直属,教育部、农业农村部、重庆市共建的重点综合大学,国家“双一流”建设高校,“211工程”和“985工程优势学科创新平台”建设高校。
学校现有重庆北碚、重庆荣昌两个办学校区,占地8300余亩,校舍面积199万平方米,绿地率达40%,是闻名遐迩的花园式学校、教育部表彰的文明校园。
学校溯源于1906年建立的川东师范学堂。1936年,更名为四川省立教育学院。1950年,四川省立教育学院的教育、国文、外文、史地、数学等系与1940年成立的国立女子师范学院合并建立西南师范学院,农艺、园艺和农产制造等系与1946年创办的私立相辉学院等合并建立西南农学院。1985年,两校分别更名为西南师范大学、西南农业大学。2000年,重庆市轻工业职业大学并入西南师范大学;2001年,西南农业大学、四川畜牧兽医学院、中国农业科学院柑桔研究所合并组建为新的西南农业大学。2005年,西南师范大学、西南农业大学合并组建为西南大学,开启了学校发展崭新篇章。