中国海洋大学在湖北的录取分数线因选科组合和专业组设置差异较大。其中物理类第08组的投档最低分为602分、物理类第19组的投档最低分为597分、物理类第10组的投档最低分为620分、历史类第05组的投档最低分为605分、物理类第16组的投档最低分为591分、物理类第17组的投档最低分为601分、历史类第07组的投档最低分为602分、物理类第16组的投档最低分为591分等。这些分数线为考生提供志愿填报参考,以便考生更好地了解中国海洋大学在湖北的录取情况。
科目类型 | 院校名称 | 专业组 | 再选科目要求 | 分数线 | 招生类型及校区 |
---|---|---|---|---|---|
提前批 | 中国海洋大学 | 第01组 | 不限 | 593 | - |
历史类 | 中国海洋大学 | 第04组 | 不限 | 604 | - |
历史类 | 中国海洋大学 | 第05组 | 政 | 605 | - |
历史类 | 中国海洋大学 | 第06组 | 不限 | 598 | - |
历史类 | 中国海洋大学 | 第07组 | 不限 | 602 | 少数民族预科班 |
物理类 | 中国海洋大学 | 第08组 | 不限 | 602 | - |
物理类 | 中国海洋大学 | 第09组 | 化 | 606 | - |
物理类 | 中国海洋大学 | 第10组 | 化 | 620 | - |
物理类 | 中国海洋大学 | 第11组 | 化 | 598 | - |
物理类 | 中国海洋大学 | 第12组 | 化 | 608 | - |
物理类 | 中国海洋大学 | 第13组 | 化 | 599 | - |
物理类 | 中国海洋大学 | 第14组 | 化 | 595 | - |
物理类 | 中国海洋大学 | 第15组 | 化 | 602 | - |
物理类 | 中国海洋大学 | 第16组 | 化 | 591 | - |
物理类 | 中国海洋大学 | 第17组 | 不限 | 601 | 少数民族预科班 |
物理类 | 中国海洋大学 | 第18组 | 不限 | 595 | 国家专项计划 |
物理类 | 中国海洋大学 | 第19组 | 化 | 597 | 国家专项计划 |
历史类 | 中国海洋大学 | 第06组 | 不限 | 598 | 中外合作办学 |
物理类 | 中国海洋大学 | 第11组 | 化 | 598 | 中外合作办学 |
物理类 | 中国海洋大学 | 第12组 | 化 | 608 | 中外合作办学 |
物理类 | 中国海洋大学 | 第13组 | 化 | 599 | 中外合作办学 |
物理类 | 中国海洋大学 | 第14组 | 化 | 595 | 中外合作办学 |
物理类 | 中国海洋大学 | 第15组 | 化 | 602 | 中外合作办学 |
物理类 | 中国海洋大学 | 第16组 | 化 | 591 | 中外合作办学 |
请注意:表格里仅包含部分专业组的录取分数线,并非2025年中国海洋大学全部专业组录取分数线及位次,如果想查看所有2025年中国海洋大学在湖北专业组录取分数及选科要求,请前往高考志愿获取完整信息。
中国海洋大学(OCEAN UNIVERSITY OF CHINA),简称中国海大(OUC),是一所学科门类齐全、海洋和水产学科特色显著的教育部直属重点综合性大学,是国家“211工程”“985工程”和“双一流”重点建设高校。学校由教育部、自然资源部、山东省人民政府和青岛市人民政府共建。学校的发展目标是:到2030年,建成世界一流的综合性海洋大学;到本世纪中叶,建成特色显著的世界一流大学。