天津交通职业学院在辽宁招生中,历史组和物理组的录取分数线及位次有所不同。历史类最低录取分数线为359分,其中数字媒体技术428分、财富管理359分、新能源汽车技术424分、国际邮轮乘务管理409分、空中乘务396分、现代物流管理424分,物理类最低录取分数线为310分,其中城市轨道交通机电技术420分、汽车检测与维修技术397分、智能交通技术404分、智能工程机械运用技术405分、道路与桥梁工程技术411分、现代物流管理376分。不同专业的录取分数线存在差异,以下是天津交通职业学院在辽宁各专业的录取分数线及相关信息。
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
2883 | 天津交通职业学院 | 13 | 财富管理 | 359 |
2883 | 天津交通职业学院 | 14 | 市场营销 | 362 |
2883 | 天津交通职业学院 | 28 | 旅游管理 | 378 |
2883 | 天津交通职业学院 | 2 | 汽车技术服务与营销 | 380 |
2883 | 天津交通职业学院 | 12 | 跨境电子商务 | 383 |
2883 | 天津交通职业学院 | 15 | 电子商务 | 394 |
2883 | 天津交通职业学院 | 11 | 供应链运营 | 395 |
2883 | 天津交通职业学院 | 27 | 空中乘务 | 396 |
2883 | 天津交通职业学院 | 21 | 工业机器人技术 | 407 |
2883 | 天津交通职业学院 | 29 | 国际邮轮乘务管理 | 409 |
2883 | 天津交通职业学院 | 16 | 关务与外贸服务 | 418 |
2883 | 天津交通职业学院 | 3 | 新能源汽车技术 | 424 |
2883 | 天津交通职业学院 | 6 | 现代物流管理 | 424 |
2883 | 天津交通职业学院 | 9 | 邮政快递运营管理 | 425 |
2883 | 天津交通职业学院 | 18 | 数字媒体技术 | 428 |
2883 | 天津交通职业学院 | 8 | 港口与航运管理 | 435 |
2883 | 天津交通职业学院 | 7 | 道路运输管理 | 435 |
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
2883 | 天津交通职业学院 | 31 | 市政工程技术 | 310 |
2883 | 天津交通职业学院 | 33 | 建筑工程技术 | 338 |
2883 | 天津交通职业学院 | 28 | 旅游管理 | 353 |
2883 | 天津交通职业学院 | 27 | 空中乘务 | 359 |
2883 | 天津交通职业学院 | 6 | 现代物流管理 | 376 |
2883 | 天津交通职业学院 | 5 | 智能网联汽车技术 | 377 |
2883 | 天津交通职业学院 | 32 | 工程测量技术 | 379 |
2883 | 天津交通职业学院 | 20 | 汽车制造与试验技术 | 384 |
2883 | 天津交通职业学院 | 4 | 汽车智能技术 | 386 |
2883 | 天津交通职业学院 | 29 | 国际邮轮乘务管理 | 387 |
2883 | 天津交通职业学院 | 10 | 智能物流技术 | 396 |
2883 | 天津交通职业学院 | 1 | 汽车检测与维修技术 | 397 |
2883 | 天津交通职业学院 | 21 | 工业机器人技术 | 403 |
2883 | 天津交通职业学院 | 22 | 智能交通技术 | 404 |
2883 | 天津交通职业学院 | 19 | 智能工程机械运用技术 | 405 |
2883 | 天津交通职业学院 | 17 | 大数据与会计 | 405 |
2883 | 天津交通职业学院 | 30 | 道路与桥梁工程技术 | 411 |
2883 | 天津交通职业学院 | 3 | 新能源汽车技术 | 418 |
2883 | 天津交通职业学院 | 26 | 城市轨道交通机电技术 | 420 |
2883 | 天津交通职业学院 | 24 | 城市轨道车辆应用技术 | 424 |
天津交通职业教育始于1953年。2002年经天津市人民政府批准成立天津交通职业学院,隶属于天津市交通(集团)有限公司。学院占地面积800余亩、建筑面积20余万平方米、在校生9000余人。
建院以来,学院以“每天都是代表作”为校训,坚持“经营学院、突出特色、服务社会、开拓创新”,内涵建设逐步深化、办学质量不断提升、社会效益显著增强。目前,学院是国家骨干高职院校、交通运输部高等职业教育示范院校、天津市高等职业教育示范院校。同时,学院还是国家汽车运用与维修专业领域技能型紧缺人才培养培训基地;教育部、天津市人民政府共建天津滨海新区现代物流业技能型紧缺人才培养基地;国家级高等职业学校骨干教师培训基地;教育部首批教育信息化试点单位。