2025年唐山职业技术学院在河北的招生包含历史类和物理类多个专业,各个专业录取分数线区间差异。历史类专业分数线在411分至490分之间,物理类专业分数线在394分至480分之间。其中,历史类动物医学专业以490分为最高分专业,护理(中外合作办学)专业以411分为最低分专业,物理类动物医学专业以480分为最高分专业,护理(中外合作办学)专业以394分为最低分专业。以下为更详细的各专业分数线。
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
1520 | 唐山职业技术学院 | 41 | 护理(中外合作办学) | 411 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 36 | 网络营销与直播电商 | 435 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 37 | 旅游管理 | 437 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 5 | 工程造价 | 441 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 34 | 电子商务 | 441 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 25 | 公共卫生管理 | 441 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 3 | 园林技术 | 443 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 19 | 助产 | 444 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 35 | 跨境电子商务 | 445 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 15 | 人工智能技术应用 | 447 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 39 | 人力资源管理 | 447 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 38 | 数字媒体艺术设计 | 447 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 33 | 市场营销 | 448 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 26 | 老年保健与管理 | 448 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 40 | 智慧健康养老服务与管理 | 448 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 16 | 临床医学 | 451 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 20 | 药学 | 452 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 2 | 设施农业与装备 | 453 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 18 | 护理 | 453 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 12 | 计算机网络技术 | 453 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 29 | 财税大数据应用 | 454 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 7 | 工业机器人技术 | 456 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 13 | 大数据技术 | 457 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 11 | 计算机应用技术 | 457 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 32 | 会计信息管理 | 459 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 27 | 老年保健与管理(首佳订单班) | 459 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 21 | 中医学 | 459 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 22 | 医学影像技术 | 459 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 9 | 新能源汽车技术 | 462 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 1 | 现代农业技术 | 462 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 30 | 大数据与财务管理 | 462 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 14 | 信息安全技术应用 | 465 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 23 | 口腔医学技术 | 465 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 24 | 康复治疗技术 | 465 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 6 | 机电一体化技术 | 466 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 31 | 大数据与会计 | 468 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 8 | 电气自动化技术 | 472 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 28 | 眼视光技术 | 478 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 17 | 口腔医学 | 482 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 10 | 动车组检修技术 | 483 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 4 | 动物医学 | 490 |
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
1520 | 唐山职业技术学院 | 82 | 护理(中外合作办学) | 394 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 78 | 旅游管理 | 408 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 46 | 工程造价 | 411 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 75 | 电子商务 | 420 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 60 | 助产 | 421 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 77 | 网络营销与直播电商 | 422 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 67 | 老年保健与管理 | 422 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 74 | 市场营销 | 422 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 80 | 人力资源管理 | 424 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 44 | 园林技术 | 424 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 43 | 设施农业与装备 | 426 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 76 | 跨境电子商务 | 426 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 79 | 数字媒体艺术设计 | 427 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 66 | 公共卫生管理 | 427 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 70 | 财税大数据应用 | 433 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 81 | 智慧健康养老服务与管理 | 433 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 68 | 老年保健与管理(首佳订单班) | 436 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 73 | 会计信息管理 | 437 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 61 | 药学 | 438 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 59 | 护理 | 440 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 57 | 临床医学 | 440 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 71 | 大数据与财务管理 | 442 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 63 | 医学影像技术 | 443 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 65 | 康复治疗技术 | 448 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 62 | 中医学 | 448 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 72 | 大数据与会计 | 449 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 42 | 现代农业技术 | 451 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 56 | 人工智能技术应用 | 451 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 48 | 工业机器人技术 | 452 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 64 | 口腔医学技术 | 453 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 55 | 信息安全技术应用 | 455 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 50 | 新能源汽车技术 | 455 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 47 | 机电一体化技术 | 457 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 69 | 眼视光技术 | 458 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 54 | 大数据技术 | 459 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 49 | 电气自动化技术 | 463 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 51 | 动车组检修技术 | 463 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 53 | 计算机网络技术 | 464 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 52 | 计算机应用技术 | 468 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 58 | 口腔医学 | 468 |
1520 | 唐山职业技术学院 | 45 | 动物医学 | 480 |
唐山职业技术学院是河北省综合性高等职业院校,是国家优质专科高等职业院校。学院现有南湖校区、新华道校区和韩城校区3个校区,占地面积近700亩,在校生1.37万人。
唐山职院于2001年4月经省政府批准由原唐山市卫生学校、唐山市农业学校、唐山市商业学校、唐山市财贸干校合并组建,已有69年办学历史,学院多次被评为河北省招生工作先进单位、河北省就业工作先进单位、唐山市文明单位。2010年被确定为河北省重点建设的示范性高职院校;2019年被确定为国家优质专科高等职业院校,跻身河北省“双高”建设行列。