了解2025年全国各大学城市地下空间工程专业录取分数线对考生和家长在高考填报志愿时非常重要。因不同省份、不同科类(物理/历史、文/理)、不同批次(本科批、专科批)的分数线完全不同,因此不存在一个全国统一的“最低分”。其中长春建筑学院物理科类录取分数线为369分、华北水利水电大学物理科类录取分数线为522分、南华大学物理科类录取分数线为528分、吉林建筑大学物理科类录取分数线为479分、青岛理工大学物理科类录取分数线为523分、盐城工学院物理科类录取分数线为455分、石家庄铁道大学物理科类录取分数线为502分等等。下面是来高考小编为考生和家长详细整理不同层次院校的录取分数情况:

| 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|
| 重庆大学 | 物理 | 城市地下空间工程 | 605 |
| 中国地质大学 | 物理 | 城市地下空间工程 | 605 |
| 中国矿业大学 | 物理 | 城市地下空间工程 | 600 |
| 西南交通大学 | 物理 | 城市地下空间工程 | 595 |
| 中国地质大学(北京) | 物理 | 城市地下空间工程 | 587 |
| 中国矿业大学(北京) | 物理 | 城市地下空间工程 | 585 |
| 中南大学 | 物理 | 城市地下空间工程 | 578 |
| 太原理工大学 | 物理 | 城市地下空间工程 | 570 |
| 成都理工大学 | 物理 | 城市地下空间工程 | 562 |
| 西南石油大学 | 物理 | 城市地下空间工程 | 558 |
| 山东建筑大学 | 物理 | 城市地下空间工程 | 547 |
| 河北工程大学 | 物理 | 城市地下空间工程 | 541 |
| 南京工程学院 | 物理 | 城市地下空间工程 | 539 |
| 河南理工大学 | 物理 | 城市地下空间工程 | 539 |
| 中北大学 | 物理 | 城市地下空间工程 | 534 |
| 华侨大学 | 物理 | 城市地下空间工程 | 532 |
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 城市地下空间工程 | 530 |
| 华北科技学院 | 物理 | 城市地下空间工程 | 528 |
| 南华大学 | 物理 | 城市地下空间工程 | 528 |
| 山东科技大学 | 物理 | 城市地下空间工程 | 526 |
| 天津城建大学 | 物理 | 城市地下空间工程 | 525 |
| 青岛理工大学 | 物理 | 城市地下空间工程 | 523 |
| 华北水利水电大学 | 物理 | 城市地下空间工程 | 522 |
| 北方工业大学 | 物理 | 城市地下空间工程 | 520 |
| 河南工程学院 | 物理 | 城市地下空间工程 | 519 |
| 成都工业学院 | 物理 | 城市地下空间工程 | 515 |
| 东华理工大学 | 物理 | 城市地下空间工程 | 511 |
| 山西工程技术学院 | 物理 | 城市地下空间工程 | 510 |
| 郑州工程技术学院 | 物理 | 城市地下空间工程 | 509 |
| 福建理工大学 | 物理 | 城市地下空间工程 | 507 |
| 温州大学 | 物理 | 城市地下空间工程 | 505 |
| 淮阴工学院 | 物理 | 城市地下空间工程 | 504 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 城市地下空间工程 | 502 |
| 石家庄铁道大学 | 物理 | 城市地下空间工程 | 502 |
| 河北建筑工程学院 | 物理 | 城市地下空间工程 | 500 |
| 防灾科技学院 | 物理 | 城市地下空间工程 | 499 |
| 哈尔滨学院 | 物理 | 城市地下空间工程 | 497 |
| 商丘工学院 | 物理 | 城市地下空间工程 | 489 |
| 西安建筑科技大学华清学院 | 物理 | 城市地下空间工程 | 482 |
| 吉林建筑大学 | 物理 | 城市地下空间工程 | 479 |
| 沈阳建筑大学 | 物理 | 城市地下空间工程 | 474 |
| 金陵科技学院 | 物理 | 城市地下空间工程 | 464 |
| 常州工学院 | 物理 | 城市地下空间工程 | 461 |
| 盐城工学院 | 物理 | 城市地下空间工程 | 455 |
| 河南城建学院 | 物理 | 城市地下空间工程 | 448 |
| 长春建筑学院 | 物理 | 城市地下空间工程 | 369 |
注:表格中的数据来源是各个省教育考试院提供的2025年城市地下空间工程专业投档分数线。
2025年全国招生城市地下空间工程专业的主要大学名单有:重庆大学、中南大学、山西工程技术学院、山东科技大学、成都理工大学、石家庄铁道大学、商丘工学院、太原理工大学、西南石油大学、盐城工学院等。
注意:完整名单可到"高考志愿"专业库搜索"城市地下空间工程专业"获取2025年更新版。
| 分数段 | 院校示例 | 所在省份 |
|---|---|---|
| 500分以上 | 华北水利水电大学、中国地质大学、郑州工程技术学院 | 多省份 |
| 450分左右 | 西安建筑科技大学华清学院、金陵科技学院、沈阳建筑大学 | 多省份 |
| 350分左右 | 长春建筑学院 | 多省份 |