了解2025年全国各大学工程造价专业录取分数线对考生和家长在高考填报志愿时非常重要。因不同省份、不同科类(物理/历史、文/理)、不同批次(本科批、专科批)的分数线完全不同,因此不存在一个全国统一的“最低分”。其中贵州航天职业技术学院历史科类录取分数线为251分、福州英华职业学院物理科类录取分数线为326分、保定理工学院历史科类录取分数线为307分、南昌工学院历史科类录取分数线为306分、黑龙江建筑职业技术学院物理科类录取分数线为313分、福建信息职业技术学院历史科类录取分数线为420分、内蒙古交通职业技术学院历史科类录取分数线为381分等等。下面是来高考小编为考生和家长详细整理不同层次院校的录取分数情况:

| 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 分数线 |
|---|---|---|---|
| 华北电力大学 | 物理 | 工程造价 | 609 |
| 西南交通大学 | 物理 | 工程造价 | 587 |
| 华北电力大学(保定) | 物理 | 工程造价 | 586 |
| 北京建筑大学 | 物理 | 工程造价 | 574 |
| 山东建筑大学 | 物理 | 工程造价 | 556 |
| 兰州交通大学 | 物理 | 工程造价 | 556 |
| 吉林建筑大学 | 物理 | 工程造价 | 554 |
| 四川农业大学 | 物理 | 工程造价 | 553 |
| 安徽建筑大学 | 物理 | 工程造价 | 552 |
| 嘉兴南湖学院 | 物理 | 工程造价 | 546 |
| 山西财经大学 | 物理 | 工程造价 | 546 |
| 江西理工大学 | 物理 | 工程造价 | 542 |
| 天津理工大学 | 物理 | 工程造价 | 540 |
| 中南财经政法大学 | 物理 | 工程造价 | 537 |
| 重庆交通大学 | 物理 | 工程造价 | 533 |
| 江西水利电力大学 | 物理 | 工程造价 | 532 |
| 四川师范大学 | 物理 | 工程造价 | 531 |
| 西华大学 | 物理 | 工程造价 | 530 |
| 四川轻化工大学 | 物理 | 工程造价 | 528 |
| 青岛理工大学 | 物理 | 工程造价 | 525 |
| 福建江夏学院 | 物理 | 工程造价 | 522 |
| 淮阴师范学院 | 物理 | 工程造价 | 521 |
| 湖北工程学院 | 物理 | 工程造价 | 520 |
| 西安财经大学 | 物理 | 工程造价 | 520 |
| 许昌学院 | 物理 | 工程造价 | 520 |
| 黄冈师范学院 | 物理 | 工程造价 | 519 |
| 东北石油大学 | 物理 | 工程造价 | 519 |
| 华北水利水电大学 | 物理 | 工程造价 | 518 |
| 安康学院 | 物理 | 工程造价 | 517 |
| 安徽理工大学 | 物理 | 工程造价 | 516 |
| 沈阳建筑大学 | 物理 | 工程造价 | 516 |
| 山西工程科技职业大学 | 物理 | 工程造价 | 511 |
| 湖南财政经济学院 | 物理 | 工程造价 | 510 |
| 龙岩学院 | 物理 | 工程造价 | 509 |
| 唐山学院 | 物理 | 工程造价 | 509 |
| 河北水利电力学院 | 物理 | 工程造价 | 506 |
| 黑龙江工业学院 | 物理 | 工程造价 | 505 |
| 内江师范学院 | 物理 | 工程造价 | 505 |
| 北华航天工业学院 | 物理 | 工程造价 | 504 |
| 青海职业技术大学 | 物理 | 工程造价 | 503 |
| 福建理工大学 | 物理 | 工程造价 | 500 |
| 湖南城市学院 | 物理 | 工程造价 | 500 |
| 江苏科技大学苏州理工学院 | 物理 | 工程造价 | 499 |
| 北京财贸职业学院 | 历史 | 工程造价 | 498 |
| 武夷学院 | 物理 | 工程造价 | 497 |
| 贵州师范大学 | 物理 | 工程造价 | 497 |
| 西安交通大学城市学院 | 物理 | 工程造价 | 496 |
| 南京工程学院 | 物理 | 工程造价 | 496 |
| 浙江科技大学 | 物理 | 工程造价 | 494 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 物理 | 工程造价 | 494 |
| 郑州经贸学院 | 物理 | 工程造价 | 493 |
| 新疆财经大学 | 物理 | 工程造价 | 493 |
| 聊城大学东昌学院 | 物理 | 工程造价 | 493 |
| 河北建筑工程学院 | 物理 | 工程造价 | 492 |
| 百色学院 | 物理 | 工程造价 | 491 |
| 长江师范学院 | 物理 | 工程造价 | 491 |
| 河南财政金融学院 | 物理 | 工程造价 | 490 |
| 赣南科技学院 | 物理 | 工程造价 | 489 |
| 山东农业工程学院 | 物理 | 工程造价 | 489 |
| 长春工程学院 | 物理 | 工程造价 | 489 |
| 青岛黄海学院 | 物理 | 工程造价 | 487 |
| 河北环境工程学院 | 物理 | 工程造价 | 486 |
| 山西工程技术学院 | 物理 | 工程造价 | 481 |
| 东南大学成贤学院 | 物理 | 工程造价 | 481 |
| 兰州博文科技学院 | 物理 | 工程造价 | 480 |
| 浙江水利水电学院 | 物理 | 工程造价 | 480 |
| 黑龙江东方学院 | 物理 | 工程造价 | 480 |
| 成都锦城学院 | 物理 | 工程造价 | 478 |
| 绵阳城市学院 | 物理 | 工程造价 | 477 |
| 九江学院 | 物理 | 工程造价 | 477 |
| 四川大学锦江学院 | 物理 | 工程造价 | 477 |
| 西安思源学院 | 物理 | 工程造价 | 476 |
| 沧州交通学院 | 物理 | 工程造价 | 475 |
| 石家庄职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 474 |
| 郑州商学院 | 物理 | 工程造价 | 473 |
| 延安大学西安创新学院 | 物理 | 工程造价 | 472 |
| 辽宁科技学院 | 物理 | 工程造价 | 471 |
| 黄河水利职业技术大学 | 物理 | 工程造价 | 471 |
| 北京交通运输职业学院 | 历史 | 工程造价 | 469 |
| 洛阳理工学院 | 物理 | 工程造价 | 468 |
| 西安工商学院 | 物理 | 工程造价 | 468 |
| 河南经贸职业学院 | 历史 | 工程造价 | 468 |
| 燕京理工学院 | 物理 | 工程造价 | 467 |
| 南宁学院 | 物理 | 工程造价 | 467 |
| 北京财贸职业学院 | 物理 | 工程造价 | 467 |
| 西安翻译学院 | 物理 | 工程造价 | 467 |
| 湖北文理学院 | 物理 | 工程造价 | 467 |
| 唐山工业职业技术大学 | 历史 | 工程造价 | 467 |
| 陕西国防工业职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 466 |
| 三明学院 | 物理 | 工程造价 | 465 |
| 北京交通职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 465 |
| 河北工程技术学院 | 物理 | 工程造价 | 465 |
| 莆田学院 | 物理 | 工程造价 | 463 |
| 西安培华学院 | 物理 | 工程造价 | 463 |
| 昆明城市学院 | 物理 | 工程造价 | 462 |
| 兰州工商学院 | 物理 | 工程造价 | 462 |
| 武汉华夏理工学院 | 物理 | 工程造价 | 462 |
| 安徽职业技术大学 | 物理 | 工程造价 | 461 |
| 湖北商贸学院 | 物理 | 工程造价 | 461 |
| 浙江建设职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 461 |
| 北京科技大学天津学院 | 物理 | 工程造价 | 461 |
| 贵州理工学院 | 物理 | 工程造价 | 461 |
| 哈尔滨剑桥学院 | 物理 | 工程造价 | 460 |
| 阳光学院 | 物理 | 工程造价 | 460 |
| 上海中侨职业技术大学 | 物理 | 工程造价 | 460 |
| 陕西服装工程学院 | 物理 | 工程造价 | 460 |
| 北京工业职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 459 |
| 唐山工业职业技术大学 | 物理 | 工程造价 | 459 |
| 天津铁道职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 459 |
| 石家庄铁道大学四方学院 | 物理 | 工程造价 | 458 |
| 厦门大学嘉庚学院 | 物理 | 工程造价 | 458 |
| 浙江建设职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 457 |
| 河北工业职业技术大学 | 历史 | 工程造价 | 457 |
| 石家庄职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 456 |
| 西南财经大学天府学院 | 物理 | 工程造价 | 455 |
| 无锡城市职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 455 |
| 喀什大学 | 物理 | 工程造价 | 454 |
| 伊犁师范大学 | 物理 | 工程造价 | 452 |
| 江西财经大学现代经济管理学院 | 物理 | 工程造价 | 451 |
| 北京交通运输职业学院 | 物理 | 工程造价 | 451 |
| 凯里学院 | 物理 | 工程造价 | 450 |
| 西京学院 | 物理 | 工程造价 | 450 |
| 昆明理工大学 | 物理 | 工程造价 | 449 |
| 江苏工程职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 448 |
| 黑龙江工程学院 | 物理 | 工程造价 | 447 |
| 陕西国防工业职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 447 |
| 河南经贸职业学院 | 物理 | 工程造价 | 447 |
| 河北工业职业技术大学 | 物理 | 工程造价 | 447 |
| 青岛农业大学海都学院 | 物理 | 工程造价 | 446 |
| 北京交通职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 444 |
| 青岛滨海学院 | 物理 | 工程造价 | 444 |
| 河北外国语学院 | 物理 | 工程造价 | 442 |
| 华北理工大学轻工学院 | 物理 | 工程造价 | 442 |
| 南昌交通学院 | 物理 | 工程造价 | 441 |
| 绥化学院 | 物理 | 工程造价 | 441 |
| 广西职业师范学院 | 物理 | 工程造价 | 441 |
| 唐山职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 441 |
| 北京京北职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 440 |
| 河北政法职业学院 | 历史 | 工程造价 | 440 |
| 广东科学技术职业学院 | 物理 | 工程造价 | 439 |
| 陕西交通职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 436 |
| 昆明文理学院 | 物理 | 工程造价 | 436 |
| 江西工程学院 | 物理 | 工程造价 | 436 |
| 温州职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 436 |
| 山东商务职业学院 | 历史 | 工程造价 | 435 |
| 江西农业大学南昌 商学院 | 物理 | 工程造价 | 434 |
| 昆明理工大学津桥学院 | 物理 | 工程造价 | 434 |
| 江西财经大学现代 经济管理学院 | 物理 | 工程造价 | 434 |
| 成都银杏酒店管理学院 | 物理 | 工程造价 | 433 |
| 天津国土资源和房屋职业学院 | 物理 | 工程造价 | 432 |
| 天津渤海职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 432 |
| 宝鸡职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 432 |
| 湖北国土资源职业学院 | 历史 | 工程造价 | 431 |
| 保定理工学院 | 物理 | 工程造价 | 430 |
| 深圳职业技术大学 | 物理 | 工程造价 | 429 |
| 北京京北职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 429 |
| 南昌工学院 | 物理 | 工程造价 | 429 |
| 江苏财经职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 428 |
| 昆明理工大学津桥 学院 | 物理 | 工程造价 | 428 |
| 江苏财经职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 427 |
| 重庆工业职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 426 |
| 重庆城市科技学院 | 物理 | 工程造价 | 425 |
| 重庆机电职业技术大学 | 物理 | 工程造价 | 425 |
| 重庆工程学院 | 物理 | 工程造价 | 425 |
| 青岛城市学院 | 物理 | 工程造价 | 425 |
| 泉州信息工程学院 | 物理 | 工程造价 | 425 |
| 福州外语外贸学院 | 物理 | 工程造价 | 425 |
| 长春建筑学院 | 物理 | 工程造价 | 425 |
| 南通理工学院 | 物理 | 工程造价 | 425 |
| 福州理工学院 | 物理 | 工程造价 | 425 |
| 长春工业大学人文信息学院 | 物理 | 工程造价 | 425 |
| 西安交通工程学院 | 物理 | 工程造价 | 425 |
| 西安科技大学高新学院 | 物理 | 工程造价 | 425 |
| 西安欧亚学院 | 物理 | 工程造价 | 425 |
| 安徽工商职业学院 | 历史 | 工程造价 | 424 |
| 漳州职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 424 |
| 武汉城市学院 | 物理 | 工程造价 | 424 |
| 成都纺织高等专科学校 | 历史 | 工程造价 | 422 |
| 陕西交通职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 422 |
| 河北机电职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 422 |
| 哈尔滨石油学院 | 物理 | 工程造价 | 422 |
| 重庆工程职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 421 |
| 江西职业技术大学 | 历史 | 工程造价 | 421 |
| 湖北文理学院理工学院 | 物理 | 工程造价 | 421 |
| 河北正定师范高等专科学校 | 历史 | 工程造价 | 420 |
| 福建信息职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 420 |
| 贵州水利水电职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 420 |
| 吉林交通职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 420 |
| 大连职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 419 |
| 南京航空航天大学 金城学院 | 物理 | 工程造价 | 419 |
| 四川工程职业技术大学 | 物理 | 工程造价 | 419 |
| 保定职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 419 |
| 九江职业大学 | 物理 | 工程造价 | 419 |
| 山东商务职业学院 | 物理 | 工程造价 | 419 |
| 重庆航天职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 418 |
| 成都银杏酒店管理 学院 | 物理 | 工程造价 | 418 |
| 廊坊职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 418 |
| 广州城市职业学院 | 物理 | 工程造价 | 417 |
| 大连理工大学城市学院 | 物理 | 工程造价 | 417 |
| 河南工业职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 417 |
| 九江职业大学 | 历史 | 工程造价 | 417 |
| 四川电力职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 416 |
| 宝鸡职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 416 |
| 漳州职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 416 |
| 河北旅游职业学院 | 历史 | 工程造价 | 415 |
| 上海建设管理职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 414 |
| 苏州科技大学天平 学院 | 物理 | 工程造价 | 414 |
| 广西建设职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 413 |
| 安徽工业职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 413 |
| 长江工程职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 413 |
| 成都大学 | 物理 | 工程造价 | 412 |
| 黑龙江职业学院 | 历史 | 工程造价 | 412 |
| 福建水利电力职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 412 |
| 唐山职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 411 |
| 武昌首义学院 | 物理 | 工程造价 | 411 |
| 武汉工程大学邮电 与信息工程学院 | 物理 | 工程造价 | 411 |
| 廊坊职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 411 |
| 重庆工商职业学院 | 历史 | 工程造价 | 411 |
| 太原城市职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 411 |
| 湖北生态工程职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 410 |
| 湖北国土资源职业学院 | 物理 | 工程造价 | 410 |
| 江苏科技大学苏州 理工学院 | 物理 | 工程造价 | 410 |
| 上海科创职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 410 |
| 苏州工业职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 410 |
| 贵阳信息科技学院 | 物理 | 工程造价 | 410 |
| 安徽审计职业学院 | 历史 | 工程造价 | 409 |
| 荆门职业学院 | 物理 | 工程造价 | 409 |
| 北京科技大学天津 学院 | 物理 | 工程造价 | 409 |
| 湄洲湾职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 408 |
| 淄博职业技术大学 | 历史 | 工程造价 | 408 |
| 重庆工业职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 408 |
| 山西职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 407 |
| 安徽工贸职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 406 |
| 江门职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 406 |
| 襄阳汽车职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 406 |
| 厦门工学院 | 物理 | 工程造价 | 406 |
| 天津滨海职业学院 | 物理 | 工程造价 | 405 |
| 广西建设职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 405 |
| 太原城市职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 404 |
| 安徽工业经济职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 404 |
| 贵阳人文科技学院 | 物理 | 工程造价 | 403 |
| 河北建材职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 403 |
| 河北劳动关系职业学院 | 历史 | 工程造价 | 403 |
| 德州职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 402 |
| 武昌工学院 | 物理 | 工程造价 | 402 |
| 日照职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 402 |
| 三峡大学科技学院 | 物理 | 工程造价 | 402 |
| 天津国土资源和房屋职业学院 | 物理 | 工程造价 | 402 |
| 重庆航天职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 402 |
| 河南工业和信息化职业学院 | 物理 | 工程造价 | 401 |
| 襄阳汽车职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 401 |
| 荆门职业学院 | 历史 | 工程造价 | 401 |
| 河南工业和信息化职业学院 | 历史 | 工程造价 | 401 |
| 广东白云学院 | 物理 | 工程造价 | 401 |
| 德州职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 400 |
| 河北正定师范高等专科学校 | 物理 | 工程造价 | 400 |
| 重庆商务职业学院 | 历史 | 工程造价 | 400 |
| 安徽工业职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 399 |
| 张家口职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 399 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 399 |
| 长沙职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 399 |
| 西安科技大学高新 学院 | 物理 | 工程造价 | 399 |
| 湄洲湾职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 398 |
| 成都纺织高等专科学校 | 物理 | 工程造价 | 398 |
| 福建林业职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 397 |
| 宣化科技职业学院 | 历史 | 工程造价 | 397 |
| 江苏城乡建设职业学院 | 物理 | 工程造价 | 397 |
| 福建水利电力职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 397 |
| 吉林建筑科技学院 | 物理 | 工程造价 | 396 |
| 湖南工程职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 396 |
| 重庆财经职业学院 | 历史 | 工程造价 | 396 |
| 河北机电职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 395 |
| 辽宁生态工程职业学院 | 历史 | 工程造价 | 395 |
| 江西机电职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 394 |
| 青岛恒星科技学院 | 物理 | 工程造价 | 394 |
| 吉林工程职业学院 | 历史 | 工程造价 | 393 |
| 海南科技职业大学 | 物理 | 工程造价 | 393 |
| 安徽工贸职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 392 |
| 河北科技学院 | 物理 | 工程造价 | 392 |
| 湖南城建职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 391 |
| 江西工业工程职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 391 |
| 重庆工程职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 391 |
| 福州职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 391 |
| 宣化科技职业学院 | 物理 | 工程造价 | 390 |
| 山西职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 390 |
| 福建农业职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 390 |
| 甘肃工业职业技术大学 | 物理 | 工程造价 | 390 |
| 淄博职业技术大学 | 物理 | 工程造价 | 390 |
| 湖北工程学院新技术学院 | 历史 | 工程造价 | 389 |
| 成都职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 389 |
| 湖南工程职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 389 |
| 重庆工商职业学院 | 物理 | 工程造价 | 389 |
| 保定职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 389 |
| 邯郸职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 389 |
| 延安大学西安创新 学院 | 物理 | 工程造价 | 389 |
| 大连理工大学城市 学院 | 物理 | 工程造价 | 389 |
| 黑龙江生态工程职业学院 | 历史 | 工程造价 | 388 |
| 浙江广厦建设职业 技术大学 | 物理 | 工程造价 | 388 |
| 上海中侨职业技术 大学 | 物理 | 工程造价 | 387 |
| 江西职业技术大学 | 物理 | 工程造价 | 387 |
| 武汉交通职业学院 | 物理 | 工程造价 | 387 |
| 桂林理工大学 | 物理 | 工程造价 | 387 |
| 福建林业职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 387 |
| 河北政法职业学院 | 物理 | 工程造价 | 387 |
| 武汉交通职业学院 | 历史 | 工程造价 | 386 |
| 重庆建筑工程职业学院 | 历史 | 工程造价 | 386 |
| 菏泽职业学院 | 物理 | 工程造价 | 385 |
| 云南经济管理学院 | 物理 | 工程造价 | 385 |
| 天津铁道职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 385 |
| 长春大学旅游学院 | 物理 | 工程造价 | 384 |
| 天津国土资源和房屋职业学院 | 历史 | 工程造价 | 384 |
| 厦门南洋职业学院 | 物理 | 工程造价 | 384 |
| 陕西工商职业学院 | 历史 | 工程造价 | 383 |
| 哈尔滨华德学院 | 物理 | 工程造价 | 382 |
| 福建信息职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 382 |
| 四川建筑职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 381 |
| 上海城建职业学院 | 物理 | 工程造价 | 381 |
| 河北劳动关系职业学院 | 物理 | 工程造价 | 381 |
| 内蒙古交通职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 381 |
| 天津石油职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 381 |
| 河北资源环境职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 380 |
| 天津渤海职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 380 |
| 日照航海工程职业学院 | 历史 | 工程造价 | 380 |
| 贵州财经职业学院 | 历史 | 工程造价 | 379 |
| 江西财经职业学院 | 历史 | 工程造价 | 379 |
| 长江工程职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 379 |
| 山东水利职业学院 | 历史 | 工程造价 | 379 |
| 天津滨海职业学院 | 历史 | 工程造价 | 379 |
| 重庆水利电力职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 379 |
| 黑龙江生态工程职业学院 | 物理 | 工程造价 | 378 |
| 武汉商贸职业学院 | 历史 | 工程造价 | 378 |
| 张家口职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 378 |
| 重庆建筑工程职业学院 | 物理 | 工程造价 | 378 |
| 沧州职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 378 |
| 日照航海工程职业学院 | 物理 | 工程造价 | 378 |
| 塔里木职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 377 |
| 新疆建设职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 377 |
| 闽西职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 377 |
| 石家庄工商职业学院 | 历史 | 工程造价 | 376 |
| 合肥共达职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 376 |
| 河北青年管理干部学院 | 物理 | 工程造价 | 376 |
| 河北旅游职业学院 | 物理 | 工程造价 | 376 |
| 广西交通职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 376 |
| 广东建设职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 375 |
| 福建农业职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 375 |
| 重庆商务职业学院 | 物理 | 工程造价 | 375 |
| 三明医学科技职业学院 | 历史 | 工程造价 | 374 |
| 滇池学院 | 物理 | 工程造价 | 374 |
| 天津城市建设管理职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 374 |
| 西安高新科技职业学院 | 物理 | 工程造价 | 374 |
| 青岛农业大学海都学院 | 历史 | 工程造价 | 374 |
| 湖南汽车工程职业大学 | 物理 | 工程造价 | 374 |
| 江西工业贸易职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 373 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 373 |
| 武昌理工学院 | 物理 | 工程造价 | 373 |
| 齐齐哈尔工程学院 | 物理 | 工程造价 | 373 |
| 哈尔滨远东理工学院 | 物理 | 工程造价 | 373 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 372 |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 372 |
| 宜宾职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 371 |
| 辽宁传媒学院 | 物理 | 工程造价 | 370 |
| 武汉工程职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 370 |
| 江西财经职业学院 | 物理 | 工程造价 | 370 |
| 黑龙江职业学院 | 物理 | 工程造价 | 370 |
| 重庆财经职业学院 | 物理 | 工程造价 | 369 |
| 宜宾职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 369 |
| 甘肃林业职业技术大学 | 物理 | 工程造价 | 369 |
| 西安高新科技职业学院 | 历史 | 工程造价 | 369 |
| 湖南水利水电职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 369 |
| 石家庄工商职业学院 | 物理 | 工程造价 | 368 |
| 沈阳城市建设学院 | 物理 | 工程造价 | 368 |
| 塔里木职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 368 |
| 沈阳城市学院 | 物理 | 工程造价 | 367 |
| 武汉铁路桥梁职业学院 | 历史 | 工程造价 | 367 |
| 辽宁理工学院 | 物理 | 工程造价 | 367 |
| 贵州建设职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 367 |
| 武汉商贸职业学院 | 物理 | 工程造价 | 366 |
| 云南水利水电职业学院 | 物理 | 工程造价 | 366 |
| 江苏商贸职业学院 | 物理 | 工程造价 | 365 |
| 南京交通职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 365 |
| 山东现代学院 | 物理 | 工程造价 | 365 |
| 天津国土资源和房屋职业学院 | 历史 | 工程造价 | 364 |
| 四川大学锦江学院 | 历史 | 工程造价 | 364 |
| 大连职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 363 |
| 海南职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 363 |
| 广西电力职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 362 |
| 江西建设职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 362 |
| 贵阳职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 362 |
| 呼伦贝尔职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 362 |
| 江苏建筑职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 361 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 历史 | 工程造价 | 361 |
| 南阳职业学院 | 历史 | 工程造价 | 360 |
| 内蒙古交通职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 360 |
| 贵阳职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 359 |
| 盐城幼儿师范高等专科学校 | 物理 | 工程造价 | 359 |
| 潍坊工商职业学院 | 历史 | 工程造价 | 359 |
| 石家庄科技信息职业学院 | 物理 | 工程造价 | 359 |
| 贵州电子信息职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 359 |
| 重庆工贸职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 359 |
| 湖南水利水电职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 358 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 357 |
| 营口职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 357 |
| 安徽审计职业学院 | 物理 | 工程造价 | 357 |
| 河北能源职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 357 |
| 重庆海联职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 356 |
| 山东水利职业学院 | 物理 | 工程造价 | 356 |
| 天津城市建设管理职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 356 |
| 青岛求实职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 356 |
| 湖南城建职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 355 |
| 沈阳职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 355 |
| 山西工程职业学院 | 物理 | 工程造价 | 354 |
| 厦门东海职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 354 |
| 湖北恩施学院 | 历史 | 工程造价 | 353 |
| 武汉光谷职业学院 | 历史 | 工程造价 | 353 |
| 娄底职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 353 |
| 辽源职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 353 |
| 盘锦职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 353 |
| 漳州理工职业学院 | 物理 | 工程造价 | 352 |
| 湖南软件职业技术大学 | 物理 | 工程造价 | 351 |
| 吉安职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 350 |
| 盘锦职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 350 |
| 烟台南山学院 | 物理 | 工程造价 | 350 |
| 重庆建筑科技职业学院 | 历史 | 工程造价 | 349 |
| 黔南民族职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 349 |
| 贵州水利水电职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 349 |
| 牡丹江大学 | 物理 | 工程造价 | 349 |
| 大连财经学院 | 历史 | 工程造价 | 348 |
| 荆州理工职业学院 | 历史 | 工程造价 | 348 |
| 广西交通职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 348 |
| 天津石油职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 347 |
| 武汉光谷职业学院 | 物理 | 工程造价 | 347 |
| 重庆工贸职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 346 |
| 安徽新闻出版职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 346 |
| 沈阳职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 346 |
| 乌兰察布职业学院 | 物理 | 工程造价 | 346 |
| 石河子工程职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 346 |
| 云南国防工业职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 345 |
| 乌鲁木齐职业大学 | 物理 | 工程造价 | 345 |
| 江西建设职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 345 |
| 抚顺职业技术学院 | 历史 | 工程造价 | 345 |
| 新疆建设职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 345 |
| 荆州学院 | 物理 | 工程造价 | 344 |
| 辽宁建筑职业学院 | 物理 | 工程造价 | 344 |
| 武汉生物工程学院 | 物理 | 工程造价 | 343 |
| 云南水利水电职业学院 | 历史 | 工程造价 | 343 |
| 福州软件职业技术学院 | 物理 | 工程造价 | 343 |
| 武汉生物工程学院 | 历史 | 工程造价 | 342 |
