北京中医药大学在辽宁招生中,历史组和物理组的录取分数线及位次有所不同。历史类最低录取分数线为598分,其中针灸推拿学624分、英语(医学)598分、英语(中医药国际传播)599分、公共事业管理(卫生管理)601分、法学(医药卫生)612分,物理类最低录取分数线为593分,其中中医骨伤科学613分、中医学625分、针灸推拿学616分、生物工程(交叉创新班)607分、中医学(卓越5+3一体化)633分、康复治疗学594分。不同专业的录取分数线存在差异,以下是北京中医药大学在辽宁各专业的录取分数线及相关信息。
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
26 | 北京中医药大学 | 19 | 英语(医学) | 598 |
26 | 北京中医药大学 | 20 | 英语(中医药国际传播) | 599 |
26 | 北京中医药大学 | 15 | 公共事业管理(卫生管理) | 601 |
26 | 北京中医药大学 | 18 | 法学(医药卫生) | 612 |
26 | 北京中医药大学 | 9 | 针灸推拿学 | 624 |
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
26 | 北京中医药大学 | 19 | 英语(医学) | 593 |
26 | 北京中医药大学 | 14 | 康复治疗学 | 594 |
26 | 北京中医药大学 | 15 | 公共事业管理(卫生管理) | 595 |
26 | 北京中医药大学 | 11 | 中药制药 | 603 |
26 | 北京中医药大学 | 16 | 药事管理 | 605 |
26 | 北京中医药大学 | 18 | 法学(医药卫生) | 606 |
26 | 北京中医药大学 | 13 | 生物工程(交叉创新班) | 607 |
26 | 北京中医药大学 | 10 | 中药学 | 610 |
26 | 北京中医药大学 | 17 | 大数据管理与应用(成思危拔尖人才班) | 611 |
26 | 北京中医药大学 | 8 | 中医骨伤科学 | 613 |
26 | 北京中医药大学 | 12 | 药学 | 613 |
26 | 北京中医药大学 | 9 | 针灸推拿学 | 616 |
26 | 北京中医药大学 | 6 | 中医学 | 625 |
26 | 北京中医药大学 | 7 | 中医学(实验班) | 629 |
26 | 北京中医药大学 | 3 | 中药学(时珍国药班) | 630 |
26 | 北京中医药大学 | 5 | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 631 |
26 | 北京中医药大学 | 4 | 中医学(卓越5+3一体化) | 633 |
26 | 北京中医药大学 | 2 | 中西医临床医学(华佗班) | 649 |
26 | 北京中医药大学 | 1 | 中医学(领军人才培养计划) | 653 |
北京中医药大学是一所以中医药学为主干学科的全国重点大学,直属教育部管理,由教育部、国家卫生健康委员会、国家中医药管理局和北京市共建。学校现任党委书记王瑶琪,校长唐志书。
北京中医药大学始建于1956年,前身为北京中医学院,是国务院批准最早创办的高等中医药院校。1960年,被中央确定为全国重点高校;1993年,更名为北京中医药大学;1996年,入选国家“211工程”重点建设大学;2000年,与北京针灸骨伤学院合并,组建新的北京中医药大学;2011年,入选国家“985工程优势学科创新平台”建设高校;2017年、2022年,连续入选国家“双一流”建设高校,中医学、中西医结合、中药学3个学科连续入选国家“双一流”建设学科;2018年,成为教育部新一届高等学校中医学类、中西医结合类专业教学指导委员会主任委员单位。2020年,荣获“全国文明校园”。学校现有3个校区,分别为良乡校区、和平街校区和望京校区。