2025年北京中医药大学在河北的招生包含历史类和物理类多个专业,各个专业录取分数线区间差异。历史类专业分数线在618分至636分之间,物理类专业分数线在597分至651分之间。其中,历史类针灸推拿学专业以636分为最高分专业,英语(医学)专业以618分为最低分专业,物理类中医学(领军人才培养计划)专业以651分为最高分专业,护理学专业以597分为最低分专业。以下为更详细的各专业分数线。
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
147 | 北京中医药大学 | 3 | 英语(医学) | 618 |
147 | 北京中医药大学 | 4 | 英语(中医药国际传播) | 618 |
147 | 北京中医药大学 | 6 | 公共事业管理(卫生管理) | 618 |
147 | 北京中医药大学 | 2 | 法学(医药卫生) | 628 |
147 | 北京中医药大学 | 5 | 针灸推拿学 | 636 |
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
147 | 北京中医药大学 | 27 | 护理学 | 597 |
147 | 北京中医药大学 | 11 | 英语(中医药国际传播) | 603 |
147 | 北京中医药大学 | 26 | 康复治疗学 | 604 |
147 | 北京中医药大学 | 22 | 药事管理 | 608 |
147 | 北京中医药大学 | 25 | 中药制药 | 609 |
147 | 北京中医药大学 | 24 | 中药学 | 610 |
147 | 北京中医药大学 | 10 | 英语(医学) | 611 |
147 | 北京中医药大学 | 28 | 大数据管理与应用(成思危拔尖人才班) | 615 |
147 | 北京中医药大学 | 9 | 法学(医药卫生) | 617 |
147 | 北京中医药大学 | 18 | 针灸推拿学 | 619 |
147 | 北京中医药大学 | 12 | 生物工程(交叉创新班) | 620 |
147 | 北京中医药大学 | 19 | 中医骨伤科学 | 622 |
147 | 北京中医药大学 | 21 | 药学 | 623 |
147 | 北京中医药大学 | 16 | 中医学 | 623 |
147 | 北京中医药大学 | 15 | 中医学(卓越中医儿科班5+3一体化) | 630 |
147 | 北京中医药大学 | 17 | 中医学(实验班) | 633 |
147 | 北京中医药大学 | 14 | 中医学(卓越5+3一体化) | 636 |
147 | 北京中医药大学 | 23 | 中药学(时珍国药班) | 639 |
147 | 北京中医药大学 | 20 | 中西医临床医学(华佗班) | 643 |
147 | 北京中医药大学 | 13 | 中医学(领军人才培养计划) | 651 |
北京中医药大学是一所以中医药学为主干学科的全国重点大学,直属教育部管理,由教育部、国家卫生健康委员会、国家中医药管理局和北京市共建。学校现任党委书记王瑶琪,校长唐志书。
北京中医药大学始建于1956年,前身为北京中医学院,是国务院批准最早创办的高等中医药院校。1960年,被中央确定为全国重点高校;1993年,更名为北京中医药大学;1996年,入选国家“211工程”重点建设大学;2000年,与北京针灸骨伤学院合并,组建新的北京中医药大学;2011年,入选国家“985工程优势学科创新平台”建设高校;2017年、2022年,连续入选国家“双一流”建设高校,中医学、中西医结合、中药学3个学科连续入选国家“双一流”建设学科;2018年,成为教育部新一届高等学校中医学类、中西医结合类专业教学指导委员会主任委员单位。2020年,荣获“全国文明校园”。学校现有3个校区,分别为良乡校区、和平街校区和望京校区。