2026年新高考509分左右可以上的大学有:长沙卫生职业学院、珠海科技学院、湖南科技大学潇湘学院、信阳师范大学、扬州大学、沧州师范学院等,509分左右能上的大学名单因省而异,要特别注意对比位次和批次。具体名单请见下文表格:
院校名称 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|
齐齐哈尔大学 | 黑龙江 | 综合 | 509 | 35136 | 本科批 |
浙江水利水电学院 | 浙江 | 物理类 | 509 | 54166 | 本科批 |
浙江农林大学 | 浙江 | 综合 | 509 | 165966 | 普通类一段 |
攀枝花学院 | 四川 | 历史类 | 509 | 15556 | 本科批 |
山东航空学院 | 山东 | 物理类 | 509 | 73309 | 本科批 |
河南科技学院 | 河南 | 综合 | 509 | 37624 | 本科批A段 |
哈尔滨师范大学 | 黑龙江 | 物理类 | 509 | 78785 | 本科批 |
电子科技大学成都学院 | 四川 | 历史类 | 509 | 50694 | 本科批 |
赣南师范大学 | 江西 | 历史类 | 509 | 7228 | 本科批 |
广东工业大学 | 广东 | 物理类 | 509 | 45817 | 本科批 |
白城师范学院 | 吉林 | 历史类 | 509 | 15556 | 本科批 |
临沂大学 | 山东 | 历史类 | 509 | 7058 | 本科批 |
西华师范大学 | 四川 | 历史类 | 509 | 7058 | 本科批 |
湘南学院 | 湖南 | 物理类 | 509 | 78785 | 本科批 |
中华女子学院 | 北京 | 综合 | 509 | 35136 | 本科批 |
湖北民族大学 | 湖北 | 物理类 | 509 | 62571 | 本科批 |
景德镇陶瓷大学 | 江西 | 物理类 | 509 | 56392 | 本科批 |
长江大学文理学院 | 湖北 | 历史类 | 509 | 44239 | 本科批 |
苏州工学院 | 江苏 | 物理类 | 509 | 56392 | 本科批 |
香港珠海学院 | 香港 | 历史类 | 509 | 50729 | 本科批 |
文山学院 | 云南 | 历史类 | 509 | 25846 | 本科批 |
浙江药科职业大学 | 浙江 | 物理类 | 509 | 121778 | 本科批 |
山东财经大学 | 山东 | 物理类 | 509 | 29150 | 本科批 |
江西科技师范大学 | 江西 | 综合 | 509 | 162284 | 普通类一段 |
河北农业大学现代科技学院 | 河北 | 历史类 | 509 | 44239 | 本科批 |
信阳师范大学 | 河南 | 物理类 | 509 | 150364 | 本科批 |
肇庆学院 | 广东 | 物理类 | 509 | 81069 | 本科批 |
沈阳师范大学 | 辽宁 | 物理类 | 509 | 81069 | 本科批 |
昆明理工大学 | 云南 | 物理类 | 509 | 78785 | 本科提前批 |
四川电影电视学院 | 四川 | 历史类 | 509 | 50841 | 本科批 |
厦门大学嘉庚学院 | 福建 | 历史类 | 509 | 43275 | 本科批 |
湖北大学知行学院 | 湖北 | 历史类 | 509 | 44239 | 本科批 |
兰州城市学院 | 甘肃 | 物理类 | 509 | 25071 | 本科提前批A段 |
南宁师范大学师园学院 | 广西 | 历史类 | 509 | 32330 | 本科批 |
安阳师范学院 | 河南 | 历史类 | 509 | 15556 | 本科批 |
沈阳农业大学 | 辽宁 | 物理类 | 509 | 62571 | 本科批 |
江苏师范大学科文学院 | 江苏 | 历史类 | 509 | 32305 | 本科批 |
山西大学 | 山西 | 综合 | 509 | 21654 | 本科批 |
广西民族大学 | 广西 | 物理类 | 509 | 121258 | 本科批 |
长春工业大学 | 吉林 | 物理类 | 509 | 62571 | 本科批 |
青岛理工大学 | 山东 | 物理类 | 509 | 81069 | 本科批 |
辽宁科技学院 | 辽宁 | 物理类 | 509 | 145351 | 本科批 |
湖南农业大学 | 湖南 | 物理类 | 509 | 72970 | 本科批 |
兰州文理学院 | 甘肃 | 物理类 | 509 | 145351 | 本科批 |
湖南科技大学 | 湖南 | 综合 | 509 | 35136 | 本科批 |
邢台学院 | 河北 | 综合 | 509 | 161769 | 普通类一段 |
河北工业大学 | 天津 | 文科 | 509 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
淮南师范学院 | 安徽 | 物理类 | 509 | 121306 | 本科批 |
太原理工大学 | 山西 | 文科 | 509 | -- | 本科一批 |
湖北经济学院法商学院 | 湖北 | 历史类 | 509 | 31901 | 本科批 |
注:以上表格中推荐的院校名单只是部分名单,仅做为2026年高考志愿填报参考。想要了解全部名单,建议下载高考志愿APP,使用模拟报志愿,获取更准确信息。
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。