北京信息科技大学各专业组在北京录取分数线及选科要求 2026北京考生多少分能上北京信息科技大学

文/阳光

北京信息科技大学在北京地区的批录取分数线因专业组选科要求不同略有差异。其中8专业组以600分为最高分。8专业组录取分数线574分、8专业组录取分数线574分、9专业组录取分数线552分、16专业组录取分数线539分、6专业组录取分数线532分、8专业组录取分数线575分、8专业组录取分数线554分、9专业组录取分数线575分等。各专业组具体分数线和选科要求如下:

北京信息科技大学各专业组在北京录取分数线及选科要求

院校代码 院校名称 专业组 选科要求及专业 分数线
1064 北京信息科技大学 1 不限 539
1064 北京信息科技大学 2 物理 545
1064 北京信息科技大学 3 物理+化学 587
1064 北京信息科技大学 4 物理+化学 561
1064 北京信息科技大学 5 物理+化学 554
1064 北京信息科技大学 6 物理+化学(中外合办) 532
1064 北京信息科技大学 7 物理+化学_昌平区光电信息科学与工程(新型平板 显示) 587
1064 北京信息科技大学 7 物理+化学_朝阳区光电信息科学与工程(新型平板 显示) 572
1064 北京信息科技大学 7 物理+化学_大兴区光电信息科学与工程(新型平板 显示) 567
1064 北京信息科技大学 7 物理+化学_东城区光电信息科学与工程(新型平板 显示) 571
1064 北京信息科技大学 7 物理+化学_房山区光电信息科学与工程(新型平板 显示) 561
1064 北京信息科技大学 7 物理+化学_丰台区光电信息科学与工程(新型平板 显示) 565
1064 北京信息科技大学 7 物理+化学_海淀区光电信息科学与工程(新型平板 显示) 574
1064 北京信息科技大学 7 物理+化学_门头沟区光电信息科学与工程(新型平板 显示) 555
1064 北京信息科技大学 7 物理+化学_密云区光电信息科学与工程(新型平板 显示) 559
1064 北京信息科技大学 7 物理+化学_平谷区光电信息科学与工程(新型平板 显示) 553
1064 北京信息科技大学 7 物理+化学_石景山区光电信息科学与工程(新型平板 显示) 568
1064 北京信息科技大学 7 物理+化学_顺义区光电信息科学与工程(新型平板 显示) 575
1064 北京信息科技大学 7 物理+化学_通州区光电信息科学与工程(新型平板 显示) 570
1064 北京信息科技大学 7 物理+化学_西城区光电信息科学与工程(新型平板 显示) 569
1064 北京信息科技大学 8 物理+化学_昌平区电子信息类(中法工程师学院) 600
1064 北京信息科技大学 8 物理+化学_朝阳区电子信息类(中法工程师学院) 573
1064 北京信息科技大学 8 物理+化学_大兴区电子信息类(中法工程师学院) 577
1064 北京信息科技大学 8 物理+化学_东城区电子信息类(中法工程师学院) 572
1064 北京信息科技大学 8 物理+化学_房山区电子信息类(中法工程师学院) 581
1064 北京信息科技大学 8 物理+化学_丰台区电子信息类(中法工程师学院) 574
1064 北京信息科技大学 8 物理+化学_海淀区电子信息类(中法工程师学院) 577
1064 北京信息科技大学 8 物理+化学_门头沟区电子信息类(中法工程师学院) 556
1064 北京信息科技大学 8 物理+化学_密云区电子信息类(中法工程师学院) 575
1064 北京信息科技大学 8 物理+化学_平谷区电子信息类(中法工程师学院) 554
1064 北京信息科技大学 8 物理+化学_石景山区电子信息类(中法工程师学院) 571
1064 北京信息科技大学 8 物理+化学_顺义区电子信息类(中法工程师学院) 576
1064 北京信息科技大学 8 物理+化学_通州区电子信息类(中法工程师学院) 574
1064 北京信息科技大学 8 物理+化学_西城区电子信息类(中法工程师学院) 576
1064 北京信息科技大学 9 物理+化学_昌平区通信工程(5G通信技术) 584
1064 北京信息科技大学 9 物理+化学_朝阳区通信工程(5G通信技术) 571
1064 北京信息科技大学 9 物理+化学_大兴区通信工程(5G通信技术) 576
1064 北京信息科技大学 9 物理+化学_东城区通信工程(5G通信技术) 580
1064 北京信息科技大学 9 物理+化学_房山区通信工程(5G通信技术) 563
1064 北京信息科技大学 9 物理+化学_丰台区通信工程(5G通信技术) 575
1064 北京信息科技大学 9 物理+化学_海淀区通信工程(5G通信技术) 578
1064 北京信息科技大学 9 物理+化学_门头沟区通信工程(5G通信技术) 552
1064 北京信息科技大学 9 物理+化学_密云区通信工程(5G通信技术) 572
1064 北京信息科技大学 9 物理+化学_平谷区通信工程(5G通信技术) 562
1064 北京信息科技大学 9 物理+化学_石景山区通信工程(5G通信技术) 584
1064 北京信息科技大学 9 物理+化学_顺义区通信工程(5G通信技术) 569
1064 北京信息科技大学 9 物理+化学_通州区通信工程(5G通信技术) 575
1064 北京信息科技大学 9 物理+化学_西城区通信工程(5G通信技术) 571
1064 北京信息科技大学 10 物理+化学机械设计制造及其自动化 538
1064 北京信息科技大学 11 物理+化学智能制造工程 528
1064 北京信息科技大学 12 物理+化学智能交互设计 533
1064 北京信息科技大学 13 物理+化学测控技术与仪器 540
1064 北京信息科技大学 14 物理+化学光电信息科学与工程 545
1064 北京信息科技大学 15 物理+化学自动化 549
1064 北京信息科技大学 16 物理+化学智能科学与技术 539
1064 北京信息科技大学 17 物理+化学通信工程 558
1064 北京信息科技大学 18 物理+化学电子信息工程 560
1064 北京信息科技大学 19 物理+化学信息与计算科学 547
1064 北京信息科技大学 20 物理+化学应用统计学 530
1064 北京信息科技大学 21 物理+化学新能源科学与工程 533

请注意:表格里仅包含部分专业的录取分数线,并非2025年北京信息科技大学全部专业录取分数线,如果想查看所有2025年北京信息科技大学在北京专业录取分数,请前往高考志愿获取完整信息。

北京信息科技大学简介

北京信息科技大学是北京市重点支持建设的高校,是一所信息类学科齐全、信息特色鲜明,以本科、研究生教育为主体的多科性大学。学校由原机械部所属北京机械工业学院、原电子部所属北京信息工程学院合并组建而成。原北京机械工业学院源于1937年的北平市立高级商业职业学校,1958年多源汇流成立北京机械学院,1990年更名为北京机械工业学院,归机械电子工业部领导。原北京信息工程学院源于1978年创建的北京大学第二分校,1985年更名为北京信息工程学院,隶属电子工业部,1997年合并成立新的北京信息工程学院。2008年正式合并组建北京信息科技大学。

小编推荐

一键复制全文保存为WORD

猜你喜欢

哈尔滨铁道职业技术学院各专业组在湖南录取分数线 2026湖南考生多少分能上哈尔滨铁道职业技术学院

25-09-30

吕梁学院各专业在辽宁录取分数线 2026辽宁考生多少分能上吕梁学院

25-09-29

2025铜仁职业技术大学在各省录取分数线与位次 最低多少分能上(2026参考)

25-09-29

潍坊食品科技职业学院各专业组在黑龙江录取分数线 2026黑龙江考生多少分能上潍坊食品科技职业学院

25-09-29

河北地质大学华信学院各专业在重庆录取分数线 2026重庆考生多少分能上河北地质大学华信学院

25-09-29

辽宁经济职业技术学院各专业在河北录取分数线 2026河北考生多少分能上辽宁经济职业技术学院

25-09-29

2025广东工程职业技术学院在各省录取分数线与位次 最低多少分能上(2026参考)

25-09-29

2025西安音乐学院在各省录取分数线与位次 最低多少分能上(2026参考)

25-09-29