随着高考录取工作的结束,2024年山西运城农业职业技术学院各省录取分数线也正式公布。来高考小编整理出山西运城农业职业技术学院在各批次、各省的录取分数线等信息,以及与往年的对比分析,让2025年的考生能够直观地了解山西运城农业职业技术学院的录取变化,并为自己的志愿填报做好充分准备,制定出更具针对性的备考和报考策略。
2024年山西运城农业职业技术学院在:山西、文科专科批中电子商务专业最低分为240分。
2024年山西运城农业职业技术学院在:河北、历史专科批中花卉生产与花艺专业最低分为348分。
省份 | 学科 | 录取批次 | 专业名称 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|
山西 | 文科 | 专科批 | 移动互联应用技术 | 250 | 57503 |
山西 | 理科 | 专科批 | 融媒体技术与运营 | 254 | 74020 |
河北 | 历史 | 专科批 | 园艺技术 | 353 | 139666 |
山西 | 理科 | 专科批 | 软件技术 | 267 | 71033 |
山西 | 理科 | 专科批 | 农村电子商务 | 251 | 74687 |
山西 | 理科 | 专科批 | 园林技术 | 256 | 73579 |
山西 | 理科 | 专科批 | 生态农业技术 | 263 | 71975 |
山西 | 文科 | 专科批 | 计算机应用技术 | 255 | 56204 |
河北 | 物理 | 专科批 | 花卉生产与花艺 | 393 | 285848 |
山西 | 文科 | 专科批 | 农产品加工与质量检测 | 244 | 58896 |
山西 | 文科 | 专科批 | 融媒体技术与运营 | 241 | 59535 |
河北 | 历史 | 专科批 | 现代农业技术 | 351 | 141501 |
山西 | 理科 | 专科批 | 食品检验检测技术 | 267 | 71033 |
山西 | 文科 | 专科批 | 物联网应用技术 | 242 | 59321 |
山西 | 理科 | 专科批 | 光伏工程技术 | 266 | 71263 |
河北 | 物理 | 专科批 | 现代农业技术 | 399 | 278319 |
山西 | 理科 | 专科批 | 现代农业经济管理 | 255 | 73807 |
山西 | 文科 | 专科批 | 现代农业技术 | 253 | 56756 |
山西 | 文科 | 专科批 | 电子商务 | 240 | 59754 |
山西 | 理科 | 专科批 | 园艺技术 | 261 | 72431 |
山西 | 理科 | 专科批 | 数字媒体艺术设计 | 274 | 69176 |
山西 | 理科 | 专科批 | 现代家政服务与管理 | 252 | 74479 |
山西 | 文科 | 专科批 | 现代农业经济管理 | 242 | 59321 |
山西 | 文科 | 专科批 | 数字媒体技术 | 268 | 52749 |
山西 | 文科 | 专科批 | 大数据与会计 | 246 | 58404 |
山西 | 理科 | 专科批 | 智慧健康养老服务与管理 | 263 | 71975 |
河北 | 物理 | 专科批 | 园艺技术 | 393 | 285848 |
山西 | 文科 | 专科批 | 现代家政服务与管理 | 241 | 59535 |
山西 | 理科 | 专科批 | 花卉生产与花艺 | 255 | 73807 |
山西 | 文科 | 专科批 | 设施农业与装备 | 245 | 58657 |
研究大学和专业:提前了解山西运城农业职业技术学院的师资力量、学科建设、科研水平、校园文化等方面的情况,以及专业的课程设置、培养目标、就业前景等信息,选择符合自己发展需求的大学和专业。
关注招生政策:高考招生政策每年都会有所调整,考生和家长要及时关注教育部和省级招办发布的最新政策信息,如招生批次设置、志愿填报规则、加分政策等,以免因不了解政策而影响报考。
了解自身定位:考生应先明确自己的兴趣爱好、职业规划和学科优势,选择与之匹配的专业和大学。同时,要充分了解自己的成绩在全省的排名情况,结合往年的录取数据,确定自己可报考的大学范围。
注意时间截止:高考志愿填报有严格的时间限制,考生必须在规定时间内完成志愿填报和修改操作,逾期将无法补报或更改。因此,考生和家长要提前规划好时间,避免因时间紧张而导致填报失误。
谨慎选择是否服从调剂:如果考生选择服从专业调剂,可能会被录取到自己未填报的专业;但如果选择不服从调剂,在所报专业都无法满足时,可能会面临退档风险。因此,考生要根据自己的意愿和实际情况,谨慎选择是否服从调剂。
防范招生诈骗:高考录取期间,一些不法分子可能会利用考生和家长的急切心理,进行招生诈骗活动。考生和家长要提高警惕,通过官方渠道获取招生信息,不要轻信任何未经证实的承诺或信息,以免上当受骗。