2025年文华学院在河北的招生包含历史类和物理类多个专业,各个专业录取分数线区间差异。历史类专业分数线在316分至524分之间,物理类专业分数线在276分至513分之间。其中,历史类法学专业以524分为最高分专业,工程造价专业以316分为最低分专业,物理类电气工程及其自动化专业以513分为最高分专业,工程造价专业以276分为最低分专业。以下为更详细的各专业分数线。
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
2516 | 文华学院 | 12 | 工程造价 | 316 |
2516 | 文华学院 | 11 | 环境监测技术 | 341 |
2516 | 文华学院 | 14 | 市场营销 | 359 |
2516 | 文华学院 | 15 | 应用英语 | 364 |
2516 | 文华学院 | 13 | 大数据与财务管理 | 376 |
2516 | 文华学院 | 4 | 英语 | 502 |
2516 | 文华学院 | 10 | 电子商务(电商数智化运营) | 503 |
2516 | 文华学院 | 7 | 工商管理(数字化运营、低空物流) | 507 |
2516 | 文华学院 | 1 | 金融学 | 509 |
2516 | 文华学院 | 6 | 网络与新媒体 | 509 |
2516 | 文华学院 | 5 | 新闻学 | 511 |
2516 | 文华学院 | 3 | 汉语言文学 | 518 |
2516 | 文华学院 | 9 | 财务管理 | 519 |
2516 | 文华学院 | 8 | 会计学 | 522 |
2516 | 文华学院 | 2 | 法学 | 524 |
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
2516 | 文华学院 | 32 | 工程造价 | 276 |
2516 | 文华学院 | 31 | 建筑工程技术 | 331 |
2516 | 文华学院 | 30 | 环境监测技术 | 348 |
2516 | 文华学院 | 38 | 市场营销 | 373 |
2516 | 文华学院 | 35 | 无人机应用技术 | 376 |
2516 | 文华学院 | 39 | 应用英语 | 380 |
2516 | 文华学院 | 36 | 计算机应用技术 | 388 |
2516 | 文华学院 | 34 | 工业机器人技术 | 389 |
2516 | 文华学院 | 33 | 机械设计与制造 | 391 |
2516 | 文华学院 | 37 | 大数据与财务管理 | 412 |
2516 | 文华学院 | 27 | 建筑学(建筑规划方向、建筑环境技术方向) | 475 |
2516 | 文华学院 | 23 | 土木工程 | 477 |
2516 | 文华学院 | 24 | 给排水科学与工程 | 488 |
2516 | 文华学院 | 26 | 环境工程 | 489 |
2516 | 文华学院 | 28 | 工程管理 | 490 |
2516 | 文华学院 | 29 | 大数据管理与应用(电商、物流大数据分析与应用) | 495 |
2516 | 文华学院 | 25 | 智能飞行器技术 | 498 |
2516 | 文华学院 | 17 | 增材制造工程 | 499 |
2516 | 文华学院 | 21 | 物联网工程 | 499 |
2516 | 文华学院 | 20 | 机器人工程 | 501 |
2516 | 文华学院 | 22 | 数据科学与大数据技术 | 503 |
2516 | 文华学院 | 16 | 机械设计制造及其自动化 | 504 |
2516 | 文华学院 | 19 | 通信工程 | 507 |
2516 | 文华学院 | 18 | 电气工程及其自动化 | 513 |
文华学院(Wenhua College),地处武汉光谷核心区,是湖北省属民办普通全日制高校,前身为2003年5月经教育部批准设立的华中科技大学文华学院。2014年5月,教育部批准学校转设为独立设置的民办普通本科学校,更名为“文华学院”。通过教育部2022年普通高等学校本科教学工作合格评估。
办学思路:全面贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务;坚持公益性、非营利性办学原则;坚持“育人为本,质量第一”的办学宗旨,秉承“博学笃志、本立道生”的校训;坚持“以学生为中心”的核心教育理念;坚持应用型人才培养定位和个性化教育办学特色,确立“十年建校、十年发展、十年提高”的发展战略,将学校建成高水平、地方性、应用型本科高校。