了解2025年全国各大学思想政治教育专业录取分数线对考生和家长在高考填报志愿时非常重要。因不同省份、不同科类(物理/历史、文/理)、不同批次(本科批、专科批)的分数线完全不同,因此不存在一个全国统一的“最低分”。其中辽宁师范大学海华学院物理科类录取分数线为479分、甘肃政法大学物理科类录取分数线为549分、重庆第二师范学院历史科类录取分数线为530分、西南大学历史提前科类录取分数线为625分、上海海事大学历史科类录取分数线为562分、内蒙古科技大学历史科类录取分数线为572分、温州大学历史科类录取分数线为579分等等。下面是来高考小编为考生和家长详细整理不同层次院校的录取分数情况:
大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|
华东师范大学 | 历史提前 | 思想政治教育 | 645 |
华中师范大学 | 历史提前 | 思想政治教育 | 635 |
华东师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 632 |
北京师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 632 |
中国政法大学 | 历史 | 思想政治教育 | 632 |
苏州大学 | 历史 | 思想政治教育 | 627 |
西南大学 | 历史提前 | 思想政治教育 | 625 |
中国政法大学 | 历史 | 思想政治教育 | 624 |
上海大学 | 历史 | 思想政治教育 | 624 |
东北师范大学 | 历史提前 | 思想政治教育 | 624 |
河海大学 | 历史 | 思想政治教育 | 623 |
西南大学 | 物理 | 思想政治教育 | 622 |
华中师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 620 |
中国石油大学 | 历史 | 思想政治教育 | 620 |
武汉理工大学 | 历史 | 思想政治教育 | 620 |
北京师范大学 | 历史提前 | 思想政治教育 | 618 |
合肥工业大学 | 历史 | 思想政治教育 | 617 |
吉林大学 | 历史 | 思想政治教育 | 617 |
西南大学 | 物理提前 | 思想政治教育 | 616 |
南京师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 615 |
陕西师范大学 | 历史提前 | 思想政治教育 | 614 |
南京信息工程大学 | 历史 | 思想政治教育 | 611 |
东北师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 610 |
浙江师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 609 |
河南大学 | 历史 | 思想政治教育 | 607 |
华南师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 606 |
中国社会科学院大学 | 历史 | 思想政治教育 | 603 |
中国地质大学(武汉) | 历史 | 思想政治教育 | 601 |
对外经济贸易大学 | 历史 | 思想政治教育 | 601 |
南通大学 | 历史 | 思想政治教育 | 598 |
中国石油大学克拉玛依校区 | 历史 | 思想政治教育 | 595 |
苏州科技大学 | 历史 | 思想政治教育 | 593 |
西南大学 | 历史 | 思想政治教育 | 593 |
扬州大学 | 历史 | 思想政治教育 | 592 |
河北师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 591 |
安徽师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 591 |
山西师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 590 |
延安大学 | 历史 | 思想政治教育 | 590 |
河北工业大学 | 历史 | 思想政治教育 | 589 |
湖南师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 588 |
西南交通大学 | 历史 | 思想政治教育 | 587 |
河南师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 587 |
江南大学 | 历史 | 思想政治教育 | 585 |
湘潭大学 | 历史 | 思想政治教育 | 585 |
中国石油大学(北京) | 历史 | 思想政治教育 | 584 |
江苏师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 583 |
陕西师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 582 |
长安大学 | 历史 | 思想政治教育 | 581 |
河南科技大学 | 历史 | 思想政治教育 | 581 |
海南大学 | 历史 | 思想政治教育 | 580 |
山东师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 580 |
北华大学 | 历史 | 思想政治教育 | 579 |
河北师范大学 | 物理 | 思想政治教育 | 579 |
温州大学 | 历史 | 思想政治教育 | 579 |
上海师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 578 |
内蒙古师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 578 |
辽宁师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 577 |
四川师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 576 |
赣南师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 576 |
湖北大学 | 历史 | 思想政治教育 | 576 |
哈尔滨师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 576 |
南宁师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 575 |
西南政法大学 | 历史 | 思想政治教育 | 575 |
辽宁师范大学 | 物理 | 思想政治教育 | 575 |
吉林师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 575 |
井冈山大学 | 历史 | 思想政治教育 | 575 |
中国劳动关系学院 | 历史 | 思想政治教育 | 574 |
吉林农业大学 | 历史 | 思想政治教育 | 574 |
宁夏大学 | 历史 | 思想政治教育 | 574 |
太原理工大学 | 历史 | 思想政治教育 | 574 |
西南石油大学 | 历史 | 思想政治教育 | 573 |
重庆师范大学 | 物理 | 思想政治教育 | 573 |
新疆大学 | 历史 | 思想政治教育 | 573 |
天津师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 572 |
贵州师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 572 |
内蒙古科技大学 | 历史 | 思想政治教育 | 572 |
南昌师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 570 |
中国消防救援学院 | 历史提前 | 思想政治教育 | 570 |
中南民族大学 | 历史 | 思想政治教育 | 570 |
湖北第二师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 570 |
西藏民族大学 | 历史 | 思想政治教育 | 570 |
湖北民族大学 | 历史 | 思想政治教育 | 569 |
内蒙古民族大学 | 历史 | 思想政治教育 | 569 |
沈阳师范大学 | 物理 | 思想政治教育 | 569 |
成都理工大学 | 历史 | 思想政治教育 | 568 |
新疆大学 | 物理 | 思想政治教育 | 568 |
江西师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 568 |
中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 历史 | 思想政治教育 | 567 |
商丘师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 565 |
合肥师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 564 |
西南政法大学 | 物理 | 思想政治教育 | 564 |
济南大学 | 历史 | 思想政治教育 | 564 |
中国石油大学(北京)克拉玛依 | 历史 | 思想政治教育 | 563 |
沈阳师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 563 |
鲁东大学 | 历史 | 思想政治教育 | 563 |
上海海事大学 | 历史 | 思想政治教育 | 562 |
西藏大学 | 历史 | 思想政治教育 | 562 |
湖北师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 561 |
宁夏师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 561 |
佳木斯大学 | 历史 | 思想政治教育 | 559 |
黄冈师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 558 |
成都大学 | 历史 | 思想政治教育 | 558 |
广西师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 558 |
昆明学院 | 历史 | 思想政治教育 | 557 |
临沂大学 | 历史 | 思想政治教育 | 557 |
重庆师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 556 |
湖南农业大学 | 物理 | 思想政治教育 | 556 |
西北师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 556 |
石家庄学院 | 历史 | 思想政治教育 | 556 |
湖南科技大学 | 历史 | 思想政治教育 | 555 |
西华师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 555 |
长江大学 | 历史 | 思想政治教育 | 555 |
海南师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 555 |
云南师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 555 |
天水师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 555 |
滇西应用技术大学 | 历史 | 思想政治教育 | 553 |
许昌学院 | 历史 | 思想政治教育 | 551 |
闽南师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 551 |
云南民族大学 | 历史 | 思想政治教育 | 551 |
内蒙古科技大学包头师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 550 |
怀化学院 | 历史 | 思想政治教育 | 550 |
唐山师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 550 |
贵州民族大学 | 历史 | 思想政治教育 | 550 |
淮北师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 550 |
贵州师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 550 |
甘肃政法大学 | 物理 | 思想政治教育 | 549 |
牡丹江师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 548 |
廊坊师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 548 |
曲阜师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 548 |
聊城大学 | 历史 | 思想政治教育 | 548 |
西南科技大学 | 历史 | 思想政治教育 | 548 |
江苏第二师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 547 |
保定学院 | 历史 | 思想政治教育 | 547 |
石家庄学院 | 物理 | 思想政治教育 | 546 |
河北北方学院 | 历史 | 思想政治教育 | 545 |
吉首大学 | 历史 | 思想政治教育 | 544 |
衡阳师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 544 |
贵州民族大学 | 历史 | 思想政治教育 | 544 |
陕西理工大学 | 历史 | 思想政治教育 | 544 |
中国民用航空飞行学院 | 历史 | 思想政治教育 | 542 |
河北民族师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 542 |
运城学院 | 历史 | 思想政治教育 | 541 |
贵州医科大学 | 历史 | 思想政治教育 | 540 |
邯郸学院 | 历史 | 思想政治教育 | 540 |
唐山师范学院 | 物理 | 思想政治教育 | 540 |
绵阳师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 539 |
邢台学院 | 历史 | 思想政治教育 | 539 |
廊坊师范学院 | 物理 | 思想政治教育 | 539 |
北方民族大学 | 历史 | 思想政治教育 | 538 |
中国劳动关系学院 | 历史 | 思想政治教育 | 538 |
盐城师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 538 |
青海师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 538 |
江西科技师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 537 |
大理大学 | 历史 | 思想政治教育 | 537 |
中国民用航空飞行 学院 | 历史 | 思想政治教育 | 537 |
张家口学院 | 历史 | 思想政治教育 | 537 |
内江师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 537 |
沧州师范学院 | 物理 | 思想政治教育 | 536 |
绍兴文理学院 | 历史 | 思想政治教育 | 536 |
曲靖师范学院 | 物理 | 思想政治教育 | 535 |
渤海大学 | 历史 | 思想政治教育 | 534 |
贵州工程应用技术学院 | 历史 | 思想政治教育 | 534 |
河池学院 | 历史 | 思想政治教育 | 533 |
东北电力大学 | 历史 | 思想政治教育 | 532 |
新疆师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 531 |
湖南文理学院 | 历史 | 思想政治教育 | 531 |
齐齐哈尔大学 | 历史 | 思想政治教育 | 530 |
汉江师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 530 |
青海民族大学 | 历史 | 思想政治教育 | 530 |
邢台学院 | 物理 | 思想政治教育 | 530 |
重庆第二师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 530 |
丽水学院 | 历史 | 思想政治教育 | 529 |
沧州师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 528 |
贵阳学院 | 历史 | 思想政治教育 | 528 |
遵义师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 527 |
鞍山师范学院 | 物理 | 思想政治教育 | 527 |
贵州师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 526 |
湖北工程学院 | 历史 | 思想政治教育 | 526 |
海南热带海洋学院 | 历史 | 思想政治教育 | 526 |
宁德师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 526 |
渭南师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 525 |
河北北方学院 | 物理 | 思想政治教育 | 525 |
广西民族师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 525 |
长治学院 | 历史 | 思想政治教育 | 524 |
铜仁学院 | 历史 | 思想政治教育 | 524 |
湘南学院 | 历史 | 思想政治教育 | 524 |
长江师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 523 |
潍坊学院 | 历史 | 思想政治教育 | 523 |
中国民用航空飞行学院 | 物理 | 思想政治教育 | 522 |
六盘水师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 522 |
凯里学院 | 历史 | 思想政治教育 | 522 |
宜宾学院 | 历史 | 思想政治教育 | 522 |
重庆三峡学院 | 历史 | 思想政治教育 | 522 |
太原师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 521 |
南阳师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 521 |
南昌应用技术师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 520 |
黑龙江科技大学 | 历史 | 思想政治教育 | 520 |
红河学院 | 历史 | 思想政治教育 | 520 |
鞍山师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 520 |
三明学院 | 历史 | 思想政治教育 | 518 |
枣庄学院 | 历史 | 思想政治教育 | 518 |
保山学院 | 历史 | 思想政治教育 | 518 |
周口师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 518 |
宝鸡文理学院 | 历史 | 思想政治教育 | 518 |
黔南民族师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 518 |
兴义民族师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 518 |
阿坝师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 518 |
上饶师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 517 |
安阳师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 517 |
贵州工程应用技术 学院 | 历史 | 思想政治教育 | 516 |
洛阳师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 516 |
哈尔滨学院 | 历史 | 思想政治教育 | 516 |
琼台师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 516 |
景德镇学院 | 历史 | 思想政治教育 | 516 |
曲靖师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 516 |
忻州师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 515 |
广西科技师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 514 |
贺州学院 | 历史 | 思想政治教育 | 514 |
宜春学院 | 历史 | 思想政治教育 | 514 |
安康学院 | 历史 | 思想政治教育 | 514 |
通化师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 514 |
伊犁师范大学 | 历史 | 思想政治教育 | 513 |
百色学院 | 历史 | 思想政治教育 | 513 |
内蒙古科技大学包 头师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 513 |
山东青年政治学院 | 历史 | 思想政治教育 | 513 |
昭通学院 | 历史 | 思想政治教育 | 513 |
喀什大学 | 历史 | 思想政治教育 | 512 |
昌吉学院 | 历史 | 思想政治教育 | 511 |
甘肃民族师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 511 |
衡水学院 | 历史 | 思想政治教育 | 510 |
呼伦贝尔学院 | 历史 | 思想政治教育 | 510 |
白城师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 509 |
重庆第二师范学院 | 物理 | 思想政治教育 | 508 |
中国民用航空飞行 学院 | 物理 | 思想政治教育 | 508 |
北方民族大学 | 物理 | 思想政治教育 | 508 |
吕梁学院 | 历史 | 思想政治教育 | 507 |
重庆三峡学院 | 物理 | 思想政治教育 | 506 |
新疆和田学院 | 历史 | 思想政治教育 | 505 |
兰州文理学院 | 历史 | 思想政治教育 | 505 |
长江师范学院 | 物理 | 思想政治教育 | 504 |
南昌师范学院 | 物理 | 思想政治教育 | 503 |
玉溪师范学院 | 历史 | 思想政治教育 | 502 |
四川大学锦江学院 | 历史 | 思想政治教育 | 500 |
常德学院 | 历史 | 思想政治教育 | 500 |
宁夏理工学院 | 历史 | 思想政治教育 | 495 |
贵州师范学院 | 物理 | 思想政治教育 | 493 |
遵义师范学院 | 物理 | 思想政治教育 | 492 |
贵州中医药大学时珍学院 | 历史 | 思想政治教育 | 491 |
喀什大学 | 物理 | 思想政治教育 | 489 |
重庆人文科技学院 | 历史 | 思想政治教育 | 488 |
黔南民族师范学院 | 物理 | 思想政治教育 | 485 |
岳阳学院 | 历史 | 思想政治教育 | 484 |
六盘水师范学院 | 物理 | 思想政治教育 | 482 |
重庆城市科技学院 | 历史 | 思想政治教育 | 481 |
辽宁师范大学海华学院 | 物理 | 思想政治教育 | 479 |
重庆人文科技学院 | 物理 | 思想政治教育 | 479 |
南京航空航天大学 金城学院 | 历史 | 思想政治教育 | 478 |
辽宁师范大学海华 学院 | 历史 | 思想政治教育 | 474 |
赤峰学院 | 历史 | 思想政治教育 | 474 |
四川大学锦江学院 | 物理 | 思想政治教育 | 469 |
南昌工学院 | 历史 | 思想政治教育 | 466 |
重庆城市科技学院 | 物理 | 思想政治教育 | 457 |
辽宁师范大学海华学院 | 历史 | 思想政治教育 | 442 |
三亚学院 | 历史 | 思想政治教育 | 437 |
贵州中医药大学时珍学院 | 物理 | 思想政治教育 | 428 |
辽宁师范大学海华 学院 | 物理 | 思想政治教育 | 404 |
注:表格中的数据来源是各个省教育考试院提供的2025年思想政治教育专业投档分数线。
2025年全国招生思想政治教育专业的主要大学名单有:中国地质大学(武汉)、张家口学院、广西民族师范学院、六盘水师范学院、青海民族大学、南京师范大学、中国石油大学(北京)、新疆和田学院、三亚学院、西藏大学等。
注意:完整名单可到"高考志愿"专业库搜索"思想政治教育专业"获取2025年更新版。
分数段 | 院校示例 | 所在省份 |
---|---|---|
500分以上 | 聊城大学、延安大学、中国石油大学 | 多省份 |
450分左右 | 黔南民族师范学院、赤峰学院、喀什大学 | 多省份 |
400分左右 | 辽宁师范大学海华 学院 | 多省份 |