北京信息职业技术学院在北京地区的批录取分数线因专业组选科要求不同略有差异。其中21专业组以237分为最高分。27专业组录取分数线208分、28专业组录取分数线226分、26专业组录取分数线212分、2P专业组录取分数线120分、2G专业组录取分数线184分、2J专业组录取分数线210分、23专业组录取分数线120分、11专业组录取分数线232分等。各专业组具体分数线和选科要求如下:
院校代码 | 院校名称 | 专业组 | 选科要求及专业 | 分数线 |
---|---|---|---|---|
1105 | 北京信息职业技术学院 | 20 | 电子信息工程技术 | 225 |
1105 | 北京信息职业技术学院 | 21 | 机电一体化技术 | 237 |
1105 | 北京信息职业技术学院 | 22 | 微电子技术 | 210 |
1105 | 北京信息职业技术学院 | 23 | 卫生信息管理 | 120 |
1105 | 北京信息职业技术学院 | 24 | 健康管理 | 120 |
1105 | 北京信息职业技术学院 | 25 | 健康大数据管理与服务 | 120 |
1105 | 北京信息职业技术学院 | 26 | 软件技术 | 212 |
1105 | 北京信息职业技术学院 | 27 | 大数据技术 | 208 |
1105 | 北京信息职业技术学院 | 28 | 人工智能技术应用 | 226 |
1105 | 北京信息职业技术学院 | 29 | 物联网应用技术 | 183 |
1105 | 北京信息职业技术学院 | 2A | 工业互联网技术 | 187 |
1105 | 北京信息职业技术学院 | 2B | 现代通信技术 | 202 |
1105 | 北京信息职业技术学院 | 2C | 信息安全技术应用 | 225 |
1105 | 北京信息职业技术学院 | 2D | 计算机网络技术 | 216 |
1105 | 北京信息职业技术学院 | 2E | 云计算技术应用 | 120 |
1105 | 北京信息职业技术学院 | 2F | 影视编导 | 212 |
1105 | 北京信息职业技术学院 | 2G | 虚拟现实技术应用 | 184 |
1105 | 北京信息职业技术学院 | 2H | 金融科技应用 | 120 |
1105 | 北京信息职业技术学院 | 2J | 新能源汽车技术 | 210 |
1105 | 北京信息职业技术学院 | 2K | 城市轨道交通通信信号技术 | 196 |
1105 | 北京信息职业技术学院 | 2L | 大数据与会计 | 158 |
1105 | 北京信息职业技术学院 | 2M | 计算机应用技术 | 155 |
1105 | 北京信息职业技术学院 | 2N | 市场营销 | 120 |
1105 | 北京信息职业技术学院 | 2P | 电子商务 | 120 |
1105 | 北京信息职业技术学院 | 10 | 游戏艺术设计 | 230 |
1105 | 北京信息职业技术学院 | 11 | 数字媒体艺术设计 | 232 |
请注意:表格里仅包含部分专业的录取分数线,并非2025年北京信息职业技术学院全部专业录取分数线,如果想查看所有2025年北京信息职业技术学院在北京专业录取分数,请前往高考志愿获取完整信息。
北京信息职业技术学院于1954年建校。1954年,为实施我国第一个五年计划、加快发展新中国电子工业,第二机械工业部在北京酒仙桥电子工业区创建“华北第四工业学校”。 1956年命名为“北京无线电工业学校”。学校成立以来,为祖国建设培养了大批电子技术人才,为新中国电子工业发展做出了积极贡献,被誉为培养电子工业技术人才的摇篮。1993年12月,时任国务院总理李鹏同志为学校四十年庆典亲笔题词:“志在电子,培育英才”。