2026年新高考620分左右可以上的大学有:北京工业大学、广西师范大学、湖北师范大学、西安电子科技大学、中山大学、上海外国语大学等,620分左右能上的大学名单因省而异,要特别注意对比位次和批次。具体名单请见下文表格:

| 院校名称 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国农业大学 | 北京 | 历史类 | 620 | 2528 | 本科批 |
| 北京科技大学 | 北京 | 物理类 | 620 | 8598 | 本科批 |
| 上海外国语大学 | 上海 | 物理类 | 619 | 15385 | 本科批 |
| 信息支援部队工程大学 | 湖北 | 物理类 | 620 | 3677 | 本科提前批B段 |
| 无锡学院 | 江苏 | 综合 | 620 | 8822 | 本科批 |
| 中国人民解放军国防科技大学 | 湖南 | 物理类 | 620 | 3715 | 本科提前批 |
| 对外经济贸易大学 | 北京 | 历史类 | 619 | 1435 | 国家专项计划批 |
| 北京科技大学 | 北京 | 物理类 | 620 | 14161 | 本科批 |
| 广西师范大学 | 广西 | 历史类 | 620 | -- | 本科提前批B段 |
| 华南理工大学 | 广东 | 物理类 | 620 | 3220 | 本科批 |
| 中国农业大学 | 北京 | 物理类 | 620 | 19004 | 本科批 |
| 外交学院 | 北京 | 历史类 | 620 | 498 | 本科提前批 |
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 广东 | 历史类 | 620 | 807 | 本科批 |
| 东北大学 | 辽宁 | 历史类 | 620 | 2528 | 本科批 |
| 中南财经政法大学 | 湖北 | 历史类 | 620 | 1332 | 本科批 |
| 中央民族大学 | 北京 | 综合 | 620 | 8532 | 本科批A段 |
| 苏州大学 | 江苏 | 历史类 | 620 | 793 | 本科批 |
| 电子科技大学 | 四川 | 历史类 | 620 | 1360 | 本科批 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 物理类 | 619 | 3796 | 本科提前批B段 |
| 上海财经大学 | 上海 | 历史类 | 620 | 1976 | 本科批 |
| 空军预警学院 | 湖北 | 综合 | 620 | 8822 | 本科提前批 |
| 华南理工大学 | 广东 | 物理类 | 620 | 3304 | 本科批 |
| 大连理工大学盘锦校区 | 辽宁 | 物理类 | 620 | 6942 | 本科批 |
| 东南大学 | 江苏 | 历史类 | 620 | 735 | 本科批 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 河北 | 历史类 | 619 | 820 | 本科批 |
| 安徽农业大学 | 安徽 | 综合 | 620 | 8822 | 本科批 |
| 西南大学 | 重庆 | 物理类 | 620 | 14098 | 本科提前批B段 |
| 山东大学(威海) | 山东 | 历史类 | 620 | 2253 | 本科批 |
| 电子科技大学 | 四川 | 物理类 | 619 | 1616 | 本科批C段 |
| 华东师范大学 | 上海 | 物理类 | 620 | 6942 | 高校农村专项计划 |
| 华北电力大学 | 北京 | 物理类 | 620 | 3677 | 本科批 |
| 中国传媒大学 | 北京 | 历史类 | 620 | 2528 | 本科批 |
| 湖南大学 | 湖南 | 物理类 | 620 | 7935 | 本科批 |
| 中国地质大学(武汉) | 湖北 | 物理类 | 620 | -- | 本科提前批B段 |
| 中国政法大学 | 北京 | 历史类 | 619 | 820 | 本科提前批B段 |
| 海南师范大学 | 海南 | 综合 | 620 | 8822 | 地方专项计划批 |
| 中国刑事警察学院 | 辽宁 | 历史类 | 620 | 634 | 本科提前批A段 |
| 吉林农业大学 | 吉林 | 历史类 | 619 | -- | 本科提前批B段 |
| 南京邮电大学 | 江苏 | 物理类 | 620 | 15163 | 本科批 |
| 山东大学 | 山东 | 历史类 | 620 | 807 | 本科批 |
| 中国人民公安大学 | 北京 | 物理类 | 620 | 14027 | 本科提前批 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 物理类 | 620 | 5728 | 本科批 |
| 上海科技大学 | 上海 | 物理类 | 619 | 3666 | 本科提前批A段 |
| 上海外国语大学 | 上海 | 历史类 | 619 | 2651 | 本科提前批B段 |
| 哈尔滨工程大学 | 黑龙江 | 物理类 | 620 | 7935 | 本科批 |
| 华东师范大学 | 上海 | 物理类 | 620 | 12979 | 本科批A段 |
| 暨南大学 | 广东 | 综合 | 620 | 8532 | 本科批A段 |
| 华东师范大学 | 上海 | 物理类 | 620 | 4699 | 本科提前批A段 |
| 华东理工大学 | 上海 | 物理类 | 620 | 19004 | 本科批 |
| 上海财经大学 | 上海 | 物理类 | 620 | 13977 | 本科批 |
注:以上表格中推荐的院校名单只是部分名单,仅做为2026年高考志愿填报参考。想要了解全部名单,建议下载高考志愿APP,使用模拟报志愿,获取更准确信息。
提示:下方“测一测我能上的大学”,是根据人工智能大数据来具体进行分析,以及根据各高校历年的招生录取数据,结合各省招生政策,理性分析录取概率,输入分数、省份,即可了解稳、冲、保能上哪些大学。