了解2025年全国各大学建筑电气与智能化专业录取分数线对考生和家长在高考填报志愿时非常重要。因不同省份、不同科类(物理/历史、文/理)、不同批次(本科批、专科批)的分数线完全不同,因此不存在一个全国统一的“最低分”。其中唐山学院物理科类录取分数线为517分、西安建筑科技大学物理科类录取分数线为549分、河南城建学院物理科类录取分数线为517分、华北科技学院物理科类录取分数线为538分、苏州科技大学物理科类录取分数线为531分、四川旅游学院物理科类录取分数线为487分、南京工业大学物理科类录取分数线为588分等等。下面是来高考小编为考生和家长详细整理不同层次院校的录取分数情况:

| 大学名称 | 首选科目 | 专业名称 | 分数线 | 
|---|---|---|---|
| 南京工业大学 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 588 | 
| 兰州交通大学 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 575 | 
| 北京建筑大学 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 571 | 
| 郑州轻工业大学 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 562 | 
| 山东建筑大学 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 562 | 
| 安徽建筑大学 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 557 | 
| 南华大学 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 555 | 
| 西安建筑科技大学 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 549 | 
| 华东交通大学 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 548 | 
| 华北科技学院 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 538 | 
| 沈阳建筑大学 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 537 | 
| 青岛理工大学 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 533 | 
| 苏州科技大学 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 531 | 
| 天津城建大学 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 524 | 
| 金陵科技学院 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 524 | 
| 河北建筑工程学院 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 519 | 
| 西南交通大学希望 学院 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 518 | 
| 吉林建筑大学 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 517 | 
| 河南城建学院 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 517 | 
| 唐山学院 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 517 | 
| 河北水利电力学院 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 516 | 
| 长春工程学院 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 499 | 
| 哈尔滨学院 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 497 | 
| 四川旅游学院 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 487 | 
| 内蒙古科技大学 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 484 | 
| 上海杉达学院 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 483 | 
| 西南交通大学希望学院 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 481 | 
| 阳光学院 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 471 | 
| 商丘师范学院 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 468 | 
| 黑龙江八一农垦大学 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 454 | 
| 西安建筑科技大学华清学院 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 447 | 
| 南通理工学院 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 425 | 
| 福州理工学院 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 425 | 
| 沈阳城市学院 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 403 | 
| 黑龙江东方学院 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 401 | 
| 长春建筑学院 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 400 | 
| 东莞城市学院 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 387 | 
| 河北工程技术学院 | 物理 | 建筑电气与智能化 | 385 | 
注:表格中的数据来源是各个省教育考试院提供的2025年建筑电气与智能化专业投档分数线。
2025年全国招生建筑电气与智能化专业的主要大学名单有:商丘师范学院、内蒙古科技大学、河北建筑工程学院、哈尔滨学院、上海杉达学院、福州理工学院、黑龙江八一农垦大学、西安建筑科技大学、天津城建大学、苏州科技大学等。
注意:完整名单可到"高考志愿"专业库搜索"建筑电气与智能化专业"获取2025年更新版。
| 分数段 | 院校示例 | 所在省份 | 
|---|---|---|
| 500分以上 | 苏州科技大学、沈阳建筑大学、山东建筑大学 | 多省份 | 
| 450分左右 | 西安建筑科技大学华清学院、商丘师范学院、上海杉达学院 | 多省份 | 
| 400分左右 | 沈阳城市学院、长春建筑学院、河北工程技术学院 | 多省份 |