贵州财经大学在贵州的录取分数线因选考科目物理类/历史类和专业差异呈现明显不同。其中贵州财经大学物理类旅游管理(国家专项计划)专业录取分数线为467分位次为80385位;历史类劳动与社会保障专业录取分数线为532分位次为12171位;物理类大数据管理与应用专业录取分数线为516分位次为41211位;物理类法学(国家专项计划)专业录取分数线为532分位次为32272位;物理类农林经济管理专业录取分数线为476分位次为71849位;历史类税收学(国家专项计划)专业录取分数线为555分位次为7602位;历史类社会工作专业录取分数线为532分位次为12043位;物理类旅游管理专业录取分数线为469分位次为77500位等。如果考生和家长准备报考贵州财经大学,可以多关注一下贵州财经大学最新的招生政策和动态。
选科招生类型 | 院校名称 | 专业代码 | 专业 | 分数线 | 位次 |
---|---|---|---|---|---|
物理类 | 贵州财经大学 | 501 | 大数据管理与应用 | 516 | 41211 |
物理类 | 贵州财经大学 | 502 | 经济统计学 | 507 | 47163 |
物理类 | 贵州财经大学 | 503 | 经济学 | 505 | 48811 |
物理类 | 贵州财经大学 | 504 | 经济学(新结构经济学实验班) | 518 | 39962 |
物理类 | 贵州财经大学 | 505 | 资源与环境经济学 | 484 | 64619 |
物理类 | 贵州财经大学 | 506 | 农林经济管理 | 476 | 71849 |
物理类 | 贵州财经大学 | 507 | 数字经济 | 500 | 52521 |
物理类 | 贵州财经大学 | 508 | 金融学 | 499 | 52966 |
物理类 | 贵州财经大学 | 509 | 金融工程 | 493 | 57568 |
物理类 | 贵州财经大学 | 510 | 财政学 | 532 | 32098 |
物理类 | 贵州财经大学 | 511 | 税收学 | 526 | 35171 |
物理类 | 贵州财经大学 | 512 | 工商管理 | 495 | 55661 |
物理类 | 贵州财经大学 | 513 | 人力资源管理 | 484 | 64917 |
物理类 | 贵州财经大学 | 514 | 市场营销 | 479 | 69403 |
物理类 | 贵州财经大学 | 515 | 物流管理 | 481 | 67039 |
物理类 | 贵州财经大学 | 516 | 旅游管理 | 469 | 77500 |
物理类 | 贵州财经大学 | 517 | 审计学 | 544 | 25809 |
物理类 | 贵州财经大学 | 518 | 财务管理 | 520 | 38812 |
物理类 | 贵州财经大学 | 519 | 会计学 | 536 | 30193 |
物理类 | 贵州财经大学 | 520 | 行政管理 | 490 | 59763 |
物理类 | 贵州财经大学 | 521 | 公共管理类(夏书章公共管 理卓越人才实验班) | 510 | 45517 |
物理类 | 贵州财经大学 | 522 | 劳动与社会保障 | 479 | 69238 |
物理类 | 贵州财经大学 | 523 | 土地资源管理 | 481 | 67226 |
物理类 | 贵州财经大学 | 524 | 教育学 | 502 | 51179 |
物理类 | 贵州财经大学 | 525 | 社会工作 | 484 | 64803 |
物理类 | 贵州财经大学 | 526 | 城市管理 | 467 | 79669 |
物理类 | 贵州财经大学 | 527 | 农村区域发展 | 487 | 62018 |
物理类 | 贵州财经大学 | 528 | 管理科学 | 479 | 69232 |
物理类 | 贵州财经大学 | 529 | 工程管理 | 472 | 75655 |
物理类 | 贵州财经大学 | 530 | 信息管理与信息系统 | 500 | 52071 |
物理类 | 贵州财经大学 | 531 | 金融数学 | 497 | 54111 |
物理类 | 贵州财经大学 | 532 | 法学 | 529 | 34016 |
物理类 | 贵州财经大学 | 533 | 汉语言文学 | 520 | 38816 |
物理类 | 贵州财经大学 | 534 | 广告学 | 489 | 60690 |
物理类 | 贵州财经大学 | 535 | 传播学 | 485 | 63782 |
物理类 | 贵州财经大学 | 536 | 会计学(本科学术互认课程) | 445 | 102142 |
物理类 | 贵州财经大学 | 537 | 市场营销(本科学术互认课程) | 388 | 157172 |
物理类 | 贵州财经大学 | 538 | 国际商务(本科学术互认课程) | 402 | 144797 |
物理类 | 贵州财经大学 | 539 | 数据科学 | 493 | 57123 |
物理类 | 贵州财经大学 | 540 | 自然地理与资源环境 | 467 | 79438 |
物理类 | 贵州财经大学 | 541 | 人文地理与城乡规划 | 463 | 83470 |
物理类 | 贵州财经大学 | 542 | 计算机科学与技术 | 515 | 42063 |
物理类 | 贵州财经大学 | 543 | 软件工程 | 509 | 45831 |
物理类 | 贵州财经大学 | 544 | 数字媒体技术 | 507 | 47448 |
物理类 | 贵州财经大学 | 545 | 数据科学与大数据技术 | 510 | 45552 |
物理类 | 贵州财经大学 | 546 | 数学与应用数学 | 512 | 43680 |
物理类 | 贵州财经大学 | 547 | 统计学 | 509 | 45803 |
物理类 | 贵州财经大学 | 548 | 马克思主义理论 | 509 | 46166 |
物理类 | 贵州财经大学 | 549 | 金融学(中外合作办学) | 430 | 117198 |
物理类 | 贵州财经大学 | 550 | 电子商务(中外合作办学) | 398 | 148507 |
物理类 | 贵州财经大学 | 551 | 会计学(中外合作办学) | 444 | 102883 |
物理类 | 贵州财经大学 | 552 | 财务管理(中外合作办学) | 427 | 120528 |
物理类 | 贵州财经大学 | 553 | 市场营销(中外合作办学) | 401 | 145695 |
物理类 | 贵州财经大学 | 554 | 大数据管理与应用(国家专项计划) | 517 | 40587 |
物理类 | 贵州财经大学 | 555 | 经济统计学(国家专项计划) | 511 | 44425 |
物理类 | 贵州财经大学 | 556 | 经济学(国家专项计划) | 514 | 42526 |
物理类 | 贵州财经大学 | 557 | 资源与环境经济学(国家专项计划) | 482 | 66235 |
物理类 | 贵州财经大学 | 558 | 农林经济管理(国家专项计划) | 472 | 75576 |
物理类 | 贵州财经大学 | 559 | 数字经济(国家专项计划) | 502 | 50794 |
物理类 | 贵州财经大学 | 560 | 金融学(国家专项计划) | 504 | 49825 |
物理类 | 贵州财经大学 | 561 | 金融工程(国家专项计划) | 494 | 56498 |
物理类 | 贵州财经大学 | 562 | 财政学(国家专项计划) | 531 | 32483 |
物理类 | 贵州财经大学 | 563 | 税收学(国家专项计划) | 524 | 36425 |
物理类 | 贵州财经大学 | 564 | 工商管理(国家专项计划) | 494 | 56355 |
物理类 | 贵州财经大学 | 565 | 人力资源管理(国家专项计划) | 482 | 66451 |
物理类 | 贵州财经大学 | 566 | 市场营销(国家专项计划) | 473 | 74116 |
物理类 | 贵州财经大学 | 567 | 物流管理(国家专项计划) | 474 | 73843 |
物理类 | 贵州财经大学 | 568 | 旅游管理(国家专项计划) | 467 | 80385 |
物理类 | 贵州财经大学 | 569 | 审计学(国家专项计划) | 544 | 26073 |
物理类 | 贵州财经大学 | 570 | 财务管理(国家专项计划) | 518 | 40175 |
物理类 | 贵州财经大学 | 571 | 会计学(国家专项计划) | 534 | 30938 |
物理类 | 贵州财经大学 | 572 | 行政管理(国家专项计划) | 487 | 62350 |
物理类 | 贵州财经大学 | 573 | 劳动与社会保障(国家专项 计划) | 477 | 70275 |
物理类 | 贵州财经大学 | 574 | 土地资源管理(国家专项计划) | 479 | 68850 |
物理类 | 贵州财经大学 | 575 | 教育学(国家专项计划) | 500 | 52297 |
物理类 | 贵州财经大学 | 576 | 社会工作(国家专项计划) | 481 | 67388 |
物理类 | 贵州财经大学 | 577 | 城市管理(国家专项计划) | 468 | 78964 |
物理类 | 贵州财经大学 | 578 | 农村区域发展(国家专项计划) | 489 | 60440 |
物理类 | 贵州财经大学 | 579 | 工程管理(国家专项计划) | 474 | 73232 |
物理类 | 贵州财经大学 | 580 | 信息管理与信息系统(国家 专项计划) | 499 | 52653 |
物理类 | 贵州财经大学 | 581 | 金融数学(国家专项计划) | 497 | 54244 |
物理类 | 贵州财经大学 | 582 | 法学(国家专项计划) | 532 | 32272 |
物理类 | 贵州财经大学 | 583 | 汉语言文学(国家专项计划) | 533 | 31416 |
物理类 | 贵州财经大学 | 584 | 广告学(国家专项计划) | 485 | 63723 |
物理类 | 贵州财经大学 | 585 | 传播学(国家专项计划) | 480 | 68208 |
物理类 | 贵州财经大学 | 586 | 自然地理与资源环境(国家 专项计划) | 469 | 77591 |
物理类 | 贵州财经大学 | 587 | 人文地理与城乡规划(国家 专项计划) | 464 | 82847 |
物理类 | 贵州财经大学 | 588 | 计算机科学与技术(国家专项计划) | 513 | 43137 |
物理类 | 贵州财经大学 | 589 | 软件工程(国家专项计划) | 511 | 44696 |
物理类 | 贵州财经大学 | 590 | 数字媒体技术(国家专项计划) | 505 | 49052 |
物理类 | 贵州财经大学 | 591 | 数据科学与大数据技术(国 家专项计划) | 511 | 44769 |
物理类 | 贵州财经大学 | 592 | 数学与应用数学(国家专项 计划) | 524 | 36416 |
物理类 | 贵州财经大学 | 593 | 统计学(国家专项计划) | 518 | 39838 |
物理类 | 贵州财经大学 | 594 | 数据科学(国家专项计划) | 491 | 58867 |
物理类 | 贵州财经大学 | 595 | 马克思主义理论(国家专项 计划) | 506 | 48086 |
物理类 | 贵州财经大学 | 596 | 大数据管理与应用(地方专项计划) | 515 | 41930 |
物理类 | 贵州财经大学 | 597 | 经济统计学(地方专项计划) | 505 | 48361 |
物理类 | 贵州财经大学 | 598 | 经济学(地方专项计划) | 516 | 41045 |
物理类 | 贵州财经大学 | 599 | 资源与环境经济学(地方专项计划) | 477 | 70384 |
物理类 | 贵州财经大学 | 5AO | 金融学(地方专项计划) | 503 | 49956 |
物理类 | 贵州财经大学 | 5A1 | 财政学(地方专项计划) | 526 | 35576 |
物理类 | 贵州财经大学 | 5A2 | 税收学(地方专项计划) | 518 | 40157 |
物理类 | 贵州财经大学 | 5A3 | 财务管理(地方专项计划) | 519 | 39519 |
物理类 | 贵州财经大学 | 5A4 | 会计学(地方专项计划) | 537 | 29657 |
物理类 | 贵州财经大学 | 5A5 | 行政管理(地方专项计划) | 490 | 59864 |
物理类 | 贵州财经大学 | 5A6 | 劳动与社会保障(地方专项 计划) | 484 | 64684 |
物理类 | 贵州财经大学 | 5A7 | 土地资源管理(地方专项计划) | 478 | 70075 |
物理类 | 贵州财经大学 | 5A8 | 工程管理(地方专项计划) | 482 | 66678 |
物理类 | 贵州财经大学 | 5A9 | 法学(地方专项计划) | 528 | 34378 |
物理类 | 贵州财经大学 | 5BO | 计算机科学与技术(地方专项计划) | 523 | 37097 |
历史类 | 贵州财经大学 | 101 | 财政学 | 560 | 6814 |
历史类 | 贵州财经大学 | 102 | 税收学 | 556 | 7455 |
历史类 | 贵州财经大学 | 103 | 旅游管理 | 523 | 14485 |
历史类 | 贵州财经大学 | 104 | 审计学 | 570 | 5213 |
历史类 | 贵州财经大学 | 105 | 会计学 | 565 | 6009 |
历史类 | 贵州财经大学 | 106 | 行政管理 | 540 | 10418 |
历史类 | 贵州财经大学 | 107 | 公共管理类(夏书章公共管理 卓越人才实验班) | 550 | 8362 |
历史类 | 贵州财经大学 | 108 | 劳动与社会保障 | 532 | 12171 |
历史类 | 贵州财经大学 | 109 | 土地资源管理 | 532 | 12260 |
历史类 | 贵州财经大学 | 110 | 教育学 | 546 | 9143 |
历史类 | 贵州财经大学 | 111 | 社会工作 | 532 | 12043 |
历史类 | 贵州财经大学 | 112 | 城市管理 | 524 | 14237 |
历史类 | 贵州财经大学 | 113 | 农村区域发展 | 530 | 12570 |
历史类 | 贵州财经大学 | 114 | 法学 | 562 | 6477 |
历史类 | 贵州财经大学 | 115 | 汉语言文学 | 553 | 7838 |
历史类 | 贵州财经大学 | 116 | 广告学 | 530 | 12573 |
历史类 | 贵州财经大学 | 117 | 传播学 | 531 | 12490 |
历史类 | 贵州财经大学 | 118 | 商务英语 | 523 | 14470 |
历史类 | 贵州财经大学 | 119 | 翻译 | 517 | 16289 |
历史类 | 贵州财经大学 | 120 | 会计学(本科学术互认课程) | 494 | 23995 |
历史类 | 贵州财经大学 | 121 | 国际商务 (本科学术互认课程) | 462 | 37303 |
历史类 | 贵州财经大学 | 122 | 马克思主义理论 | 552 | 8009 |
历史类 | 贵州财经大学 | 123 | 金融学(中外合作办学) | 478 | 30547 |
历史类 | 贵州财经大学 | 124 | 电子商务(中外合作办学) | 462 | 37595 |
历史类 | 贵州财经大学 | 125 | 财政学(国家专项计划) | 556 | 7438 |
历史类 | 贵州财经大学 | 126 | 税收学(国家专项计划) | 555 | 7602 |
历史类 | 贵州财经大学 | 127 | 旅游管理(国家专项计划) | 525 | 13802 |
历史类 | 贵州财经大学 | 128 | 审计学(国家专项计划) | 566 | 5816 |
历史类 | 贵州财经大学 | 129 | 会计学(国家专项计划) | 560 | 6655 |
历史类 | 贵州财经大学 | 130 | 行政管理(国家专项计划) | 538 | 10711 |
历史类 | 贵州财经大学 | 131 | 劳动与社会保障 (国家专项计划) | 532 | 12099 |
历史类 | 贵州财经大学 | 132 | 土地资源管理 (国家专项计划) | 526 | 13628 |
历史类 | 贵州财经大学 | 133 | 教育学(国家专项计划) | 542 | 10011 |
历史类 | 贵州财经大学 | 134 | 社会工作(国家专项计划) | 531 | 12323 |
历史类 | 贵州财经大学 | 135 | 城市管理(国家专项计划) | 524 | 14083 |
历史类 | 贵州财经大学 | 136 | 农村区域发展 (国家专项计划) | 531 | 12387 |
历史类 | 贵州财经大学 | 137 | 法学(国家专项计划) | 564 | 6159 |
历史类 | 贵州财经大学 | 138 | 汉语言文学(国家专项计划) | 561 | 6603 |
历史类 | 贵州财经大学 | 139 | 广告学(国家专项计划) | 527 | 13308 |
历史类 | 贵州财经大学 | 140 | 传播学(国家专项计划) | 529 | 12776 |
历史类 | 贵州财经大学 | 141 | 商务英语(国家专项计划) | 525 | 14003 |
历史类 | 贵州财经大学 | 142 | 翻译(国家专项计划) | 527 | 13481 |
历史类 | 贵州财经大学 | 143 | 马克思主义理论 (国家专项计划) | 549 | 8531 |
历史类 | 贵州财经大学 | 144 | 财政学(地方专项计划) | 556 | 7360 |
历史类 | 贵州财经大学 | 145 | 税收学(地方专项计划) | 552 | 7972 |
历史类 | 贵州财经大学 | 146 | 会计学(地方专项计划) | 559 | 6945 |
历史类 | 贵州财经大学 | 147 | 行政管理(地方专项计划) | 539 | 10548 |
历史类 | 贵州财经大学 | 148 | 劳动与社会保障 (地方专项计划) | 535 | 11480 |
历史类 | 贵州财经大学 | 149 | 土地资源管理 (地方专项计划) | 531 | 12391 |
历史类 | 贵州财经大学 | 150 | 法学(地方专项计划) | 562 | 6422 |
艺术类 | 贵州财经大学 | A01 | 环境设计 | 533 | - |
艺术类 | 贵州财经大学 | A02 | 舞蹈学 | 505 | - |
艺术类 | 贵州财经大学 | A03 | 音乐学 | 475 | - |
艺术类 | 贵州财经大学 | A04 | 音乐学 | 496 | - |
艺术类 | 贵州财经大学 | A05 | 音乐学 | 475 | - |
艺术类 | 贵州财经大学 | A06 | 音乐学 | 498 | - |
体育类 | 贵州财经大学 | CO1 | 体育经济与管理 | 345 | - |
请注意:表格里仅包含部分专业的录取分数线及最低位次,并非2025年贵州财经大学全部专业录取分数线及最低位次,如果想查看所有2025年贵州财经大学在贵州专业录取分数及最低位次,请前往高考志愿获取完整信息,含有加分和降分。
贵州财经大学是贵州省委、省政府重点建设的贵州省经济管理人才培养基地,学校拥有省级和国家级专业技术人员继续教育培训基地,是全国文明校园。著名经济学家、“孙冶方经济学奖”获得者、南京大学原党委书记洪银兴教授担任名誉校长。
贵州财经大学创办于1958年,原名为贵州财经学院,2012 年经教育部批准更为现名。学校始终秉持“艰苦奋斗、严谨务实、负重致远”的精神,恪守“厚德、博学、笃行、鼎新”的校训,坚持“立足贵州、面向西南、辐射全国”的服务定位,致力于为“富民兴黔”培育“儒魂商才”,建立起以经济学、管理学为主体,法学、文学、理学、工学、教育学、艺术学等多学科协调发展的学科体系,已先后为国家经济建设和社会发展输送了10万余名各类优秀人才,为西南地区、“珠三角”和“长三角”经济社会发展和中国证券业发展贡献了积极力量。