喀什职业技术学院在福建的录取分数线因选考科目、专业组及招生类型不同而有所差异。其中喀什职业技术学院高职 (专科)批历史类录取分数线为326分;高职 (专科)批物理类录取分数线为389分;高职 (专科)批物理类录取分数线为392分;高职 (专科)批历史类录取分数线为350分;高职 (专科)批历史类录取分数线为325分;高职 (专科)批物理类录取分数线为391分;高职 (专科)批物理类录取分数线为377分;高职 (专科)批物理类录取分数线为357分等。详细2025年喀什职业技术学院各专业组在福建录取分数线情况如下:
录取批次 | 科类名称 | 院校名称 | 招生类型及校区 | 专业组及专业名称 | 分数线 |
---|---|---|---|---|---|
高职 (专科)批 | 历史 | 喀什职业技术学院 | - | 建筑工程技术 | 326 |
高职 (专科)批 | 历史 | 喀什职业技术学院 | - | 新能源汽车技术 | 352 |
高职 (专科)批 | 历史 | 喀什职业技术学院 | - | 计算机应用技术 | 326 |
高职 (专科)批 | 历史 | 喀什职业技术学院 | - | 大数据技术 | 321 |
高职 (专科)批 | 历史 | 喀什职业技术学院 | - | 护理 | 357 |
高职 (专科)批 | 历史 | 喀什职业技术学院 | - | 婴幼儿托育服务与管理 | 270 |
高职 (专科)批 | 历史 | 喀什职业技术学院 | - | 大数据与会计 | 325 |
高职 (专科)批 | 历史 | 喀什职业技术学院 | - | 电子商务 | 310 |
高职 (专科)批 | 历史 | 喀什职业技术学院 | - | 冷链物流技术与管理 | 350 |
高职 (专科)批 | 历史 | 喀什职业技术学院 | - | 旅游管理 | 293 |
高职 (专科)批 | 历史 | 喀什职业技术学院 | - | 学前教育 | 337 |
高职 (专科)批 | 物理 | 喀什职业技术学院 | - | 园艺技术 | 356 |
高职 (专科)批 | 物理 | 喀什职业技术学院 | - | 动物医学 | 427 |
高职 (专科)批 | 物理 | 喀什职业技术学院 | - | 畜牧兽医 | 391 |
高职 (专科)批 | 物理 | 喀什职业技术学院 | - | 建筑工程技术 | 376 |
高职 (专科)批 | 物理 | 喀什职业技术学院 | - | 工程造价 | 381 |
高职 (专科)批 | 物理 | 喀什职业技术学院 | - | 智能制造装备技术 | 389 |
高职 (专科)批 | 物理 | 喀什职业技术学院 | - | 机电一体化技术 | 391 |
高职 (专科)批 | 物理 | 喀什职业技术学院 | - | 电气自动化技术 | 392 |
高职 (专科)批 | 物理 | 喀什职业技术学院 | - | 新能源汽车技术 | 392 |
高职 (专科)批 | 物理 | 喀什职业技术学院 | - | 服装设计与工艺 | 357 |
高职 (专科)批 | 物理 | 喀什职业技术学院 | - | 计算机应用技术 | 392 |
高职 (专科)批 | 物理 | 喀什职业技术学院 | - | 大数据技术 | 384 |
高职 (专科)批 | 物理 | 喀什职业技术学院 | - | 现代物流管理 | 379 |
高职 (专科)批 | 物理 | 喀什职业技术学院 | - | 冷链物流技术与管理 | 403 |
高职 (专科)批 | 物理 | 喀什职业技术学院 | - | 旅游管理 | 377 |
请注意:表格里仅包含部分专业组的录取分数线,并非2025年喀什职业技术学院全部专业录取分数线,如果想查看所有2025年喀什职业技术学院在福建专业录取分数,请前往高考志愿获取完整信息,含有加分和降分。
学院是由喀什卫生学校、喀什中等职业学校、喀什师范学校、喀什艺术学校、喀什财贸学校、喀什水利水电学校六所拥有几十年办学历史的中等职业学校基础上建立。
学院现有两个校区,占地1103亩,建筑面积24.23万平方米。目前,学院共有教职工934名,其中专任教师864名,占教职工总数92.5%。
喀什职业技术学院位于新疆维吾尔自治区西南部喀什地区,地处帕米尔高原东麓,塔里木盆地西缘古老的喀什噶尔绿洲上。2019年12月10日,学院正式揭牌,是喀什地区行署举办的公办高等职业院校。学院设有医学系、经济管理系、轻纺食品系、生物科学系、应用工程系、教育艺术系等9个教学机构,现有高职生2047人,设置学前教育、临床医学等12个高职专业,设有校本部和解放路南校区,共占地面积1103亩(校本部998亩、解放南路校区105亩),校舍建筑面积24.23万平方米,建筑面积27.3万平方米,教学、科研设备总额为10049.32万元,其中实验实训设备总值为6942.42万元,实验实训面积32579.1平方米,实验实训室共有222个,实训工位数为5847个,实验实训设备数10524台(套),资产总值5.856亿元。