对于2026年新疆理科505分左右的考生,可以参考2025年新疆高考录取数据来选择相近的大学。这些大学有的是公办有的是民办院校,主要分布在新疆、浙江、湖北、江苏、河南等省份,包括:北京中医药大学、成都中医药大学、福州大学、西安理工大学、西安建筑科技大学、武汉工程大学等。考生和家长可以作为初步参考。
院校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
---|---|---|---|---|---|---|
南京林业大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 484 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
华北理工大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 495 | -- | 本科一批 |
浙江财经大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 494 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
西交利物浦大学 | 中外合作办学 | 江苏 | 文科 | 483 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
浙江师范大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 483 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
北京中医药大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 503 | -- | 本科一批 |
西安财经大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 492 | -- | 本科一批 |
杭州电子科技大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 485 | -- | 本科一批 |
北京体育大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 494 | -- | 本科一批 |
成都信息工程大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 480 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
山东科技大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 483 | -- | 本科二批 |
南京财经大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 483 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
中国消防救援学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 482 | -- | 本科提前批 |
中国石油大学(华东) | 公办 | 山东 | 文科 | 499 | -- | 本科一批 |
河南大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 500 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
中国民航大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 504 | -- | 本科一批 |
江苏大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 507 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
江西财经大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 499 | -- | 本科一批 |
南昌大学 | 公办 | 江西 | 文科 | 480 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
北京物资学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 482 | -- | 本科一批 |
上海政法学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 491 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
北京信息科技大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 482 | -- | 本科一批 |
上海海洋大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 481 | -- | 本科一批 |
武汉工程大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 492 | -- | 本科一批 |
江苏师范大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 492 | -- | 本科二批 |
西南大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 484 | -- | 本科提前批 |
上海对外经贸大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 495 | -- | 本科一批 |
山东理工大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 494 | -- | 本科二批 |
辽宁大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 492 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
安徽大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 486 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
广东财经大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 492 | -- | 本科一批 |
河北大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 507 | -- | 本科一批 |
新疆大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 499 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
华北电力大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 497 | -- | 本科一批 |
上海师范大学 | 公办 | 上海 | 文科 | 486 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
上海立信会计金融学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 507 | -- | 本科一批 |
西安建筑科技大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 507 | -- | 本科一批 |
中南民族大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 493 | -- | 本科一批 |
天津商业大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 493 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
东北林业大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 485 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
南京邮电大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 500 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
首都经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 文科 | 504 | -- | 本科一批 |
新疆医科大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 506 | -- | 本科一批 |
云南大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 487 | -- | 本科一批 |
河南财经政法大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 494 | -- | 本科一批 |
华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 489 | -- | 本科提前批 |
广州医科大学 | 公办 | 广东 | 文科 | 507 | -- | 本科一批 |
中国矿业大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 506 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 506 | -- | 本科一批 |
海南大学 | 公办 | 海南 | 文科 | 500 | -- | 本科一批 |
注:表格中的大学分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。由于文章字数限制,只展示50个大学分数线,更多院校请使用【高考志愿】查看!
海南大学
海南大学是国家“双一流”建设高校,教育部、海南省“部省合建”高校。2018年4月13日,习近平总书记在庆祝海南建省办经济特区30周年大会上殷殷嘱托“要支持海南大学创建世界一流学科”,为学校发展提供了根本遵循。根据《软科中国大学发展速度排名》,2019-2022年学校总增速位列全国高校第一;2024年26个学科上榜软科中国最好学科,上榜学科数量在全国147所“双一流”高校中位列第49名;“2025软科中国大学排名”中,学校位列全国第93名,较2018年提升122位。学校各项事业实现跨越式发展。
云南大学
云南大学始建于1922年,1923年正式开学,时为私立东陆大学,1934年更名为省立云南大学,1938年改为国立云南大学,是我国西部边疆最早建立的综合性大学之一。1937年,著名数学家、教育家熊庆来出任校长,一大批著名学者受聘到校任教,奠定了学校较高的发展基础和深厚的学术底蕴,开创了云大办学历史上的第一个辉煌时期。20世纪40年代,云南大学已发展成为一所包括文、法、理、工、农、医等学科在内,规模较大,在国际上有影响的中国著名大学之一。1946年,《不列颠百科全书》将云南大学列为中国15所在世界最具影响的大学之一。
杭州电子科技大学
杭州电子科技大学是一所电子信息特色突出,经管学科优势明显,工、理、经、管、文、法、艺等多学科相互渗透的研究教学型大学。学校始创于1956年,初名杭州航空工业财经学校,而后历经杭州航空工业学校、浙江电机专科学校、浙江机械工业学校、杭州无线电工业管理学校、杭州无线电工业学校等时期,1980年经国务院批准建立杭州电子工业学院,2003年原杭州出版学校整体并入,2004年更名为杭州电子科技大学。学校先后隶属于第二机械工业部、第四机械工业部、电子工业部、信息产业部等中央部委,2000年实行浙江省与信息产业部共建、以浙江省管理为主的办学管理体制,2007年成为浙江省与国防科学技术工业委员会共建高校,2015年被列为浙江省重点建设高校,2023年被列为浙江省高水平大学建设高校。学校坚持立足浙江、依托行业、面向世界、服务社会、支持国防,秉承“团结勤奋、求实创新”的优良传统,弘扬“笃学力行、守正求新”的校训精神,形成了鲜明的办学特色。