对于2026年新疆理科451分左右的考生,可以参考2025年新疆高考录取数据来选择相近的大学。这些大学有的是公办有的是民办院校,主要分布在新疆、湖南、江苏、河南、湖北等省份,包括:广东外语外贸大学、新疆财经大学、临沂大学、山东建筑大学、海南师范大学、福建中医药大学等。考生和家长可以作为初步参考。

| 院校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 烟台大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 442 | -- | 本科二批 |
| 咸阳师范学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 444 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 河南工业大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 446 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 石河子大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 451 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 西北师范大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 445 | -- | 本科二批 |
| 广东金融学院 | 公办 | 广东 | 文科 | 438 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 河南科技大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 440 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 湖南中医药大学湘杏学院 | 民办 | 湖南 | 文科 | 440 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 新疆财经大学 | 公办 | 新疆 | 文科 | 440 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 哈尔滨工程大学 | 公办 | 黑龙江 | 文科 | 437 | -- | 本科一批 |
| 中南林业科技大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 451 | -- | 本科一批 |
| 济南大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 448 | -- | 本科二批 |
| 海南师范大学 | 公办 | 海南 | 文科 | 452 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 甘肃政法大学 | 公办 | 甘肃 | 文科 | 444 | -- | 本科二批 |
| 福建江夏学院 | 公办 | 福建 | 文科 | 441 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 重庆师范大学 | 公办 | 重庆 | 文科 | 450 | -- | 本科二批 |
| 常州大学 | 公办 | 江苏 | 文科 | 451 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 中国劳动关系学院 | 公办 | 北京 | 文科 | 441 | -- | 本科二批 |
| 辽宁大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 451 | -- | 本科一批 |
| 潍坊学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 442 | -- | 本科二批 |
| 青岛大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 452 | -- | 本科一批 |
| 福建中医药大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 443 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 山西师范大学 | 公办 | 山西 | 文科 | 452 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 长江大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 452 | -- | 本科一批 |
| 安徽农业大学 | 公办 | 安徽 | 文科 | 439 | -- | 本科二批 |
| 山东航空学院 | 公办 | 山东 | 文科 | 449 | -- | 本科二批 |
| 河北科技大学 | 公办 | 河北 | 文科 | 449 | -- | 本科二批 |
| 天津师范大学 | 公办 | 天津 | 文科 | 453 | -- | 本科一批 |
| 成都大学 | 公办 | 四川 | 文科 | 447 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 临沂大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 451 | -- | 本科二批 |
| 西安文理学院 | 公办 | 陕西 | 文科 | 444 | -- | 本科二批 |
| 山东建筑大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 438 | -- | 本科二批 |
| 杭州师范大学 | 公办 | 浙江 | 文科 | 442 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 上海海关学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 452 | -- | 本科二批 |
| 上海商学院 | 公办 | 上海 | 文科 | 450 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 湖北大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 453 | -- | 本科一批 |
| 东北财经大学 | 公办 | 辽宁 | 文科 | 452 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 湖南 | 文科 | 442 | -- | 专科批 |
| 湖南科技大学 | 公办 | 湖南 | 文科 | 443 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 福建理工大学 | 公办 | 福建 | 文科 | 442 | -- | 本科二批 |
| 云南财经大学 | 公办 | 云南 | 文科 | 443 | -- | 本科二批 |
| 西安外国语大学 | 公办 | 陕西 | 文科 | 452 | -- | 本科一批 |
| 重庆三峡学院 | 公办 | 重庆 | 文科 | 446 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
| 青岛理工大学 | 公办 | 山东 | 文科 | 439 | -- | 本科二批 |
| 桂林医科大学 | 公办 | 广西 | 文科 | 452 | -- | 本科二批 |
| 三峡大学 | 公办 | 湖北 | 文科 | 452 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科一批次 |
| 贵州财经大学 | 公办 | 贵州 | 文科 | 448 | -- | 本科二批 |
| 无锡学院 | 公办 | 江苏 | 文科 | 444 | -- | 本科二批 |
| 浙大城市学院 | 公办 | 浙江 | 文科 | 448 | -- | 本科二批 |
| 郑州轻工业大学 | 公办 | 河南 | 文科 | 441 | -- | 国家及地方专项、南疆单列、对口援疆计划本科二批次 |
注:表格中的大学分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。由于文章字数限制,只展示50个大学分数线,更多院校请使用【高考志愿】查看!
福建中医药大学
福建中医药大学创建于1958年,是我国创办较早的高等中医药院校之一,两次入选福建省重点建设高校,是福建省“双一流”建设高校,是福建省人民政府、国家中医药管理局共建高校。
学校设有13个学院(部),2个研究院;有中医学、中西医结合2个博士后科研流动站;有中医学、中西医结合、中药学和中医博士专业学位4个博士学位授权点,有中医学、中西医结合、临床医学、药学、中药学、护理学等6个硕士学位授权一级学科,有中医、中药、针灸、护理、医学技术、临床医学、公共管理等7个硕士专业学位类别;有中医学、中医骨伤科学、针灸推拿学、中西医临床医学、临床医学、药学、中药学、药物制剂、制药工程、护理学、公共事业管理、医学影像技术、食品科学与工程、康复治疗学、信息管理与信息系统、健康服务与管理、听力与言语康复学、康复物理治疗、康复作业治疗等19个本科专业。现有全日制在校生近1.5万人,其中研究生2900多人。
成都大学
成都大学创建于1978年,是改革开放后首批地方城市主办的全日制普通本科院校。学校实行省市共建、以市为主的办学体制,是四川省、成都市重点建设大学,是第31届世界大学生夏季运动会运动员村承办大学,FISU银级认证“健康校园”。拥有百年历史的三级甲等综合附属医院和国家级科研平台四川抗菌素工业研究所。
学校坚持以民族振兴和社会进步为己任,秉承“自爱、自修、自尊、自强”校训,弘扬“求真务实、自强不息”成大精神,坚持“雅成大德、恒成大器”育人理念,坚持“扎根成都、面向世界、服务社会”服务定位,以成大之治成效展示成都之治形象。
河南科技大学
河南科技大学(简称河科大,英文简称:HAUST)坐落于“千年古都,牡丹花城”洛阳,是全国深化创新创业教育改革示范高校、国家知识产权试点高校、国家级专业技术人员继续教育基地、教育部首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、全国工程硕博士培养改革试点高校、河南省“双一流”创建重点高校和河南省重点建设的高水平综合性大学之一。
学校应国家工业基地建设布局的需要而建。1952年创建于北京,1956年迁至洛阳。1958年更名为洛阳工学院,隶属于国家机械工业部。1998年,划转至河南省管理。2002年,洛阳工学院与洛阳医学高等专科学校、洛阳农业高等专科学校合并组建河南科技大学。时任河南省人民政府省长李克强同志亲自为学校颁授校牌,并指出“组建河南科技大学是省委、省政府实施‘科教兴豫’战略的重大举措……河南科技大学要以创建高水平大学为目标,办成国内先进、居于省内高校前列、具有自身特色的一所综合性大学”。