对于2026年黑龙江历史类661分左右的考生,可以参考2025年黑龙江高考录取数据来选择相近的大学。这些大学有的是公办有的是民办院校,主要分布在黑龙江、山东、河北、山西、湖北等省份,包括:兰州大学、华东政法大学、南开大学、中国地质大学(北京)、西北工业大学、北京大学等。考生和家长可以作为初步参考。

| 院校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 590 | 1170 | 本科批 | 
| 山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 历史类 | 593 | 1053 | 本科批 | 
| 国际关系学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 596 | 961 | 本科提前批 | 
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 602 | 771 | 本科提前批 | 
| 中国社会科学院大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 598 | 903 | 本科批 | 
| 上海海关学院 | 公办 | 上海 | 历史类 | 625 | 263 | 本科提前批 | 
| 北京化工大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 582 | 1497 | 本科批 | 
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 591 | 1139 | 本科提前批 | 
| 香港中文大学 | 公办 | 香港 | 历史类 | 608 | 609 | 本科提前批 | 
| 上海交通大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 653 | 33 | 本科批 | 
| 江南大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 593 | 1053 | 本科批 | 
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 606 | 665 | 本科批 | 
| 中国人民解放军陆军步兵学院 | 公办 | 江西 | 历史类 | 580 | 1590 | 本科提前批 | 
| 中国消防救援学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 580 | 1590 | 本科提前批 | 
| 东北大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 584 | 1422 | 本科批 | 
| 中国石油大学(北京) | 公办 | 北京 | 历史类 | 581 | 1550 | 本科批 | 
| 北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 广东 | 历史类 | 594 | 1025 | 本科提前批 | 
| 华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 588 | 1256 | 本科提前批 | 
| 香港城市大学 | 公办 | 香港 | 历史类 | 586 | 1333 | 本科提前批 | 
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 605 | 687 | 本科批 | 
| 陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 600 | 846 | 本科提前批 | 
| 东北农业大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 581 | 1550 | 本科批 | 
| 北京师范大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 624 | 285 | 本科批 | 
| 西安交通大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 615 | 443 | 本科批 | 
| 复旦大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 649 | 52 | 本科批 | 
| 湖南大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 608 | 609 | 本科批 | 
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 615 | 443 | 本科批 | 
| 上海大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 598 | 903 | 本科批 | 
| 华北电力大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 582 | 1497 | 本科批 | 
| 北京大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 652 | 37 | 本科提前批 | 
| 清华大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 647 | 59 | 本科提前批 | 
| 中国人民大学(苏州校区) | 公办 | 江苏 | 历史类 | 607 | 634 | 本科批 | 
| 中国政法大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 640 | 105 | 本科批 | 
| 浙江大学 | 公办 | 浙江 | 历史类 | 633 | 162 | 本科提前批 | 
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 619 | 367 | 本科批 | 
| 北京林业大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 578 | 1719 | 本科批 | 
| 北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 596 | 961 | 本科批 | 
| 北京理工大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 617 | 400 | 本科批 | 
| 南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 581 | 1550 | 本科批 | 
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 603 | 739 | 本科批 | 
| 重庆大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 609 | 580 | 本科批 | 
| 同济大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 629 | 204 | 本科批 | 
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 602 | 771 | 本科批 | 
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 583 | 1453 | 本科批 | 
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 601 | 799 | 本科批 | 
| 西北工业大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 592 | 1102 | 本科批 | 
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 603 | 739 | 本科批 | 
| 东北财经大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 587 | 1295 | 本科批 | 
| 电子科技大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 594 | 1025 | 本科批 | 
| 中国海洋大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 592 | 1102 | 本科批 | 
注:表格中的大学分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。由于文章字数限制,只展示50个大学分数线,更多院校请使用【高考志愿】查看!
中央民族大学
中央民族大学是国家民委、教育部、北京市共建高校。学校前身为1941年成立的延安民族学院。新中国成立后,经中央政府批准,1951年在北京成立中央民族学院,1993年11月更名为中央民族大学;1999年、2004年学校先后进入国家“211工程”和“985工程”;2017年进入“双一流”建设A类高校行列。
党和国家历届领导集体始终非常关心和重视中央民族大学的建设和发展。毛泽东、邓小平等老一辈党和国家领导人先后17次接见学校师生代表。2009年,习近平同志在视察学校工作时指出:“中央民族大学在我国高等教育体系和民族团结进步事业中具有重要地位,为国家的民族团结进步事业,为民族地区经济社会文化建设作出了重要贡献。” 经过70多年的发展建设和几代人的不懈努力,学校已经成为践行政治立校的重要高地、铸牢中华民族共同体意识的重要阵地、培养各民族优秀人才的重要基地、民族理论政策研究的重要基地、传承和弘扬中华优秀传统文化的重要基地。建校以来,学校为国家输送了20万余名各民族毕业生。学校现有海淀、丰台、海南三校区,建成了“一校三址”办学格局。
上海交通大学
上海交通大学是我国历史最悠久、享誉海内外的高等学府之一,是教育部直属并与上海市共建的全国重点大学。经过120多年的不懈努力,上海交通大学已经建设成为一所“综合性、创新型、国际化”的国内一流、国际知名大学。
十九世纪末,甲午战败,民族危难。中国近代著名实业家、教育家盛宣怀秉持“自强首在储才,储才必先兴学”的信念,于1896年在上海创办了交通大学的前身——南洋公学。建校伊始,学校即确立“求实学,务实业”的宗旨,以培养“第一等人才”为教育目标,精勤进取,笃行不倦,在二十世纪二三十年代已成为国内著名的高等学府,被誉为“东方麻省理工”。抗战时期,广大师生历尽艰难,移转租界,内迁重庆,坚持办学,不少学生投笔从戎,浴血沙场。解放前夕,广大师生积极投身民主革命,学校被誉为“民主堡垒”。
北京外国语大学
北京外国语大学(简称“北外”)坐落在北京市海淀区西三环北路,是教育部直属、首批“211工程”高校、“985”优势学科创新平台高校、首批“双一流”建设高校。
北外是中国共产党创办的第一所外国语高等学校,前身是1941年成立于延安的中国抗日军政大学三分校俄文队,后发展为中央军委外国语学校,建校始隶属于党中央领导。新中国成立后,学校归外交部领导,1954年更名为北京外国语学院,1959年与北京俄语学院合并组建新的北京外国语学院。1980年后直属教育部领导,1994年正式更名为北京外国语大学。