2025年各省高考19700位次考生可选择贵州华南农业大学应用化学、贵州江苏理工学院德语、贵州太原理工大学矿物加工工程、安徽延安大学001专业组、贵州新疆和田学院小学教育、江西青海民族大学第102组等等。19700位考生可填报院校覆盖综合类、师范类、医学类及职业本科等多类型高校,考生需结合个人兴趣与专业方向合理规划志愿。

2025年高考19700位对应的院校一共有83所院校,在此范围内,最高位次对应的院校是苏州科技大学计算机科学与技术,最低位次对应的院校是中国劳动关系学院001专业组。具体如下表格:
1、安徽江南大学062专业组位次排名19736位
2、贵州辽宁大学工商管理类位次排名19761位
3、安徽中南财经政法大学004专业组位次排名19782位
4、贵州安徽工业大学人工智能位次排名19796位
| 招生地区 | 院校名称 | 招生科目 | 专业组及招生类型 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 安徽 | 中国劳动关系学院 | 历史国家专项计划 | 001专业组 | 19700 |
| 贵州 | 湖北工业大学 | 物理类 | 测控技术与仪器 | 19701 |
| 贵州 | 贵州大学 | 物理类 | 工业设计 | 19706 |
| 浙江 | 南昌大学 | - | 机械设计制造及其自动化 | 19706 |
| 贵州 | 河南大学 | 物理类 | 软件工程 | 19710 |
| 安徽 | 衡阳师范学院 | 历史科目组合 | 002专业组 | 19713 |
| 安徽 | 山东中医药大学 | 历史科目组合 | 001专业组 | 19714 |
| 贵州 | 华南农业大学 | 物理类 | 应用化学 | 19714 |
| 江西 | 江西警察学院 | 物理类 | 第J1X组 | 19716 |
| 贵州 | 广州大学 | 物理类 | 物理学 | 19717 |
| 贵州 | 齐齐哈尔大学 | 历史类 | 英语 | 19719 |
| 贵州 | 齐鲁工业大学 | 历史类 | 日语 | 19720 |
| 贵州 | 南京信息工程大学 | 物理类 | 海洋科学类 | 19721 |
| 贵州 | 六盘水师范学院 | 历史类 | 学前教育(民族班) | 19722 |
| 广东 | 浙江传媒学院 | 历史类 | 第213组 | 19725 |
| 山东 | 武汉理工大学 | 本科 | 机械类(智能制造) | 19725 |
| 贵州 | 贵州中医药大学 | 物理提前 | 中医学(定向松桃县) | 19726 |
| 江西 | 南昌大学 | 物理类 | 第506组 | 19726 |
| 广东 | 佛山大学 | 历史类 | 第221组 | 19728 |
| 贵州 | 杭州师范大学 | 物理类 | 数学与应用数学(经亨颐实验班) | 19728 |
| 山东 | 西南大学 | 本科 | 经济学类 | 19728 |
| 贵州 | 周口师范学院 | 历史类 | 翻译 | 19731 |
| 贵州 | 贵州大学 | 物理类 | 经济与贸易类 | 19732 |
| 江西 | 北京林业大学 | 物理类 | 第502组 | 19732 |
| 贵州 | 哈尔滨学院 | 历史类 | 社会工作 | 19733 |
| 贵州 | 湖北医药学院 | 历史类 | 信息资源管理 | 19734 |
| 江西 | 陆军兵种大学 | 物理类 | 第J33组(装甲岗位合格) | 19735 |
| 安徽 | 江南大学 | 物理科目组合 | 062专业组 | 19736 |
| 贵州 | 内蒙古财经大学 | 历史类 | 秘书学 | 19736 |
| 贵州 | 重庆师范大学 | 物理类 | 思想政治教育 | 19738 |
| 贵州 | 亳州学院 | 历史类 | 物流管理 | 19738 |
| 广东 | 湖南工商大学 | 历史类 | 第210组 | 19742 |
| 贵州 | 华侨大学 | 物理类 | 光电信息科学与工程 | 19743 |
| 贵州 | 三峡大学 | 物理类 | 法学 | 19744 |
| 江西 | 重庆邮电大学 | 物理类 | 第503组 | 19744 |
| 江西 | 长春师范大学 | 历史类 | 第104组 | 19745 |
| 贵州 | 新疆和田学院 | 历史类 | 小学教育 | 19746 |
| 贵州 | 江苏理工学院 | 历史类 | 德语 | 19748 |
| 贵州 | 武警警官学院 | 物理提前 | 管理科学(机动分队初级指挥警官)(只招男生) | 19748 |
| 江西 | 丽水学院 | 历史类 | 第102组 | 19748 |
| 贵州 | 东北林业大学 | 物理类 | 生态学(拔尖人才成栋班) | 19751 |
| 贵州 | 廊坊师范学院 | 历史类 | 社会工作 | 19751 |
| 山东 | 大连海事大学 | 本科 | 海事管理 | 19751 |
| 安徽 | 湖北中医药大学 | 历史科目组合 | 003专业组 | 19753 |
| 贵州 | 浙江财经大学 | 物理类 | 数据科学与大数据技术 | 19753 |
| 贵州 | 云南艺术学院 | 历史类 | 戏剧学 | 19753 |
| 江西 | 防灾科技学院 | 历史类 | 第101组 | 19754 |
| 贵州 | 中北大学 | 物理类 | 能源与动力工程 | 19755 |
| 贵州 | 天津师范大学 | 历史类 | 广播电视编导 | 19756 |
| 浙江 | 北京交通大学(威海校区) | - | 会计学(中外合作办学) | 19758 |
| 贵州 | 辽宁大学 | 物理类 | 工商管理类 | 19761 |
| 浙江 | 华北电力大学(保定) | - | 工业工程 | 19762 |
| 贵州 | 遵义师范学院 | 历史类 | 物流管理 | 19764 |
| 浙江 | 江南大学 | - | 食品营养与健康 | 19764 |
| 安徽 | 西南财经大学 | 物理科目组合 | 004专业组 | 19765 |
| 贵州 | 广东工业大学 | 物理类 | 能源化学工程 | 19765 |
| 广东 | 浙江传媒学院 | 历史类 | 第219组 | 19766 |
| 贵州 | 四川师范大学 | 物理类 | 网络与新媒体 | 19766 |
| 安徽 | 阜阳师范大学 | 历史科目组合 | 008专业组 | 19768 |
| 贵州 | 辽宁大学 | 物理类 | 制药工程 | 19768 |
| 江西 | 山西医科大学 | 物理类 | 第504组 | 19768 |
| 广东 | 西北大学现代学院 | 美术类 | 第206组 | 19770 |
| 安徽 | 延安大学 | 历史科目组合 | 001专业组 | 19771 |
| 山东 | 重庆大学 | 本科 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 19771 |
| 浙江 | 大连海事大学 | - | 计算机类 | 19771 |
| 浙江 | 郑州大学 | - | 自动化类 | 19775 |
| 贵州 | 太原理工大学 | 物理类 | 矿物加工工程 | 19776 |
| 贵州 | 九江学院 | 历史类 | 商务英语 | 19778 |
| 山东 | 中国石油大学(华东) | 本科 | 能源与动力工程 | 19778 |
| 贵州 | 湖南科技大学 | 物理类 | 化学工程与工艺(卓越工程师班) | 19780 |
| 江西 | 山东第一医科大学 | 历史类 | 第102组 | 19780 |
| 安徽 | 中南财经政法大学 | 物理科目组合 | 004专业组 | 19782 |
| 山东 | 西南交通大学 | 本科 | 统计学 | 19783 |
| 贵州 | 哈尔滨师范大学 | 历史类 | 贸易经济 | 19785 |
| 贵州 | 遵义医科大学 | 物理类 | 临床医学(国家专项计划) | 19791 |
| 贵州 | 南京农业大学 | 物理类 | 社会学类(国家专项计划) | 19793 |
| 江西 | 青海民族大学 | 历史类 | 第102组 | 19793 |
| 江西 | 郑州航空工业管理学院 | 历史类 | 第101组 | 19795 |
| 浙江 | 中国药科大学 | - | 化工与制药类 | 19795 |
| 贵州 | 安徽工业大学 | 物理类 | 人工智能 | 19796 |
| 贵州 | 萍乡学院 | 历史类 | 学前教育 | 19796 |
| 贵州 | 湖北民族大学 | 历史类 | 园林 | 19797 |
| 贵州 | 苏州科技大学 | 物理类 | 计算机科学与技术 | 19800 |
注:以上表格中的数据均整理自各省考试新公布的位次。
冲:选择往年录取位次比你当前位次稍高(例如高10%-20%)的院校和专业。这里是你的理想目标。
稳:选择往年录取位次与你当前位次相当或略低的院校和专业。这是你最有希望被录取的层次,一定要选择自己能接受的专业和学校。
保:选择往年录取位次明显低于你当前位次(例如低20%-30%)的院校和专业。这个层次要足够“牢靠”,确保不会滑档。
| 志愿类型 | 推荐院校 |
|---|---|
| 冲一冲 | 湖南工商大学、西南大学、西北大学现代学院、防灾科技学院、河南大学、丽水学院、西南财经大学 |
| 稳一稳 | 北京林业大学、湖北民族大学、武汉理工大学、贵州中医药大学、华北电力大学(保定)、廊坊师范学院、中南财经政法大学 |
| 保一保 | 遵义师范学院、南京农业大学、南昌大学、亳州学院、华南农业大学、佛山大学、西南交通大学 |
丽水学院是一所具有硕士学位授予权的公办全日制高等院校,坐落于素有“中国生态第一市”之美誉的浙江省丽水市。办学历史可追溯至1907年经学大师孙诒让先生指导创办的处州初级师范学堂,历经九次更名、六校合并、四易校址。在118年的办学历程中,丽水学院始终秉承“明德笃行”的校训,薪火相传,青蓝相继,逐步形成了“爱国爱校、唯实唯先、自立自强”的丽院精神。
北京林业大学是教育部直属,教育部、国家林业和草原局、北京市人民政府共建的全国重点大学,是国家首批“211工程”重点建设高校、“优势学科创新平台”建设项目试点高校和“双一流”建设高校,是教育部高等学校林学类专业教学指导委员会主任委员单位、教育部高等学校自然保护与环境生态类专业教学指导委员会主任委员单位、教育部高等学校林业工程类专业教学指导委员会主任委员单位、国务院学位委员会林学学科评议组召集人单位、全国林业专业学位研究生教育指导委员会秘书处单位和全国风景园林专业学位研究生教育指导委员会秘书处单位,也是全球挑战大学联盟、丝绸之路农业教育科技创新联盟、“一带一路”南南合作农业教育科技创新联盟、中国—中东欧国家高校联合会成员单位。
杭州师范大学是浙江省重点建设高校,是一所以师范教育为传统、文理并重、人文社会科学与自然科学协调发展的综合性大学。学校前身可追溯至1908年的全国六大高等师范学堂之一的浙江官立两级师范学堂,1978年建立杭州师范学院,2000年前后杭州教育学院、杭州医学高等专科学校等五校相继并入,2007年更名为杭州师范大学。