对外经济贸易大学在所有国内大学中档次相对较高的本科大学,隶属于:教育部,是一所"双一流"院校,属于211工程的高校,在全国范围内享有盛誉。对于许多考生和家长来说,在某些领域对外经济贸易大学的实力和就业前景却非常亮眼。

2026年对外经济贸易大学是985还是211
| 是否是985 | 否 | 是否是211 | 是 |
| 是否是双一流 | 是 | 主管单位 | 教育部 |
| 创建时间 | 1951'年 | 博士点数量 | 8 |
| 硕士点数量 | 14 | 学校类型 | 财经 |
| 所在城市 | 北京 朝阳区 | 办学层次 | 211,双一流,101计划,研究生院,保研,国重点,省部共建 |
对外经济贸易大学档次满意度
| 满意度类型 | 评分 | 参与人数 |
|---|
| 综合满意度 | 4.5 | 882 |
| 环境满意度 | 4.4 | 1032 |
| 生活满意度 | 4.3 | 858 |
对外经济贸易大学专业档次满意度
| 专业名称 | 评分 | 参与人数 |
|---|
| 投资学 | 4.8 | 35人 |
| 经济学 | 4.7 | 23人 |
| 财务管理 | 4.7 | 46人 |
| 金融学 | 4.6 | 160人 |
| 法学 | 4.6 | 41人 |
| 会计学 | 4.6 | 77人 |
| 阿拉伯语 | 4.5 | 17人 |
| 工商管理 | 4.5 | 29人 |
| 国际经济与贸易 | 4.5 | 90人 |
| 俄语 | 4.4 | 11人 |
对外经济贸易大学专业档次推荐人数
| 专业名称 | 评分 | 参与人数 |
|---|
| 金融学 | 4.8 | 367人 |
| 会计学 | 4.8 | 248人 |
| 国际经济与贸易 | 4.6 | 247人 |
| 法学 | 4.6 | 214人 |
| 经济学类 | 4.5 | 196人 |
| 金融学类 | 4.9 | 167人 |
| 金融工程 | 4.8 | 161人 |
| 投资学 | 4.6 | 81人 |
| 财务管理 | 4.8 | 76人 |
| 经济学 | 4.5 | 73人 |
对外经济贸易大学专业档次推荐指数
| 专业名称 | 评分 | 参与人数 |
|---|
| 经济与金融 | 5.0 | 42人 |
| 葡萄牙语 | 5.0 | 13人 |
| 物流管理 | 5.0 | 6人 |
| 精算学 | 5.0 | 5人 |
| 金融学类 | 4.9 | 167人 |
| 西班牙语 | 4.9 | 53人 |
| 意大利语 | 4.9 | 20人 |
| 越南语 | 4.9 | 10人 |
| 朝鲜语 | 4.9 | 10人 |
| 税收学 | 4.9 | 10人 |
对外经济贸易大学属于什么档次,相信很多2026年考生和家长对对外经济贸易大学的办学层次、办学水平,以及学校的含金量、综合实力与全国认可度,已形成了充分了解。来高考小编祝考生和家长都能如愿被对外经济贸易大学顺利录取,在这里开启充实而精彩的大学生活,收获真知与成长!