对于2026年宁夏历史类608分左右的考生,可以参考2025年宁夏高考录取数据来选择相近的大学。这些大学有的是公办有的是民办院校,主要分布在宁夏、河北、湖北、山西、河南等省份,包括:中国海洋大学、中南大学、兰州大学、东北财经大学、首都经济贸易大学、东华大学等。考生和家长可以作为初步参考。

| 院校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 郑州大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 533 | 1297 | 本科批B段 |
| 北京电子科技学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 568 | -- | 本科提前批A段 |
| 北京语言大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 539 | 1127 | 本科批B段 |
| 对外经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 559 | 637 | 本科批B段 |
| 湖南师范大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 537 | 1181 | 本科批B段 |
| 华南师范大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 559 | 637 | 本科批B段 |
| 首都经济贸易大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 538 | 1156 | 本科批B段 |
| 华北电力大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 542 | 1039 | 本科批B段 |
| 西北政法大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 542 | 1039 | 本科批B段 |
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 588 | 242 | 本科批B段 |
| 湖南大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 567 | 497 | 本科批B段 |
| 上海外国语大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 552 | 797 | 本科批B段 |
| 北京师范大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 593 | 191 | 本科提前批B段 |
| 南京审计大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 537 | 1181 | 本科批B段 |
| 中央戏剧学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 539 | 1127 | 本科批B段 |
| 西北大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 569 | 470 | 本科批B段 |
| 中国刑事警察学院 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 587 | 251 | 本科提前批B段 |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 546 | 940 | 本科批B段 |
| 南京财经大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 531 | 1362 | 本科批B段 |
| 东北大学秦皇岛分校 | 公办 | 河北 | 历史类 | 547 | 916 | 本科批B段 |
| 延边大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 531 | 1362 | 本科批B段 |
| 南开大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 601 | 129 | 本科批B段 |
| 上海财经大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 577 | 369 | 本科批B段 |
| 陕西师范大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 563 | 568 | 本科批B段 |
| 北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 599 | 143 | 本科批B段 |
| 吉林大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 564 | 549 | 本科批B段 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 561 | 600 | 本科批B段 |
| 中国地质大学(武汉) | 公办 | 湖北 | 历史类 | 535 | 1238 | 本科批B段 |
| 华北电力大学保定校区 | 公办 | 河北 | 历史类 | 533 | 1297 | 本科批B段 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 568 | 484 | 本科批B段 |
| 武汉理工大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 541 | 1069 | 本科批B段 |
| 大连海事大学 | 公办 | 辽宁 | 历史类 | 538 | 1156 | 本科批B段 |
| 长安大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 537 | 1181 | 本科批B段 |
| 中南财经政法大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 540 | -- | 本科提前批A段 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 531 | 1362 | 本科批B段 |
| 宁夏师范大学 | 公办 | 宁夏 | 历史类 | 550 | 842 | 本科提前批B段 |
| 北京体育大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 539 | 1127 | 本科批B段 |
| 武汉大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 604 | 108 | 本科批B段 |
| 北京理工大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 585 | 274 | 本科批B段 |
| 中国矿业大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 531 | 1362 | 本科批B段 |
| 东华大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 539 | 1127 | 本科批B段 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 548 | 888 | 本科批B段 |
| 北京化工大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 540 | 1099 | 本科批B段 |
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 539 | 1127 | 本科批B段 |
| 中南大学 | 公办 | 湖南 | 历史类 | 570 | 452 | 本科批B段 |
| 安徽中医药大学 | 公办 | 安徽 | 历史类 | 539 | 1127 | 本科批B段 |
| 中国药科大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 533 | 1297 | 本科批B段 |
| 南方医科大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 541 | 1069 | 本科批B段 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 574 | 410 | 本科批B段 |
| 西南交通大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 557 | 678 | 本科批B段 |
注:表格中的大学分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。由于文章字数限制,只展示50个大学分数线,更多院校请使用【高考志愿】查看!
东华大学
东华大学是教育部直属、国家“211工程”、国家“双一流”建设高校。学校秉承“崇德博学、砺志尚实”的校训,不断开拓奋进,已发展成为特色鲜明的多科性、高水平研究型大学。
学校的办学历史可追溯至1912年实业家张謇创办的纺织染传习所。1951年建校,时名华东纺织工学院。1960年,被国家教育部确定为全国重点大学。1981年,成为中国首批具有博士、硕士、学士三级学位授予权的大学之一。1985年,更名为中国纺织大学。1998年,被确定为国家“211工程”重点建设的高等学校。1999年,更名为东华大学。2017年,入选国家“双一流”建设高校,建设学科为“纺织科学与工程”。2022年,第二轮“双一流”建设学科新增“材料科学与工程”学科。
南方医科大学
南方医科大学前身为中国人民解放军第一军医大学,创建于1951年,1979年被确定为全国重点大学,2004年8月整体移交广东省,更名为南方医科大学,现有广州和顺德两个校区。学校是广东省首批5所省属高水平大学重点建设高校中唯一的医学院校,全国首批“部委省”共建医科高校,全国首批开设八年制临床医学专业(本博连读)的8所高校之一,全国首批卓越医生、卓越医生(中医)教育培养计划试点高校。2024年入围泰晤士高等教育世界大学排行榜300强。
北京语言大学
北京语言大学是中华人民共和国教育部直属重点大学,是新中国创办的唯一以“语言”命名、以传播中国语言文化为主要使命的国际型大学,素有“小联合国”之称。建校至今,已经发展成为一所以国际中文教育为特色、以语言教育和研究为优势、多学科协调发展的世界知名大学,怀进鹏部长勉励学校要持续打造多学科协调发展的中国高等教育国际化办学实践高地。
北京语言大学诞生于新中国外交事业的艰难开创时期,是在周恩来总理的亲自关怀下创建的,毛泽东主席亲笔题写校名。学校的前身是创办于1962年的外国留学生高等预备学校,1964年更名为“北京语言学院”,成为来华留学生学习汉语、出国留学生学习外语和出国汉语教师的培养基地。1996年更名为“北京语言文化大学”,2002年定名为“北京语言大学”。