2026年甘肃高考生成绩排名在23000-24000名之间的同学可以报的院校有很多,其中包含有:泰山学院2专业组排名23946位、济宁学院4专业组排名23946位、曲阜师范大学5专业组排名23940位、山东第一医科大学9专业组排名23566位、中国石油大学(华东)2专业组排名23051位、山东第一医科大学3专业组排名23486位等等。来高考小编整理出甘肃高考排名在23000-24000名之间的院校名单,方便2026年甘肃考生填报志愿。

1、齐鲁工业大学在甘肃1专业组排名在23276位。
2、山东第一医科大学在甘肃3专业组排名在23486位。
3、山东第一医科大学在甘肃10专业组排名在23566位。
4、滨州医学院在甘肃1专业组排名在23566位。
5、滨州医学院在甘肃5专业组排名在23566位。
6、曲阜师范大学在甘肃3专业组排名在23940位。
7、鲁东大学在甘肃4专业组排名在23940位。
| 院校名称 | 科类 | 专业组 | 投档分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 中国海洋大学 | 物理 | 11 | 422 | 23051 | 普通类 |
| 中国海洋大学 | 历史 | 901 | 422 | 23051 | 普通类 |
| 中国海洋大学 | 物理 | 902 | 422 | 23051 | 普通类 |
| 山东科技大学 | 物理 | 1 | 422 | 23051 | 普通类,民族院校(只招 |
| 山东科技大学 | 物理 | 2 | 422 | 23051 | 普通类,预科(只招收散居少数民族) |
| 山东科技大学 | 物理 | 3 | 422 | 23051 | 普通类,民族专项藏区 |
| 山东科技大学 | 物理 | 4 | 422 | 23051 | 普通类,民族专项,其他目 |
| 山东科技大学 | 物理 | 5 | 422 | 23051 | 普通类,预科(只招收散 |
| 中国石油大学(华东) | 历史 | 2 | 422 | 23051 | 普通类 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 3 | 514 | 23242 | 民族班,民族班(只招收 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 4 | 514 | 23242 | 普通类,预科(只招收少 |
| 中国石油大学(华东) | 物理 | 5 | 514 | 23242 | 普通类 |
| 青岛科技大学 | 历史 | 3 | 514 | 23242 | 普通类 |
| 青岛科技大学 | 物理 | 4 | 514 | 23242 | 普通类,预科(只招收少 |
| 青岛科技大学 | 物理 | 5 | 514 | 23242 | 国家专项计划 |
| 济南大学 | 历史 | 1 | 514 | 23242 | 普通类 |
| 济南大学 | 物理 | 2 | 514 | 23242 | 普通类 |
| 济南大学 | 物理 | 3 | 514 | 23242 | 普通类 |
| 济南大学 | 物理 | 4 | 514 | 23242 | 普通类 |
| 青岛理工大学 | 历史 | 1 | 514 | 23242 | 普通类 |
| 青岛理工大学 | 物理 | 2 | 514 | 23242 | 普通类 |
| 青岛理工大学 | 物理 | 3 | 514 | 23242 | 普通类 |
| 青岛理工大学 | 物理 | 4 | 514 | 23242 | 地方专项计划 |
| 山东建筑大学 | 历史 | 1 | 421 | 23276 | 国家专项计划 |
| 山东建筑大学 | 物理 | 2 | 421 | 23276 | 普通类 |
| 山东建筑大学 | 物理 | 3 | 421 | 23276 | 普通类 |
| 齐鲁工业大学 | 历史 | 1 | 421 | 23276 | 普通类 |
| 齐鲁工业大学 | 物理 | 2 | 421 | 23276 | 普通类 |
| 山东理工大学 | 历史 | 2 | 421 | 23276 | 普通类 |
| 山东理工大学 | 物理 | 3 | 421 | 23276 | 普通类 |
| 山东理工大学 | 物理 | 4 | 421 | 23276 | 普通类 |
| 山东理工大学 | 物理 | 5 | 421 | 23276 | 普通类,民族专项,藏区 |
| 山东农业大学 | 物理 | 3 | 421 | 23276 | 普通类 |
| 青岛农业大学 | 物理 | 1 | 421 | 23276 | 普通类 |
| 山东第二医科大学 | 物理 | 1 | 421 | 23276 | 普通类 |
| 山东第二医科大学 | 物理 | 2 | 420 | 23486 | 普通类 |
| 山东第一医科大学 | 历史 | 1 | 420 | 23486 | 普通类 |
| 山东第一医科大学 | 物理 | 3 | 420 | 23486 | 普通类 |
| 山东第一医科大学 | 物理 | 4 | 420 | 23486 | 普通类 |
| 山东第一医科大学 | 物理 | 5 | 420 | 23486 | 普通类 |
| 山东第一医科大学 | 物理 | 6 | 420 | 23486 | 普通类 |
| 山东第一医科大学 | 物理 | 7 | 420 | 23486 | 普通类 |
| 山东第一医科大学 | 物理 | 8 | 513 | 23566 | 普通类,国家免费医学生 |
| 山东第一医科大学 | 物理 | 9 | 513 | 23566 | 普通类,国家免费医学生 |
| 山东第一医科大学 | 物理 | 10 | 513 | 23566 | 普通类 |
| 滨州医学院 | 物理 | 1 | 513 | 23566 | 普通类 |
| 滨州医学院 | 物理 | 2 | 513 | 23566 | 国家专项计划 |
| 滨州医学院 | 物理 | 3 | 513 | 23566 | 普通类 |
| 滨州医学院 | 物理 | 4 | 513 | 23566 | 普通类 |
| 滨州医学院 | 物理 | 5 | 513 | 23566 | 普通类 |
| 滨州医学院 | 物理 | 6 | 513 | 23566 | 国家专项计划 |
| 滨州医学院 | 物理 | 7 | 513 | 23566 | 普通类 |
| 滨州医学院 | 物理 | 8 | 513 | 23566 | 普通类 |
| 山东中医药大学 | 物理 | 1 | 513 | 23566 | 普通类 |
| 济宁医学院 | 物理 | 1 | 513 | 23566 | 普通类 |
| 山东师范大学 | 历史 | 4 | 513 | 23566 | 普通类,预科(只招收少 |
| 山东师范大学 | 历史 | 5 | 419 | 23716 | 普通类 |
| 山东师范大学 | 历史 | 6 | 419 | 23716 | 普通类 |
| 山东师范大学 | 历史 | 7 | 419 | 23716 | 普通类 |
| 山东师范大学 | 历史 | 8 | 419 | 23716 | 普通类 |
| 山东师范大学 | 物理 | 9 | 419 | 23716 | 普通类 |
| 山东师范大学 | 物理 | 10 | 419 | 23716 | 普通类 |
| 山东师范大学 | 物理 | 11 | 419 | 23716 | 普通类 |
| 山东师范大学 | 物理 | 12 | 512 | 23940 | 普通类,国家免费医学生 |
| 山东师范大学 | 物理 | 13 | 512 | 23940 | 普通类,国家免费医学生 |
| 山东师范大学 | 物理 | 14 | 512 | 23940 | 普通类,国家免费医学生 |
| 山东师范大学 | 物理 | 15 | 512 | 23940 | 普通类 |
| 山东师范大学 | 物理 | 16 | 512 | 23940 | 普通类 |
| 曲阜师范大学 | 历史 | 2 | 512 | 23940 | 普通类 |
| 曲阜师范大学 | 物理 | 3 | 512 | 23940 | 普通类 |
| 曲阜师范大学 | 物理 | 4 | 512 | 23940 | 普通类 |
| 曲阜师范大学 | 物理 | 5 | 512 | 23940 | 普通类 |
| 聊城大学 | 物理 | 2 | 512 | 23940 | 普通类 |
| 德州学院 | 历史 | 1 | 512 | 23940 | 普通类 |
| 德州学院 | 历史 | 2 | 512 | 23940 | 普通类 |
| 山东航空学院 | 物理 | 1 | 512 | 23940 | 普通类 |
| 鲁东大学 | 历史 | 2 | 512 | 23940 | 普通类 |
| 鲁东大学 | 物理 | 3 | 512 | 23940 | 普通类 |
| 鲁东大学 | 物理 | 4 | 512 | 23940 | 普通类 |
| 鲁东大学 | 物理 | 5 | 512 | 23940 | 国家专项计划 |
| 临沂大学 | 历史 | 1 | 418 | 23946 | 普通类 |
| 临沂大学 | 物理 | 2 | 418 | 23946 | 普通类 |
| 泰山学院 | 物理 | 1 | 418 | 23946 | 普通类 |
| 泰山学院 | 物理 | 2 | 418 | 23946 | 普通类 |
| 济宁学院 | 历史 | 1 | 418 | 23946 | 普通类 |
| 济宁学院 | 物理 | 2 | 418 | 23946 | 普通类 |
| 济宁学院 | 物理 | 3 | 418 | 23946 | 普通类 |
| 济宁学院 | 物理 | 4 | 418 | 23946 | 普通类 |
| 菏泽学院 | 历史 | 2 | 418 | 23946 | 普通类 |
| 菏泽学院 | 物理 | 3 | 418 | 23946 | 普通类 |
| 菏泽学院 | 物理 | 4 | 418 | 23946 | 普通类 |
| 菏泽学院 | 物理 | 5 | 418 | 23946 | 普通类 |
注:以上表格中的数据均整理自各省考试新公布的分数线表。
1.冲:选择录取位次比考生位次高5%-10%的院校,重点关注专业组设置干净、转专业政策宽松的高校。
2.稳:选择录取位次与考生位次基本匹配的院校,优先保障专业满意度。
3.保:选择录取位次比考生位次低20%-30%的院校,确保兜底录取。
| 学校层级 | 推荐院校 | 志愿顺序建议 | 报考策略 |
|---|---|---|---|
| 冲 | 中国海洋大学 | 放在前面(如第1到3志愿) | 冲更高层次高校,接受调剂 |
| 稳 | 泰山学院、齐鲁工业大学、山东科技大学 | 中间段(如第4到6志愿) | 稳进理想高校+专业 |
| 保 | 菏泽学院 | 后面(如第7到10志愿) | 确保录取,避免滑档 |
山东理工大学创建于1956年,坐落在齐国故都、中国陶瓷名城、世界足球起源地——山东淄博,是一所以工为主、理工结合、文理渗透、多学科协调发展的教学研究型大学,是山东省重点建设的应用型人才培养特色名校和高水平大学建设单位,首批国家级“卓越工程师教育培养计划”试点单位、国家知识产权试点高校、教育部首批高等学校科技成果转化和技术转移基地、全国教育信息化试点优秀单位、山东省产学研合作创新突出贡献高校、山东省首批文明校园。
山东建筑大学地处山东省会济南,是国家住房和城乡建设部与山东省人民政府共建高校。
学校创建于1956年,时为国家城市建设部在全国兴建的十所土建类学校之一。68年来,学校始终坚持党的领导,坚持社会主义办学方向,落实立德树人根本任务,践行“厚德博学、筑基建业”校训,秉承“勤奋、严谨、团结、创新”校风,坚守“以人为本、自强不息、经世致用、造福桑梓”办学理念,坚持以工为主、以土木建筑学科为特色,覆盖工、理、管、文、法、艺、经、交叉8大学科门类交叉渗透、协调发展,建设应用研究型大学。学校先后培养22万名各类人才,为区域经济社会发展,特别是建设行业发展作出重要贡献。学校被评为全国建设人才培养工作先进单位。
山东农业大学坐落在雄伟壮丽的泰山脚下,前身是1906年创办于济南的山东高等农业学堂。后几经变迁,1952年经全国院系调整,成立山东农学院。1958年由济南迁至泰安,1983年更名为山东农业大学。1999年7月,原山东农业大学、山东水利专科学校合并,同时山东省林业学校并入,组建新的山东农业大学。目前,学校已经发展成为一所以农业科学为优势,生命科学为特色,融农、理、工、管、经、文、法、艺、教等于一体的多科性大学。