2026年甘肃高考生成绩排名在2000-3000名之间的同学可以报的院校有很多,其中包含有:北京化工大学5专业组排名2892位、北方工业大学4专业组排名2866位、河西学院5专业组排名2309位、西北师范大学43专业组排名2029位、河西学院8专业组排名2309位、北京化工大学3专业组排名2892位等等。来高考小编整理出甘肃高考排名在2000-3000名之间的院校名单,方便2026年甘肃考生填报志愿。

1、甘肃政法大学在甘肃4专业组排名在2442位。
2、北京化工大学在甘肃2专业组排名在2892位。
3、甘肃警察学院在甘肃1专业组排名在2554位。
4、北京交通大学在甘肃2专业组排名在2694位。
5、北方工业大学在甘肃5专业组排名在2866位。
6、空军军医大学在甘肃1专业组排名在2554位。
7、西北师范大学在甘肃51专业组排名在2090位。
| 院校名称 | 科类 | 专业组 | 投档分 | 最低位次 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 西北师范大学 | 历史 | 38 | 614 | 2003 | 普通类,招男生,体检标 |
| 西北师范大学 | 历史 | 39 | 614 | 2003 | 普通类,招男生,体检标 |
| 西北师范大学 | 历史 | 40 | 614 | 2003 | 普通类,国家公费师范 |
| 西北师范大学 | 历史 | 41 | 614 | 2003 | 国家专项计划 |
| 西北师范大学 | 历史 | 42 | 564 | 2029 | 普通类,地方公费师范生 |
| 西北师范大学 | 物理 | 43 | 564 | 2029 | 普通类,地方公费师范生 |
| 西北师范大学 | 物理 | 44 | 564 | 2029 | 普通类 |
| 西北师范大学 | 物理 | 45 | 564 | 2029 | 普通类 |
| 西北师范大学 | 物理 | 46 | 564 | 2029 | 普通类,预科(只招收少 |
| 西北师范大学 | 物理 | 47 | 564 | 2029 | 普通类 |
| 西北师范大学 | 物理 | 48 | 563 | 2090 | 普通类,地方公费师范生 |
| 西北师范大学 | 物理 | 49 | 563 | 2090 | 普通类,地方公费师范生 |
| 西北师范大学 | 物理 | 50 | 563 | 2090 | 普通类,定向 |
| 西北师范大学 | 物理 | 51 | 563 | 2090 | 普通类 |
| 西北师范大学 | 物理 | 52 | 563 | 2090 | 国家专项计划 |
| 西北师范大学 | 物理 | 53 | 563 | 2090 | 普通类 |
| 西北师范大学 | 物理 | 54 | 613 | 2093 | 普通类 |
| 西北师范大学 | 物理 | 55 | 613 | 2093 | 普通类,国家公费师范生 |
| 西北师范大学 | 物理 | 56 | 613 | 2093 | 国家专项计划 |
| 西北师范大学 | 物理 | 57 | 613 | 2093 | 国家专项计划 |
| 西北师范大学 | 物理 | 58 | 613 | 2093 | 国家专项计划 |
| 西北师范大学 | 物理 | 59 | 562 | 2140 | 国家专项计划 |
| 西北师范大学 | 物理 | 60 | 562 | 2140 | 普通类 |
| 西北师范大学 | 物理 | 61 | 562 | 2140 | 普通类,预科(其他),边防 |
| 西北师范大学 | 物理 | 62 | 562 | 2140 | 普通类 |
| 西北师范大学 | 物理 | 63 | 562 | 2140 | 普通类 |
| 西北师范大学 | 物理 | 64 | 612 | 2185 | 民族班,民族班(只招收 |
| 西北师范大学 | 物理 | 65 | 612 | 2185 | 普通类,预科(只招收少 |
| 西北师范大学 | 物理 | 66 | 612 | 2185 | 普通类 |
| 西北师范大学 | 物理 | 67 | 612 | 2185 | 普通类 |
| 西北师范大学 | 物理 | 68 | 612 | 2185 | 普通类 |
| 西北师范大学 | 物理 | 69 | 561 | 2200 | 普通类,优师专项 |
| 西北师范大学 | 物理 | 70 | 561 | 2200 | 普通类,优师专项 |
| 西北师范大学 | 物理 | 71 | 561 | 2200 | 普通类,地方公费师范生 |
| 西北师范大学 | 物理 | 72 | 561 | 2200 | 国家专项计划 |
| 西北师范大学 | 物理 | 73 | 561 | 2200 | 普通类 |
| 西北师范大学 | 物理 | 74 | 561 | 2200 | 普通类 |
| 西北师范大学 | 物理 | 75 | 561 | 2200 | 国家专项计划 |
| 西北师范大学 | 物理 | 76 | 561 | 2200 | 普通类,预科只招收少 |
| 兰州城市学院 | 历史 | 1 | 561 | 2200 | 普通类,预科(只招收少 |
| 兰州城市学院 | 物理 | 2 | 561 | 2200 | 普通类,预科(只招收少 |
| 陇东学院 | 历史 | 1 | 561 | 2200 | 普通类 |
| 陇东学院 | 物理 | 2 | 561 | 2200 | 普通类 |
| 天水师范大学 | 历史 | 1 | 560 | 2252 | 普通类,优师专项 |
| 天水师范大学 | 历史 | 2 | 560 | 2252 | 国家专项计划 |
| 天水师范大学 | 历史 | 3 | 560 | 2252 | 普通类 |
| 天水师范大学 | 物理 | 4 | 560 | 2252 | 普通类 |
| 天水师范大学 | 物理 | 5 | 560 | 2252 | 国家专项计划 |
| 天水师范大学 | 物理 | 6 | 560 | 2252 | 普通类预科(只招收少数民族) |
| 天水师范大学 | 物理 | 7 | 611 | 2280 | 普通类 |
| 河西学院 | 历史 | 1 | 611 | 2280 | 普通类 |
| 河西学院 | 物理 | 2 | 559 | 2309 | 普通类,招男生 |
| 河西学院 | 物理 | 3 | 559 | 2309 | 普通类,地方公费师范生 |
| 河西学院 | 物理 | 4 | 559 | 2309 | 国家专项计划 |
| 河西学院 | 物理 | 5 | 559 | 2309 | 国家专项计划 |
| 河西学院 | 物理 | 6 | 559 | 2309 | 国家专项计划 |
| 河西学院 | 物理 | 7 | 559 | 2309 | 普通类 |
| 河西学院 | 物理 | 8 | 559 | 2309 | 普通类 |
| 河西学院 | 物理 | 9 | 559 | 2309 | 普通类 |
| 河西学院 | 物理 | 10 | 610 | 2357 | 普通类,招女生,体检标 |
| 河西学院 | 物理 | 11 | 558 | 2374 | 普通类 |
| 河西学院 | 物理 | 12 | 558 | 2374 | 普通类 |
| 河西学院 | 物理 | 13 | 558 | 2374 | 普通类 |
| 河西学院 | 物理 | 14 | 558 | 2374 | 普通类 |
| 河西学院 | 物理 | 15 | 558 | 2374 | 普通类 |
| 河西学院 | 物理 | 16 | 558 | 2374 | 普通类 |
| 西北民族大学 | 物理 | 1 | 558 | 2374 | 普通类 |
| 西北民族大学 | 物理 | 2 | 558 | 2374 | 普通类 |
| 甘肃政法大学 | 历史 | 1 | 557 | 2442 | 国家专项计划 |
| 甘肃政法大学 | 历史 | 2 | 557 | 2442 | 普通类 |
| 甘肃政法大学 | 物理 | 3 | 557 | 2442 | 普通类 |
| 甘肃政法大学 | 物理 | 4 | 557 | 2442 | 普通类 |
| 甘肃政法大学 | 历史 | 30 | 557 | 2442 | 国家专项计划 |
| 甘肃政法大学 | 历史 | 31 | 609 | 2456 | 普通类,国家公费师范生 |
| 甘肃政法大学 | 物理 | 32 | 609 | 2456 | 普通类 |
| 甘肃政法大学 | 物理 | 33 | 609 | 2456 | 国家专项计划 |
| 甘肃医学院 | 物理 | 1 | 609 | 2456 | 民族班,民族班(只招收 |
| 甘肃医学院 | 物理 | 2 | 556 | 2499 | 普通类,地方公费师范生 |
| 甘肃医学院 | 物理 | 3 | 556 | 2499 | 普通类,地方公费师范生 |
| 甘肃医学院 | 物理 | 4 | 556 | 2499 | 普通类 |
| 甘肃医学院 | 物理 | 5 | 556 | 2499 | 普通类 |
| 甘肃医学院 | 物理 | 6 | 556 | 2499 | 普通类 |
| 甘肃医学偿 | 物理 | 7 | 556 | 2499 | 普通类 |
| 甘肃医学院 | 物理 | 8 | 556 | 2499 | 国家专项计划 |
| 甘肃医学院 | 物理 | 9 | 556 | 2499 | 普通类,艺术类 |
| 甘肃医学院 | 物理 | 10 | 556 | 2499 | 普通类 |
| 甘肃医学院 | 物理 | 11 | 556 | 2499 | 民族班,民族班(只招收 |
| 甘肃医学院 | 物理 | 12 | 608 | 2554 | 普通类,招男生,体检标 |
| 甘肃医学院 | 物理 | 13 | 608 | 2554 | 国家专项计划,国家公费 |
| 甘肃医学院 | 物理 | 14 | 555 | 2554 | 普通类,招男生 |
| 甘肃警察学院 | 历史 | 1 | 608 | 2554 | 普通类 |
| 甘肃警察学院 | 历史 | 2 | 608 | 2554 | 普通类 |
| 甘肃警察学院 | 物理 | 3 | 555 | 2554 | 普通类 |
| 甘肃警察学院 | 物理 | 4 | 555 | 2554 | 国家专项计划 |
| 甘肃警察学院 | 物理 | 5 | 555 | 2554 | 普通类 |
| 甘肃警察学院 | 物理 | 6 | 608 | 2554 | 普通类,医学部 |
| 空军军医大学 | 物理 | 1 | 608 | 2554 | 国家专项计划 |
| 空军军医大学 | 物理 | 2 | 555 | 2554 | 民族班,民族班(只招收 |
| 北京大学 | 历史 | 11 | 555 | 2554 | 普通类 |
| 北京大学 | 历史 | 12 | 554 | 2625 | 普通类,地方公费师范生 |
| 北京大学 | 物理 | 13 | 554 | 2625 | 普通类,地方公费师范生 |
| 北京大学 | 物理 | 14 | 554 | 2625 | 国家专项计划 |
| 北京大学 | 物理 | 15 | 554 | 2625 | 普通类 |
| 中国人民大学 | 历史 | 4 | 554 | 2625 | 普通类 |
| 中国人民大学 | 历史 | 5 | 554 | 2625 | 普通类 |
| 中国人民大学 | 历史 | 6 | 554 | 2625 | 普通类 |
| 中国人民大学 | 物理 | 7 | 554 | 2625 | 普通类 |
| 中国人民大学 | 物理 | 8 | 607 | 2654 | 普通类,招男生,体检标 |
| 中国人民大学 | 物理 | 9 | 607 | 2654 | 普通类 |
| 清华大学 | 历史 | 9 | 607 | 2654 | 民族班,民族班(只招收 |
| 清华大学 | 历史 | 10 | 607 | 2654 | 普通类,医学分类投档 |
| 清华大学 | 物理 | 11 | 607 | 2654 | 普通类 |
| 清华大学 | 物理 | 12 | 607 | 2654 | 普通类 |
| 清华大学 | 物理 | 13 | 553 | 2694 | 国家专项计划,招男生 |
| 北京交通大学 | 历史 | 2 | 553 | 2694 | 普通类,地方公费师范生 |
| 北京交通大学 | 物理 | 3 | 553 | 2694 | 普通类,招女生,体检标 |
| 北京交通大学 | 物理 | 4 | 553 | 2694 | 普通类 |
| 北京交通大学 | 物理 | 5 | 553 | 2694 | 普通类 |
| 北京交通大学 | 物理 | 6 | 553 | 2694 | 普通类 |
| 北京工业大学 | 物理 | 2 | 553 | 2694 | 普通类 |
| 北京工业大学 | 物理 | 3 | 553 | 2694 | 普通类 |
| 北京航空航天大学 | 历史 | 3 | 553 | 2694 | 普通类 |
| 北京航空航天大学 | 历史 | 4 | 553 | 2694 | 普通类 |
| 北京航空航天大学 | 物理 | 5 | 553 | 2694 | 普通类,基地班 |
| 北京航空航天大学 | 物理 | 7 | 552 | 2754 | 普通类,地方公费师范生 |
| 北京航空航天大学 | 物理 | 8 | 552 | 2754 | 普通类 |
| 北京理工大学 | 历史 | 5 | 552 | 2754 | 普通类 |
| 北京理工大学 | 物理 | 6 | 552 | 2754 | 普通类 |
| 北京理工大学 | 物理 | 7 | 552 | 2754 | 普通类 |
| 北京理工大学 | 物理 | 8 | 606 | 2761 | 国家专项计划 |
| 北京理工大学 | 物理 | 9 | 606 | 2761 | 普通类 |
| 北京科技大学 | 历史 | 4 | 606 | 2761 | 普通类,医护类单设1 |
| 北京科技大学 | 物理 | 5 | 606 | 2761 | 普通类 |
| 北京科技大学 | 物理 | 6 | 551 | 2821 | 普通类,地方公费师范生 |
| 北京科技大学 | 物理 | 7 | 551 | 2821 | 普通类 |
| 北京科技大学 | 物理 | 8 | 551 | 2821 | 普通类 |
| 北京科技大学 | 物理 | 901 | 551 | 2821 | 普通类,预科(只招收少 |
| 北方工业大学 | 历史 | 1 | 551 | 2821 | 普通类 |
| 北方工业大学 | 历史 | 2 | 551 | 2821 | 普通类 |
| 北方工业大学 | 物理 | 3 | 551 | 2821 | 普通类 |
| 北方工业大学 | 物理 | 4 | 605 | 2866 | 国家专项计划 |
| 北方工业大学 | 物理 | 5 | 605 | 2866 | 普通类 |
| 北方工业大学 | 物理 | 6 | 605 | 2866 | 普通类,预科(只招收少 |
| 北方工业大学 | 历史 | 901 | 605 | 2866 | 普通类 |
| 北方工业大学 | 物理 | 902 | 550 | 2892 | 普通类 |
| 北京化工大学 | 历史 | 2 | 550 | 2892 | 普通类优师专项 |
| 北京化工大学 | 物理 | 3 | 550 | 2892 | 普通类,预科(只招收少 |
| 北京化工大学 | 物理 | 4 | 550 | 2892 | 国家专项计划 |
| 北京化工大学 | 物理 | 5 | 550 | 2892 | 普通类 |
| 北京化工大学 | 物理 | 6 | 550 | 2892 | 普通类 |
| 北京化工大学 | 物理 | 901 | 550 | 2892 | 普通类 |
| 北京工商大学 | 物理 | 1 | 550 | 2892 | 普通类 |
| 北京工商大学 | 物理 | 2 | 550 | 2892 | 地方专项计划 |
| 北京工商大学 | 物理 | 3 | 604 | 2962 | 普通类,招女生,体检标 |
| 北京工商大学 | 物理 | 4 | 604 | 2962 | 国家专项计划 |
| 北京服装学院 | 物理 | 1 | 604 | 2962 | 国家专项计划 |
| 北京服装学院 | 物理 | 2 | 604 | 2962 | 普通类预科(只招收少数民族) |
| 北京邮电大学 | 物理 | 2 | 549 | 2966 | 普通类,国家免费医学生 |
| 北京邮电大学 | 物理 | 3 | 549 | 2966 | 普通类,优师专项 |
| 北京邮电大学 | 物理 | 4 | 549 | 2966 | 普通类 |
| 北京邮电大学 | 物理 | 5 | 549 | 2966 | 国家专项计划 |
| 北京邮电大学 | 物理 | 6 | 549 | 2966 | 普通类 |
| 北京邮电大学 | 物理 | 7 | 549 | 2966 | 普通类 |
| 北京邮电大学 | 物理 | 901 | 549 | 2966 | 普通类 |
| 北京印刷学院 | 历史 | 1 | 549 | 2966 | 普通类 |
注:以上表格中的数据均整理自各省考试新公布的分数线表。
1.冲:选择录取位次比考生位次高5%-10%的院校,重点关注专业组设置干净、转专业政策宽松的高校。
2.稳:选择录取位次与考生位次基本匹配的院校,优先保障专业满意度。
3.保:选择录取位次比考生位次低20%-30%的院校,确保兜底录取。
| 学校层级 | 推荐院校 | 志愿顺序建议 | 报考策略 |
|---|---|---|---|
| 冲 | 西北师范大学 | 放在前面(如第1到3志愿) | 冲更高层次高校,接受调剂 |
| 稳 | 北京交通大学、北京科技大学、空军军医大学 | 中间段(如第4到6志愿) | 稳进理想高校+专业 |
| 保 | 北京邮电大学、北京印刷学院 | 后面(如第7到10志愿) | 确保录取,避免滑档 |
甘肃医学院是省属全日制医学本科院校,是教育部确定的对口支援学校,是全国住院医师规范化培训基地,学校坐落于六盘山东麓、世界针灸医学鼻祖皇甫谧故里——甘肃省平凉市。学校的前身是1958年成立的甘肃省平凉卫生学校,2015年5月组建晋升为甘肃医学院,实行省市共建、以省为主的管理体制。
学校占地面积945亩,校舍建筑总面积23.19万平方米,教学科研仪器设备总值10161.35万元,馆藏图书121.79万册。面向全国20个省(市、自治区)招生,普通全日制在校学生9447人。现有教职医护员工1947人,其中专任教师549人,教授、副教授及其他高级职称教师235人,具有博士、硕士学位教师184人,享受国务院政府特殊津贴专家、全国师德先进个人、甘肃省领军人才、省级教学名师、省级园丁奖获得者等共20人。
六十余载风雨砥砺,六十余载春华秋实。明光之北、蓟门之南,古老的城墙,见证了永不消逝的电波;鸿雁翱翔、银杏巍巍,坚实的土地,承载了信息黄埔的传奇。
北京邮电大学是新中国第一所邮电高等学府,是教育部直属、工业和信息化部共建的全国重点大学,是一所以信息科技为特色、工学门类为主体、工管文理交叉融合的研究型大学,是我国信息科技人才的重要培养基地。
学校创办于1955年,初名为北京邮电学院;1960年被确定为全国64所重点院校之一;1993年更名为北京邮电大学;1998年入选全国首批“211工程”建设高校;2011年入选“985工程优势学科创新平台”建设高校;2017年、2022年均入选“双一流”建设高校,“信息网络科学与技术”和“计算机科学与网络安全”两个学科群入选一流学科建设行列。建校六十余年来,学校全面贯彻党的教育方针,坚持为党育人、为国育才,落实立德树人根本任务,厚植“传邮万里 国脉所系”的家国情怀,形成了信息科技背景浓郁、学科专业优势突出、育人实践特色鲜明的办学格局,走出了一条高举党的旗帜,传承红色基因,扎根中国大地,服务国家战略,对外开放融通的奋进之路,为挺起中国信息通信产业的脊梁作出了重要贡献。
清华大学(Tsinghua University)是中国著名高等学府,坐落于北京西北郊风景秀丽的清华园,是中国高层次人才培养和科学技术研究的重要基地。
清华大学的前身清华学堂始建于1911年,1912年更名为清华学校。1928年更名为国立清华大学。1937年抗日战争全面爆发后南迁长沙,与北京大学、南开大学组建国立长沙临时大学,1938年迁至昆明改名为国立西南联合大学。1946年迁回清华园,设有文、法、理、工、农等5个学院、26个系。