2025年各省高考88000位次考生可选择贵州枣庄学院机器人工程、安徽湖南石油化工职业技术学院001专业组、江西邵阳学院第502组、贵州荆州理工职业学院机电一体化技术、贵州贵州铜仁数据职业学院大数据技术、山东天津科技大学环境工程等等。88000位考生可填报院校覆盖综合类、师范类、医学类及职业本科等多类型高校,考生需结合个人兴趣与专业方向合理规划志愿。

2025年高考88000位对应的院校一共有68所院校,在此范围内,最高位次对应的院校是广州现代信息工程职业技术学院第103组,最低位次对应的院校是重庆科创职业学院汽车检测与维修技术。具体如下表格:
1、贵州枣庄学院机器人工程位次排名88089位
2、贵州贵州城市职业学院广告艺术设计位次排名88038位
3、安徽湖南工业大学001专业组位次排名88012位
4、贵州毕节工业职业技术学院服装设计与工艺位次排名88076位
| 招生地区 | 院校名称 | 招生科目 | 专业组及招生类型 | 位次排名 |
|---|---|---|---|---|
| 贵州 | 重庆科创职业学院 | 历史类 | 汽车检测与维修技术 | 88000 |
| 广东 | 上海工程技术大学 | 物理类 | 第207组 | 88001 |
| 贵州 | 荆州理工职业学院 | 历史类 | 机电一体化技术 | 88001 |
| 贵州 | 贵州城市职业学院 | 历史类 | 无人机测绘技术 | 88003 |
| 浙江 | 山东工商学院 | - | 广告学 | 88005 |
| 广东 | 苏州科技大学 | 物理类 | 第210组 | 88007 |
| 江西 | 江西现代职业技术学院 | 历史类 | 第102组 | 88008 |
| 贵州 | 贵州工商职业学院 | 历史类 | 城市轨道交通运营管理(站务方向) | 88009 |
| 贵州 | 贵州铜仁数据职业学院 | 历史类 | 信息安全技术应用 | 88010 |
| 安徽 | 湖南工业大学 | 物理科目组合 | 001专业组 | 88012 |
| 贵州 | 贵州盛华职业学院 | 历史类 | 健康管理 | 88012 |
| 贵州 | 盘锦职业技术学院 | 历史类 | 学前教育 | 88014 |
| 贵州 | 毕节工业职业技术学院 | 历史类 | 建筑工程技术 | 88017 |
| 贵州 | 贵州电子信息职业技术学院 | 历史类 | 现代通信技术 | 88019 |
| 贵州 | 贵州工商职业学院 | 历史类 | 大数据与会计 | 88021 |
| 山东 | 天津科技大学 | 本科 | 环境工程 | 88021 |
| 贵州 | 贵州民用航空职业学院 | 历史类 | 空中乘务 | 88022 |
| 贵州 | 六盘水职业技术学院 | 历史类 | 煤矿智能开采技术 | 88023 |
| 山东 | 中北大学 | 本科 | 高分子材料与工程 | 88026 |
| 贵州 | 重庆公共运输职业学院 | 历史类 | 物联网应用技术 | 88027 |
| 贵州 | 鄂州职业大学 | 历史类 | 移动互联应用技术 | 88030 |
| 贵州 | 毕节工业职业技术学院 | 历史类 | 酒店管理与数字化运营 | 88031 |
| 浙江 | 天津农学院 | - | 公共事业管理 | 88031 |
| 贵州 | 重庆经贸职业学院 | 历史类 | 大数据与审计 | 88032 |
| 贵州 | 四川文化传媒职业学院 | 历史类 | 城市轨道交通运营管理 | 88033 |
| 贵州 | 安顺学院 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(民族班) | 88033 |
| 江西 | 云南财经大学 | 物理类 | 第501组 | 88035 |
| 浙江 | 海南热带海洋学院 | - | 海事管理 | 88036 |
| 山东 | 安徽财经大学 | 本科 | 经济统计学 | 88037 |
| 贵州 | 贵州城市职业学院 | 历史类 | 广告艺术设计 | 88038 |
| 贵州 | 广州商学院 | 物理类 | 法学 | 88039 |
| 广东 | 广东警官学院 | 物理类 | 第201组 | 88040 |
| 贵州 | 包头钢铁职业技术学院 | 历史类 | 新能源汽车技术 | 88040 |
| 山东 | 中南民族大学 | 本科 | 生物科学类 | 88040 |
| 贵州 | 贵州电子商务职业技术学院 | 历史类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 88042 |
| 江西 | 邵阳学院 | 物理类 | 第502组 | 88044 |
| 贵州 | 重庆智能工程职业学院 | 历史类 | 城市轨道交通运营管理 | 88045 |
| 贵州 | 六盘水职业技术学院 | 历史类 | 旅游管理 | 88046 |
| 江西 | 哈尔滨医科大学 | 物理类 | 第504组 | 88046 |
| 安徽 | 开封文化艺术职业学院 | 历史科目组合 | 001专业组 | 88047 |
| 贵州 | 重庆科创职业学院 | 历史类 | 大数据与会计 | 88048 |
| 贵州 | 保定职业技术学院 | 历史类 | 电子商务 | 88050 |
| 浙江 | 台州学院 | - | 商务英语 | 88050 |
| 贵州 | 重庆传媒职业学院 | 历史类 | 摄影摄像技术 | 88051 |
| 贵州 | 浙江万里学院 | 物理类 | 食品科学与工程类 | 88051 |
| 贵州 | 保定职业技术学院 | 历史类 | 大数据与审计 | 88052 |
| 广东 | 华东交通大学 | 物理类 | 第210组 | 88055 |
| 贵州 | 贵州经贸职业技术学院 | 历史类 | 金融服务与管理 | 88056 |
| 贵州 | 天津城建大学 | 物理类 | 测绘工程 | 88056 |
| 贵州 | 贵州航空职业技术学院 | 历史类 | 旅游管理 | 88060 |
| 贵州 | 黔东南民族职业技术学院 | 历史类 | 大数据与财务管理 | 88061 |
| 贵州 | 北京信息科技大学 | 物理类 | 机械设计制造及其自动化(中外合作办学) | 88063 |
| 贵州 | 江西新能源科技职业学院 | 历史类 | 风力发电工程技术 | 88064 |
| 安徽 | 湖南石油化工职业技术学院 | 历史科自组合 | 001专业组 | 88065 |
| 贵州 | 贵州铜仁数据职业学院 | 历史类 | 大数据技术 | 88067 |
| 贵州 | 成都外国语学院 | 历史类 | 研学旅行管理与服务 | 88069 |
| 贵州 | 大连民族大学 | 物理类 | 生物工程 | 88069 |
| 贵州 | 毕节职业技术学院 | 历史类 | 茶叶生产与加工技术 | 88072 |
| 贵州 | 毕节工业职业技术学院 | 历史类 | 服装设计与工艺 | 88076 |
| 贵州 | 江西工程职业学院 | 历史类 | 计算机网络技术 | 88080 |
| 贵州 | 荆州理工职业学院 | 历史类 | 计算机应用技术 | 88081 |
| 贵州 | 天门职业学院 | 历史类 | 工程造价 | 88084 |
| 贵州 | 贵州应用技术职业学院 | 历史类 | 大数据与会计 | 88087 |
| 贵州 | 贵州工商职业学院 | 历史类 | 高速铁路客运服务 | 88089 |
| 贵州 | 枣庄学院 | 物理类 | 机器人工程 | 88089 |
| 贵州 | 贵州城市职业学院 | 历史类 | 工商企业管理 | 88095 |
| 贵州 | 大庆师范学院 | 物理类 | 自动化 | 88097 |
| 江西 | 广州现代信息工程职业技术学院 | 历史类 | 第103组 | 88099 |
注:以上表格中的数据均整理自各省考试新公布的位次。
冲:选择往年录取位次比你当前位次稍高(例如高10%-20%)的院校和专业。这里是你的理想目标。
稳:选择往年录取位次与你当前位次相当或略低的院校和专业。这是你最有希望被录取的层次,一定要选择自己能接受的专业和学校。
保:选择往年录取位次明显低于你当前位次(例如低20%-30%)的院校和专业。这个层次要足够“牢靠”,确保不会滑档。
| 志愿类型 | 推荐院校 |
|---|---|
| 冲一冲 | 贵州城市职业学院、贵州工商职业学院、湖南石油化工职业技术学院、贵州盛华职业学院、重庆传媒职业学院、重庆经贸职业学院、重庆科创职业学院 |
| 稳一稳 | 海南热带海洋学院、哈尔滨医科大学、中南民族大学、安顺学院、贵州经贸职业技术学院、贵州电子商务职业技术学院、保定职业技术学院 |
| 保一保 | 安徽财经大学、台州学院、成都外国语学院、湖南工业大学、大庆师范学院、天津农学院、广州现代信息工程职业技术学院 |
江西现代职业技术学院是经江西省人民政府举办、教育部备案,隶属江西省国有资产监督管理委员会的公办全日制高校。学院系国家骨干高职院校、江西省优质高职院校、江西省高水平高职院校立项建设单位、江西省首批联合培养应用型本科人才试点院校、江西省职业院校“1+X”证书试点牵头单位、全省高校文化创意园建设试点单位。
坚守师范教育初心。学校坐落于黑龙江省大庆市,始建于1965年,是大庆油田为解决石油会战初期油田子女受教育师资短缺问题而创办的一所学校。历经大庆师范学校、大庆师范专科学校、大庆高等专科学校和大庆师范学院四个发展阶段。2019年,学校划归黑龙江省人民政府管理。
天津科技大学位于渤海之滨、海河之畔,是中央和地方共建、天津市重点建设高校,是以工为主、工理文农医经管法艺等学科协调发展的多科性大学,是天津双城之“滨城”唯一一所拥有本硕博完整教育体系的大学。学校秉承“坚持拓展轻工特色,精心培育行业中坚,矢志服务国计民生”的办学传统,弘扬“尚德尚学尚行爱国爱校爱人”的校训精神,为国家培养了近20万名毕业生,造就了一大批卓有建树的学术名家和行业翘楚,赢得了公认的学术声誉和社会影响。