对于2026年湖北历史类662分左右的考生,可以参考2025年湖北高考录取数据来选择相近的大学。这些大学有的是公办有的是民办院校,主要分布在湖北、江苏、山西、浙江、河北等省份,包括:中山大学、南京师范大学、中国人民大学、湖南大学、同济大学、中国政法大学等。考生和家长可以作为初步参考。

| 院校名称 | 性质 | 所在地 | 科目 | 分数线 | 位次 | 批次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 哈尔滨工业大学(深圳) | 公办 | 广东 | 历史类 | 612 | 1874 | 本科批 |
| 北京外国语大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 604 | 2690 | 本科批 |
| 兰州大学 | 公办 | 甘肃 | 历史类 | 599 | 3324 | 本科批 |
| 武汉大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 604 | 2690 | 本科提前批 |
| 西南政法大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 599 | 3324 | 本科批 |
| 北京师范大学(珠海校区) | 公办 | 广东 | 历史类 | 624 | 1026 | 本科批 |
| 中国人民大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 650 | 159 | 本科提前批 |
| 香港城市大学 | 公办 | 香港 | 历史类 | 611 | 1961 | 本科提前批 |
| 北京理工大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 621 | 1217 | 本科批 |
| 中央民族大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 605 | 2569 | 本科批 |
| 山东大学(威海) | 公办 | 山东 | 历史类 | 605 | 2569 | 本科批 |
| 中国石油大学(北京) | 公办 | 北京 | 历史类 | 595 | 3911 | 本科批 |
| 河海大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 598 | 3467 | 本科批 |
| 北京航空航天大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 630 | 696 | 本科批 |
| 西北农林科技大学 | 公办 | 陕西 | 历史类 | 598 | 3467 | 本科批 |
| 昆山杜克大学 | 中外合作办学 | 江苏 | 历史类 | 598 | 3467 | 本科提前批 |
| 北京大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 662 | 61 | 本科提前批 |
| 中央财经大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 600 | 3166 | 本科批 |
| 天津大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 610 | 2070 | 本科批 |
| 四川大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 618 | 1409 | 本科提前批 |
| 网络空间部队信息工程大学 | 公办 | 河南 | 历史类 | 622 | 1149 | 本科提前批 |
| 华南理工大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 615 | 1644 | 本科批 |
| 华中师范大学 | 公办 | 湖北 | 历史类 | 596 | 3769 | 高校专项计划批 |
| 苏州大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 609 | 2156 | 本科批 |
| 南京师范大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 602 | 2921 | 本科批 |
| 福州大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 596 | 3769 | 本科批 |
| 电子科技大学 | 公办 | 四川 | 历史类 | 609 | 2156 | 本科批 |
| 中国人民公安大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 595 | 3911 | 本科提前批 |
| 厦门大学 | 公办 | 福建 | 历史类 | 625 | 959 | 本科批 |
| 南京大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 646 | 223 | 本科批 |
| 东北师范大学 | 公办 | 吉林 | 历史类 | 596 | 3769 | 本科批 |
| 华南师范大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 595 | 3911 | 本科批 |
| 南开大学 | 公办 | 天津 | 历史类 | 626 | 905 | 本科批 |
| 南京航空航天大学 | 公办 | 江苏 | 历史类 | 599 | 3324 | 本科批 |
| 复旦大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 654 | 114 | 本科批 |
| 首都师范大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 597 | 3621 | 本科批 |
| 西南大学 | 公办 | 重庆 | 历史类 | 606 | 2441 | 本科提前批 |
| 香港中文大学(深圳) | 内地与港澳台地区合作办学 | 广东 | 历史类 | 616 | 1552 | 本科提前批 |
| 暨南大学 | 公办 | 广东 | 历史类 | 601 | 3040 | 本科批 |
| 哈尔滨工业大学 | 公办 | 黑龙江 | 历史类 | 613 | 1786 | 本科批 |
| 北京交通大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 605 | 2569 | 本科批 |
| 华东师范大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 606 | 2441 | 高校专项计划批 |
| 东华大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 599 | 3324 | 本科批 |
| 北京邮电大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 604 | 2690 | 本科批 |
| 北京林业大学 | 公办 | 北京 | 历史类 | 597 | 3621 | 本科批 |
| 香港中文大学 | 公办 | 香港 | 历史类 | 627 | 845 | 本科提前批 |
| 外交学院 | 公办 | 北京 | 历史类 | 602 | 2921 | 本科提前批 |
| 上海大学 | 公办 | 上海 | 历史类 | 605 | 2569 | 本科批 |
| 山东大学 | 公办 | 山东 | 历史类 | 598 | 3467 | 本科提前批 |
| 哈尔滨工业大学(威海) | 公办 | 山东 | 历史类 | 612 | 1874 | 本科批 |
注:表格中的大学分数线来自各省教育考试院,表格根据考生分数,向上浮动2分整理。由于文章字数限制,只展示50个大学分数线,更多院校请使用【高考志愿】查看!
北京理工大学
北京理工大学的前身是1940年诞生于延安的自然科学院,是中国共产党历史上第一个开展自然科学教学与研究的专门机构。毛泽东同志亲自题写校名,无产阶级革命家李富春,无产阶级革命家、教育家徐特立,无产阶级革命家、无线电专家、经济专家李强等先后担任学校主要领导。1949年,学校迁入北京;1952年,定名为北京工业学院,成为新中国第一所国防工业院校;1988年,更名为北京理工大学。她是中国共产党创办的第一所理工科大学,是新中国成立以来国家历批次重点建设的高校,首批进入国家“211工程”和“985工程”,首批进入“世界一流大学”建设高校A类行列,现隶属于工业和信息化部。
北京外国语大学
北京外国语大学(简称“北外”)坐落在北京市海淀区西三环北路,是教育部直属、首批“211工程”高校、“985”优势学科创新平台高校、首批“双一流”建设高校。
北外是中国共产党创办的第一所外国语高等学校,前身是1941年成立于延安的中国抗日军政大学三分校俄文队,后发展为中央军委外国语学校,建校始隶属于党中央领导。新中国成立后,学校归外交部领导,1954年更名为北京外国语学院,1959年与北京俄语学院合并组建新的北京外国语学院。1980年后直属教育部领导,1994年正式更名为北京外国语大学。
香港中文大学
香港中文大学(中大)成立于1963年,为研究型综合大学,以「结合传统与现代,融会中国与西方」为使命,蹈厉奋发,志在千里。中大师生来自世界各地。我们也有广大的本地和海外校友组织,联系身在世界各地的中大毕业生。
优质教学
中大是香港乃至亚洲首屈一指的大学,本校的宗旨是培育既具专精知识又有处世智慧的人才,本校特色包括灵活学分制、书院制、中英兼重和多元文化;并特设通识教育 ,以拓宽学生视野,及培养综合思考能力,使学生在瞬息万变的现代社会中,能内省外顾,成为出色的领袖人才,贡献社会。中大的八个学院 提供林林总总的本科 和研究院课程.