2026年全国开设大数据与审计专业一共有112所,其中包含:信阳航空职业学院、江苏商贸职业学院、合肥职业技术学院、洛阳职业技术学院、河南林业职业学院、北京经济管理职业学院、西南交通大学希望学院、宁夏财经职业技术学院等等。下面来高考小编为考生和家长整理了具体大学名单一览表,希望对大家在志愿填报的时候有所帮助。如有变动,还以大学最新公布的名单为准。

| 大学名称 | 省份 | 院校类型 | 办学类型 | 直属部门 | 报考热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 安徽审计职业学院 | 安徽 | 财经 | 公办 | 省政府 | 3.6万 |
| 广州职业技术大学 | 广东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 7.1万 |
| 安徽商贸职业技术学院 | 安徽 | 财经 | 公办 | 省政府 | 3.2万 |
| 重庆财经职业学院 | 重庆 | 财经 | 公办 | 市政府 | 3.8万 |
| 长沙商贸旅游职业技术学院 | 湖南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 3.0万 |
| 秦皇岛职业技术学院 | 河北 | 理工 | 公办 | 省政府 | 10.8万 |
| 湖南财经工业职业技术学院 | 湖南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 3.1万 |
| 安徽财贸职业学院 | 安徽 | 财经 | 公办 | 省政府 | 2.8万 |
| 山东商业职业技术学院 | 山东 | 财经 | 公办 | 省政府 | 9.1万 |
| 浙江工业职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 12.7万 |
| 广东农工商职业技术学院 | 广东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 4.3万 |
| 无锡商业职业技术学院 | 江苏 | 财经 | 公办 | 省政府 | 5.8万 |
| 江苏财经职业技术学院 | 江苏 | 财经 | 公办 | 省政府 | 5.2万 |
| 河南经贸职业学院 | 河南 | 财经 | 公办 | 省政府 | 7.3万 |
| 江苏经贸职业技术学院 | 江苏 | 财经 | 公办 | 省政府 | 7.4万 |
| 四川财经职业学院 | 四川 | 财经 | 公办 | 省政府 | 3.5万 |
| 江西财经职业学院 | 江西 | 财经 | 公办 | 省政府 | 5.4万 |
| 河南工业贸易职业学院 | 河南 | 财经 | 公办 | 省政府 | 4.3万 |
| 河南职业技术学院 | 河南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 8.7万 |
| 成都职业技术学院 | 四川 | 综合 | 公办 | 省政府 | 3.4万 |
| 陕西财经职业技术学院 | 陕西 | 财经 | 公办 | 省政府 | 3.7万 |
| 安徽工商职业学院 | 安徽 | 财经 | 公办 | 省政府 | 2.7万 |
| 山西金融职业学院 | 山西 | 财经 | 公办 | 省政府 | 2.7万 |
| 海南经贸职业技术学院 | 海南 | 财经 | 公办 | 省政府 | 4.2万 |
| 湖北财税职业学院 | 湖北 | 财经 | 公办 | 省政府 | 3.4万 |
| 广西工商职业技术学院 | 广西 | 财经 | 公办 | 自治区政府 | 2.1万 |
| 山东经贸职业学院 | 山东 | 财经 | 公办 | 省政府 | 4.4万 |
| 内蒙古商贸职业学院 | 内蒙古 | 财经 | 公办 | 自治区政府 | 2.0万 |
| 江苏财会职业学院 | 江苏 | 财经 | 公办 | 省政府 | 5.0万 |
| 河北外国语学院 | 河北 | 语言 | 民办 | 省教育厅 | 17.7万 |
| 成都锦城学院 | 四川 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 15.6万 |
| 滇池学院 | 云南 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 8.1万 |
| 燕京理工学院 | 河北 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 14.3万 |
| 西南交通大学希望学院 | 四川 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 10.3万 |
| 电子科技大学成都学院 | 四川 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 19.1万 |
| 泰山科技学院 | 山东 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 8.3万 |
| 西南财经大学天府学院 | 四川 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 14.1万 |
| 山东财经大学东方学院 | 山东 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 8.4万 |
| 新疆天山职业技术大学 | 新疆 | 综合 | 民办 | 自治区教育厅 | 5.2万 |
| 广西职业师范学院 | 广西 | 师范 | 公办 | 自治区政府 | 3.9万 |
| 牡丹江大学 | 黑龙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 8.2万 |
| 江苏联合职业技术学院 | 江苏 | 综合 | 公办 | 省政府 | 3.2万 |
| 广东轻工职业技术大学 | 广东 | 理工 | 公办 | 省政府 | 14.6万 |
| 四川建筑职业技术学院 | 四川 | 理工 | 公办 | 省政府 | 7.1万 |
| 烟台职业学院 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 9.9万 |
| 河北轨道运输职业技术学院 | 河北 | 理工 | 公办 | 省政府 | 9.9万 |
| 镇江市高等专科学校 | 江苏 | 理工 | 公办 | 省政府 | 4.6万 |
| 云南交通职业技术学院 | 云南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 3.7万 |
| 天津渤海职业技术学院 | 天津 | 综合 | 公办 | 市政府 | 6.7万 |
| 包头职业技术学院 | 内蒙古 | 理工 | 公办 | 自治区政府 | 2.6万 |
| 山东商务职业学院 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 5.8万 |
| 黑龙江职业学院 | 黑龙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 5.3万 |
| 日照职业技术学院 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 7.7万 |
| 河北政法职业学院 | 河北 | 政法 | 公办 | 省政府 | 5.7万 |
| 江西外语外贸职业学院 | 江西 | 财经 | 公办 | 省政府 | 3.5万 |
| 石家庄财经职业学院 | 河北 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 3.9万 |
| 保定职业技术学院 | 河北 | 综合 | 公办 | 省政府 | 4.6万 |
| 贵州财经职业学院 | 贵州 | 财经 | 公办 | 省政府 | 0.7万 |
| 黔东南民族职业技术学院 | 贵州 | 综合 | 公办 | 省政府 | 6.2万 |
| 河南女子职业学院 | 河南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 1.5万 |
| 内蒙古化工职业学院 | 内蒙古 | 理工 | 公办 | 自治区政府 | 2.2万 |
| 济南工程职业技术学院 | 山东 | 理工 | 公办 | 省政府 | 4.8万 |
| 钟山职业技术学院 | 江苏 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 2.7万 |
| 广东科贸职业学院 | 广东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 3.4万 |
| 云南国防工业职业技术学院 | 云南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 2.8万 |
| 包头钢铁职业技术学院 | 内蒙古 | 理工 | 公办 | 自治区政府 | 2.0万 |
| 安徽涉外经济职业学院 | 安徽 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 2.1万 |
| 广东行政职业学院 | 广东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 2.7万 |
| 内江职业技术学院 | 四川 | 综合 | 公办 | 省政府 | 2.4万 |
| 辽宁经济职业技术学院 | 辽宁 | 财经 | 公办 | 省政府 | 5.1万 |
| 曲靖职业技术学院 | 云南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 0.6万 |
| 广东财贸职业学院 | 广东 | 财经 | 公办 | 省政府 | 1.5万 |
| 郑州电子商务职业学院 | 河南 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 1.1万 |
| 武汉航海职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 公办 | 省政府 | 4.1万 |
| 扬州环境资源职业技术学院 | 江苏 | 农林 | 公办 | 省政府 | 1.9万 |
| 北京经济管理职业学院 | 北京 | 财经 | 公办 | 市政府 | 5.0万 |
| 合肥职业技术学院 | 安徽 | 综合 | 公办 | 省政府 | 3.0万 |
| 广东生态工程职业学院 | 广东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 2.6万 |
| 广东南华工商职业学院 | 广东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 3.2万 |
| 洛阳职业技术学院 | 河南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 5.8万 |
| 江海职业技术学院 | 江苏 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 2.6万 |
| 安徽机电职业技术学院 | 安徽 | 理工 | 公办 | 省政府 | 2.9万 |
| 山东工业职业学院 | 山东 | 理工 | 公办 | 省政府 | 4.5万 |
| 安徽国际商务职业学院 | 安徽 | 财经 | 公办 | 省政府 | 2.6万 |
| 安徽扬子职业技术学院 | 安徽 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 1.7万 |
| 湖南三一工业职业技术学院 | 湖南 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 3.6万 |
| 无锡城市职业技术学院 | 江苏 | 综合 | 公办 | 省政府 | 4.1万 |
| 宁夏财经职业技术学院 | 宁夏 | 财经 | 公办 | 自治区政府 | 2.2万 |
| 哈尔滨职业技术大学 | 黑龙江 | 综合 | 公办 | 省政府 | 8.0万 |
| 苏州信息职业技术学院 | 江苏 | 综合 | 公办 | 省政府 | 3.6万 |
| 云南机电职业技术学院 | 云南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 2.7万 |
| 广西国际商务职业技术学院 | 广西 | 财经 | 公办 | 自治区政府 | 2.5万 |
| 郑州财税金融职业学院 | 河南 | 财经 | 公办 | 省政府 | 4.0万 |
| 天津商务职业学院 | 天津 | 财经 | 公办 | 市政府 | 5.0万 |
| 重庆商务职业学院 | 重庆 | 财经 | 公办 | 市政府 | 3.4万 |
| 合肥科技职业学院 | 安徽 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 2.6万 |
| 新疆科技职业技术学院 | 新疆 | 理工 | 民办 | 自治区教育厅 | 1.9万 |
| 苏州工业园区服务外包职业学院 | 江苏 | 理工 | 公办 | 省政府 | 3.2万 |
| 民办合肥财经职业学院 | 安徽 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 2.2万 |
| 泉州经贸职业技术学院 | 福建 | 财经 | 公办 | 省政府 | 2.7万 |
| 惠州经济职业技术学院 | 广东 | 财经 | 民办 | 省教育厅 | 2.1万 |
| 重庆经贸职业学院 | 重庆 | 综合 | 民办 | 市教委 | 2.5万 |
| 徽商职业学院 | 安徽 | 财经 | 公办 | 省政府 | 2.4万 |
| 蚌埠经济技术职业学院 | 安徽 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 2.7万 |
| 珠海艺术职业学院 | 广东 | 艺术 | 民办 | 省教育厅 | 2.3万 |
| 江苏商贸职业学院 | 江苏 | 综合 | 公办 | 省政府 | 5.7万 |
| 河南信息统计职业学院 | 河南 | 财经 | 公办 | 省政府 | 5.1万 |
| 河南林业职业学院 | 河南 | 农林 | 公办 | 省政府 | 4.8万 |
| 广西金融职业技术学院 | 广西 | 财经 | 公办 | 自治区政府 | 3.6万 |
| 云南财经职业学院 | 云南 | 财经 | 公办 | 省政府 | 3.8万 |
| 苏州职业技术大学 | 江苏 | 综合 | 公办 | 省政府 | 12.1万 |
| 信阳航空职业学院 | 河南 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 1.4万 |
曲靖职业技术学院是一所经云南省人民政府批准、教育部备案的全日制公办普通高等职业学校,由曲靖市人民政府举办,业务接受云南省教育厅指导。以“立足曲靖,服务云南,面向全国,辐射南亚东南亚”为办学定位,推进产教深度融合、校企紧密合作,为促进区域产业转型升级和经济社会发展培养高素质技术技能人才。学院占地216.37亩,建筑面积72756.36平方米,学院现有教师120人,其中副高及以上职称占38%,硕士及以上占52.7%,专业带头人11人,主持省级精品课程1门,拥有省级技能大师工作室1个,曲靖市优秀骨干教师政府特殊津贴获得者4人,曲靖市中青年学术技术带头人24人,曲靖市“名教师”1人,“名班主任”1人,市级优秀教师5人,“双师型”教师43人。教师主持省级教学改革研究项目2项,主参编教材50部,公开发表论文300余篇,2020年10月获云南省职业院校教学能力大赛2个三等奖。
内蒙古化工职业学院是内蒙古自治区教育厅直属的一所具有鲜明化工和建材行业特色及技术优势的国办全日制高等职业院校,是国家骨干高等职业院校,自治区优质校,先后荣获“全国职业教育先进单位”、“全国职业院校就业指导先进单位”、“全国最受欢迎职业院校”、“全国国防教育特色学校”、“自治区就业与培训先进院校”、“全区依法治校示范校”等多项荣誉。石油和化工类专业规模在全国职业院校中排名第三。 学院立足地方,面向全国,构建了以高职教育为主、社会培训、继续教育并举的多层次、多形式的办学格局,培养毕业生6万余人。