2026年全国开设老年保健与管理专业一共有117所,其中包含:博尔塔拉职业技术学院、江阳城建职业学院、惠州卫生职业技术学院、大理护理职业学院、攀枝花学院、保山中医药高等专科学校、昆明幼儿师范高等专科学校、青海卫生职业技术学院等等。下面来高考小编为考生和家长整理了具体大学名单一览表,希望对大家在志愿填报的时候有所帮助。如有变动,还以大学最新公布的名单为准。

| 大学名称 | 省份 | 院校类型 | 办学类型 | 直属部门 | 报考热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 苏州卫生职业技术学院 | 江苏 | 医药 | 公办 | 省政府 | 11.2万 |
| 安徽第二医学院 | 安徽 | 医药 | 公办 | 省政府 | 7.0万 |
| 宁波卫生职业技术学院 | 浙江 | 医药 | 公办 | 省政府 | 10.9万 |
| 长沙民政职业技术学院 | 湖南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 12.0万 |
| 岳阳职业技术学院 | 湖南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 3.8万 |
| 长春医学高等专科学校 | 吉林 | 医药 | 公办 | 省政府 | 5.8万 |
| 菏泽医学专科学校 | 山东 | 医药 | 公办 | 省政府 | 7.5万 |
| 四川卫生康复职业学院 | 四川 | 医药 | 公办 | 省政府 | 3.4万 |
| 重庆三峡医药高等专科学校 | 重庆 | 医药 | 公办 | 市政府 | 7.1万 |
| 保山中医药高等专科学校 | 云南 | 医药 | 公办 | 省政府 | 2.4万 |
| 曲靖健康医学院 | 云南 | 医药 | 公办 | 省政府 | 3.7万 |
| 黑龙江护理高等专科学校 | 黑龙江 | 医药 | 公办 | 省政府 | 6.3万 |
| 承德护理职业学院 | 河北 | 医药 | 公办 | 省政府 | 5.7万 |
| 广东食品药品职业学院 | 广东 | 医药 | 公办 | 省政府 | 4.2万 |
| 毕节职业技术学院 | 贵州 | 综合 | 公办 | 省政府 | 2.1万 |
| 福建卫生职业技术学院 | 福建 | 医药 | 公办 | 省政府 | 3.8万 |
| 山东药品食品职业学院 | 山东 | 医药 | 公办 | 省政府 | 4.9万 |
| 内江卫生与健康职业学院 | 四川 | 医药 | 公办 | 省政府 | 0.9万 |
| 长沙卫生职业学院 | 湖南 | 医药 | 公办 | 省政府 | 6.4万 |
| 梧州职业学院 | 广西 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 2.5万 |
| 泉州医学高等专科学校 | 福建 | 医药 | 公办 | 省政府 | 3.8万 |
| 阜阳职业技术学院 | 安徽 | 理工 | 公办 | 省政府 | 3.8万 |
| 红河卫生职业学院 | 云南 | 医药 | 公办 | 省政府 | 2.9万 |
| 重庆护理职业学院 | 重庆 | 医药 | 民办 | 市教委 | 3.3万 |
| 徐州幼儿师范高等专科学校 | 江苏 | 师范 | 公办 | 省政府 | 3.4万 |
| 湘潭医卫职业技术学院 | 湖南 | 医药 | 公办 | 省政府 | 4.2万 |
| 河南护理职业学院 | 河南 | 医药 | 公办 | 省政府 | 6.8万 |
| 河南应用技术职业学院 | 河南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 7.9万 |
| 唐山职业技术学院 | 河北 | 综合 | 公办 | 省政府 | 5.7万 |
| 攀枝花学院 | 四川 | 综合 | 公办 | 省政府 | 12.9万 |
| 丽江文化旅游学院 | 云南 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 6.9万 |
| 广西城市职业大学 | 广西 | 综合 | 民办 | 自治区教育厅 | 3.8万 |
| 豫北医学院 | 河南 | 医药 | 民办 | 省教育厅 | 10.8万 |
| 长春健康职业学院 | 吉林 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 3.0万 |
| 广东江门中医药职业学院 | 广东 | 医药 | 公办 | 省政府 | 3.7万 |
| 江苏联合职业技术学院 | 江苏 | 综合 | 公办 | 省政府 | 3.2万 |
| 漯河医学高等专科学校 | 河南 | 医药 | 公办 | 省政府 | 8.5万 |
| 江西科技职业学院 | 江西 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 3.7万 |
| 朔州师范高等专科学校 | 山西 | 师范 | 公办 | 省政府 | 2.6万 |
| 广西工业职业技术学院 | 广西 | 理工 | 公办 | 自治区政府 | 3.4万 |
| 鄂州职业大学 | 湖北 | 综合 | 公办 | 省政府 | 5.2万 |
| 黄冈职业技术学院 | 湖北 | 理工 | 公办 | 省政府 | 5.7万 |
| 莱芜职业技术学院 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 5.0万 |
| 山东圣翰财贸职业学院 | 山东 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 3.6万 |
| 湖北三峡职业技术学院 | 湖北 | 综合 | 公办 | 省政府 | 6.3万 |
| 泰山护理职业学院 | 山东 | 医药 | 公办 | 省政府 | 4.5万 |
| 郑州铁路职业技术学院 | 河南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 17.8万 |
| 呼伦贝尔职业技术学院 | 内蒙古 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 1.9万 |
| 浙江东方职业技术学院 | 浙江 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 3.0万 |
| 河南质量工程职业学院 | 河南 | 理工 | 公办 | 省政府 | 4.2万 |
| 铜仁职业技术大学 | 贵州 | 综合 | 公办 | 省政府 | 3.7万 |
| 遵义医药高等专科学校 | 贵州 | 医药 | 公办 | 省政府 | 3.7万 |
| 济宁职业技术学院 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 5.1万 |
| 周口职业技术学院 | 河南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 4.0万 |
| 枣庄职业学院 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 5.8万 |
| 长春东方职业学院 | 吉林 | 医药 | 民办 | 省教育厅 | 2.9万 |
| 黄山健康职业学院 | 安徽 | 医药 | 民办 | 省教育厅 | 1.0万 |
| 辽宁师范高等专科学校 | 辽宁 | 师范 | 公办 | 省政府 | 1.8万 |
| 南昌健康职业技术学院 | 江西 | 医药 | 公办 | 省政府 | 1.1万 |
| 重庆健康职业学院 | 重庆 | 医药 | 民办 | 市教委 | 1.0万 |
| 烟台文化旅游职业学院 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 1.4万 |
| 汉中职业技术学院 | 陕西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 3.7万 |
| 闽西职业技术学院 | 福建 | 综合 | 公办 | 省政府 | 2.4万 |
| 江苏卫生健康职业学院 | 江苏 | 医药 | 公办 | 省政府 | 6.8万 |
| 乐山职业技术学院 | 四川 | 综合 | 公办 | 省政府 | 3.1万 |
| 湖北健康职业学院 | 湖北 | 医药 | 民办 | 省教育厅 | 1.3万 |
| 梧州医学高等专科学校 | 广西 | 医药 | 民办 | 自治区教育厅 | 1.0万 |
| 赣西科技职业学院 | 江西 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 2.9万 |
| 宁夏民族职业技术学院 | 宁夏 | 民族 | 公办 | 自治区政府 | 2.2万 |
| 临汾职业技术学院 | 山西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 2.9万 |
| 白城医学高等专科学校 | 吉林 | 医药 | 公办 | 省政府 | 4.6万 |
| 楚雄医药高等专科学校 | 云南 | 医药 | 公办 | 省政府 | 3.6万 |
| 商洛职业技术学院 | 陕西 | 综合 | 公办 | 省政府 | 3.1万 |
| 四川中医药高等专科学校 | 四川 | 医药 | 公办 | 省政府 | 5.5万 |
| 吉林工程职业学院 | 吉林 | 理工 | 公办 | 省政府 | 2.8万 |
| 惠州卫生职业技术学院 | 广东 | 医药 | 公办 | 省政府 | 3.4万 |
| 乌兰察布医学高等专科学校 | 内蒙古 | 医药 | 公办 | 自治区政府 | 2.0万 |
| 陕西财经职业技术学院 | 陕西 | 财经 | 公办 | 省政府 | 3.7万 |
| 安徽城市管理职业学院 | 安徽 | 综合 | 公办 | 省政府 | 2.6万 |
| 武威职业技术大学 | 甘肃 | 综合 | 公办 | 省政府 | 2.4万 |
| 辽宁特殊教育师范高等专科学校 | 辽宁 | 师范 | 公办 | 省政府 | 2.8万 |
| 阿克苏职业技术学院 | 新疆 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 2.5万 |
| 运城护理职业学院 | 山西 | 医药 | 公办 | 省政府 | 3.3万 |
| 滁州城市职业学院 | 安徽 | 综合 | 公办 | 省政府 | 2.0万 |
| 菏泽家政职业学院 | 山东 | 综合 | 公办 | 省政府 | 3.5万 |
| 三明医学科技职业学院 | 福建 | 综合 | 公办 | 省政府 | 2.8万 |
| 海南健康管理职业技术学院 | 海南 | 医药 | 民办 | 省教育厅 | 0.7万 |
| 青海卫生职业技术学院 | 青海 | 医药 | 公办 | 省政府 | 2.6万 |
| 安庆医药高等专科学校 | 安徽 | 医药 | 公办 | 省政府 | 4.2万 |
| 哈密职业技术学院 | 新疆 | 理工 | 公办 | 自治区政府 | 2.1万 |
| 江西新能源科技职业学院 | 江西 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 2.5万 |
| 河北女子职业技术学院 | 河北 | 语言 | 公办 | 省政府 | 3.9万 |
| 甘肃卫生职业学院 | 甘肃 | 医药 | 公办 | 省政府 | 3.0万 |
| 天门职业学院 | 湖北 | 综合 | 公办 | 省政府 | 2.6万 |
| 天津城市职业学院 | 天津 | 综合 | 公办 | 市政府 | 4.5万 |
| 云南外事外语职业学院 | 云南 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 1.9万 |
| 湖南外国语职业学院 | 湖南 | 语言 | 民办 | 省教育厅 | 2.9万 |
| 萍乡卫生职业学院 | 江西 | 医药 | 公办 | 省政府 | 1.5万 |
| 百色职业学院 | 广西 | 理工 | 公办 | 自治区政府 | 1.9万 |
| 哈尔滨城市职业学院 | 黑龙江 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 2.3万 |
| 德宏职业学院 | 云南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 2.4万 |
| 江阳城建职业学院 | 四川 | 理工 | 民办 | 省教育厅 | 0.6万 |
| 广西经济职业学院 | 广西 | 财经 | 民办 | 自治区教育厅 | 2.8万 |
| 昆明幼儿师范高等专科学校 | 云南 | 师范 | 公办 | 省政府 | 1.3万 |
| 郑州卫生健康职业学院 | 河南 | 医药 | 公办 | 省政府 | 2.7万 |
| 苏州高博职业学院 | 江苏 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 6.8万 |
| 眉山药科职业学院 | 四川 | 医药 | 民办 | 省教育厅 | 1.1万 |
| 毕节医学高等专科学校 | 贵州 | 医药 | 公办 | 省政府 | 3.6万 |
| 大理护理职业学院 | 云南 | 医药 | 公办 | 省政府 | 3.4万 |
| 赣南卫生健康职业学院 | 江西 | 医药 | 公办 | 省政府 | 4.1万 |
| 兰州现代职业学院 | 甘肃 | 综合 | 公办 | 省政府 | 2.7万 |
| 西安健康工程职业学院 | 陕西 | 综合 | 民办 | 省教育厅 | 0.5万 |
| 博尔塔拉职业技术学院 | 新疆 | 综合 | 公办 | 自治区政府 | 3.9万 |
| 通化医药健康职业学院 | 吉林 | 医药 | 公办 | 省政府 | 1.0万 |
| 北海康养职业学院 | 广西 | 医药 | 民办 | 自治区教育厅 | 0.5万 |
| 保山职业学院 | 云南 | 综合 | 公办 | 省政府 | 0.2万 |
| 上饶卫生健康职业学院 | 江西 | 医药 | 公办 | 省政府 | 0.5万 |
阿克苏职业技术学院是2002年3月经自治区人民政府批准成立,隶属阿克苏地区行署管理的一所全日制普通综合高等职业院校,是教育部等国家六部委指定的西北五省首批护理专业技能型紧缺人才示范性培养培训基地,是南疆唯一一所自治区示范性高等职业院校。
学院由原阿克苏地区农业学校、卫生学校、农业机械学校、财贸学校、文化艺术学校、体育运动学校6所中等专业学校合并组建。建院以来,学院致力打造地区“高技能应用型人才的培养培训高地、产学研结合的科研高地、职业教育模式的输出高地”,先后获得教育部高职高专人才培养工作水平评估优秀等次等国家级荣誉称号6项、获得自治区示范性高职院校等自治区级荣誉称号36项。
烟台地处胶东半岛东部,是中国首批14个沿海开放城市之一,亚洲唯一的国际葡萄·葡萄酒城,“一带一路”国家战略重要节点城市,国家历史文化名城,首批国家全域旅游示范区,提出了全力打造“仙境海岸”“文旅名城”和“康养胜地’的战略目标。
为推动文化产业与旅游产业融合发展,3月22日,省政府正式批复同意在烟台工贸技师学院基础上设立烟台文化旅游职业学院(鲁政字〔2020〕48号)。5月11日,学院顺利通过教育部备案(教发厅函〔2020〕22号),正式开始高职专业招生。烟台文化旅游职业学院是“十三五”时期全国唯一一所在技师学院基础上建立的职业高等学校,也是落实教育部山东省共建职教创新发展高地的重要成果,被授予国家级高技能人才培训基地、国家旅游局职业教育校企合作示范基地、山东省金蓝领人才培训基地、山东省全域旅游人才培训基地、烟台工匠孵化基地、山东省文明单位和中国鲁菜学府等称号。学院全面贯彻党的教育方针,以立德树人为根本,以促进就业和适应产业发展需求为导向,坚持“质量立校、特色兴校、创新强校”的办学理念,坚持“产教融合、校企合作”的办学模式,培养适应文化旅游新产业、新业态、新模式的新时代高素质技术技能人才。